Game in Data / Tables
Tables
Waiting for a Chance
See the chart →| Khaled Massad Massad خالد مسعد كريب | Al-Khor | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Mohamed Khalid Mohamed محمد خالد محمد | Al-Khor | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Waleed Abdulwahab Al-Ashwal وليد عبدالوهاب الاشول | Etihad Al Gharafa | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Abdulla Saleh Hilabi عبدالله صالح هلابي | Etihad Al Gharafa | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Hamad Saleh Mohammed حمد صالح الاحرق | Etihad Al Gharafa | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Issa Khalfan Al-Masoudi عيسى خلفان المسعودى | Al Bidda | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Rayane Benaboud ريان ابن عبود | Al Bidda | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Omar Abdalla Oraby عمر عبدالله عرابي | Etihad Al Gharafa | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Ali Faiz Atashi على فيض اتشى | Mesaimeer | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Mohomad Moustaha Sobhi محمد صبحى مصطفى | Mesaimeer | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Abdulrahman Kamal Mohamed عبدالرحمن كمال محمد | Muaither | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Ziyad Tarig Taha زياد طارق طه | Muaither | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Mohammed Thamer El-kaderi محمد ثامر القادري | Mesaimeer | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Hamed Arabi Malik حمد عربي مالك | Muaither | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Saied Elhag Eisa سعيد الحاج عيسى | Al-Kharaitiyat | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Al-Fahd Thabet Haidara الفهد ثابت حيدره | Al-Kharaitiyat | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Muaid Walid Ibrahim مؤيد وليد ابراهيم | Al Shamal Future | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Moaiad Feras Alshaikh مؤيد فراس الشيخ | Al-Kharaitiyat | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Adnad Mohamed Iskandarani عدنان محمد اسكندراني | Al-Kharaitiyat | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Youssef Gaballa يوسف جاب الله | Umm Salal | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Abdulrahman Hamid Musaed عبدالرحمن حميد الاشول | Al Rayyan NextGen | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Cas Campion Leadbetter كاس كامبيون لبيتر | Al Rayyan NextGen | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Yousef Mohammad Salman يوسف محمد سلمان | Al-Markhiya | 2 | 2 | 0 | 0 |
| MOHAMMAD FIRAS SWELAH محمد فراس صويلح | Al-Khor | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Shareef Ihsan Hoblos شريف إحسان هوبلس | Al-Markhiya | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Fahd Alawi Al-Ameri فهد علوي العامري | Al Bidda | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Abdelhalim Sharif Mahmoud عبدالحليم شريف محمود | Mesaimeer | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mulham Mohammad Elsanosi ملهم محمد السنوسي | Muaither | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Mousa Zahir Abbasi موسى زاهر عباسى | Mesaimeer | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mohammed Salem Al-qahtani محمد سالم القحطانى | Al-Kharaitiyat | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Salem Reda Salem سالم رضا سالم | Qatar U23 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nasser Adil Babiker ناصر عادل بابكر | Qatar U23 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Fahad Ahmed Al-Marhoobi فهد احمد المرهوبى | Al Rayyan NextGen | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Ghanim Hamza Rashtiya غانم حمزه البلوشي | Al Rayyan NextGen | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Mohammed Ali Al-Yazidi محمد علي اليزيدي | Al Rayyan NextGen | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Adham Ahmad Abbas ادهم احمد عباس | Al-Waab | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Abdulrahman Anad A lDeri عبدالرحمن عناد الديري | Umm Salal | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Yousef Safwat Abdelmohsen يوسف صفوت عبدالمحسن | Al-Khor | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Abdlrahman Ashraf Salih عبدالرحمن اشرف صالح | Al-Waab | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mohamad Nour Subaei محمد نور سباعي | Al Bidda | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Rashid Gul Sharif راشد جول شريف | Al Bidda | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Youssef Mohamed يوسف محمد | Al-Khor | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Anas Ahmed Ibrahim انس الفاضل ابراهيم | Al-Waab | 3 | 2 | 1 | 10 |
| Yassin Malloug ياسين ملوق | Al-Kharaitiyat | 3 | 2 | 1 | 13 |
| Abdulrahman Mohammed Al- Harazi عبدالرحمن محمد الحرازي | Umm Salal | 3 | 2 | 1 | 28 |
| Alsheyab Abdallah Sultan سلطان عبدالله الشياب | Umm Salal | 3 | 2 | 1 | 28 |
| Ibrahem Nasser Kalla ابراهيم ناصر كلا | Umm Salal | 3 | 2 | 1 | 44 |
| Abdelaziz Nady Beshir عبدالعزيز نادي بشير | Etihad Al Gharafa | 3 | 2 | 1 | 46 |
Trust Index by Club
See the chart →261 players
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibrahim Mohammed Al-saeed Al-KhorCoreابراهيم محمد السعيد | 100 | 270 | 100% | 3/3 | 3 | 0 |
| 2 | Abdurahman Mohamed Ragab Al-KhorCoreعبدالرحمن محمد رجب | 100 | 270 | 100% | 3/3 | 3 | 0 |
| 3 | Ahmed Mohamed Abotrika Al-MarkhiyaCoreاحمد محمد ابوتريكه | 100 | 270 | 100% | 3/3 | 3 | 0 |
| 4 | Abdelghani Nourddine Laallam Al-MarkhiyaCoreعبدالغني نورالدين لعلام | 100 | 270 | 100% | 3/3 | 3 | 0 |
| 5 | Ricardo Gomes Al-KhorCoreريكاردو جوميز | 100 | 270 | 100% | 3/3 | 3 | 0 |
| 6 | Ivan Surkov Al-MarkhiyaCoreايفان سوركوف | 100 | 270 | 100% | 3/3 | 3 | 0 |
| 7 | Nawaf Hussein AlrayamiU23 Etihad Al GharafaCoreنواف حسين الريامي | 100 | 270 | 100% | 3/3 | 3 | 0 |
| 8 | Ibrahim Tamer KhaledU23 Etihad Al GharafaCoreابراهيم تامر خالد | 100 | 270 | 100% | 3/3 | 3 | 0 |
| 9 | Mahmoud Tawfik Hussein Al BiddaCoreمحمود توفيق حسين | 100 | 270 | 100% | 3/3 | 3 | 0 |
| 10 | Cristian Del Bello Al BiddaCoreكرستيان دال بيلو | 100 | 270 | 100% | 3/3 | 3 | 0 |
| 11 | Mason Anthony Holgate Etihad Al GharafaCoreماسون انتوني هولجيت | 100 | 270 | 100% | 3/3 | 3 | 0 |
| 12 | FEDERICO DAFONTE Al BiddaCoreفيديريكو دافونتي | 100 | 270 | 100% | 3/3 | 3 | 0 |
| 13 | Hisham Kamal Elsaid MesaimeerCoreهشام كمال السيد | 100 | 270 | 100% | 3/3 | 3 | 0 |
| 14 | Mohamed Rabie Sakr MuaitherCoreمحمد ربيع صقر | 100 | 270 | 100% | 3/3 | 3 | 0 |
| 15 | Eissa Abdelbaset Elnagar MuaitherCoreعيسى عبدالباسط النجار | 100 | 270 | 100% | 3/3 | 3 | 0 |
| 16 | Marc Saez MuaitherCoreمارك سايز | 100 | 270 | 100% | 3/3 | 3 | 0 |
| 17 | Mahamadou Balde MuaitherCoreمحمدو بالدي | 100 | 270 | 100% | 3/3 | 3 | 0 |
| 18 | Lautaro Busto MuaitherCoreلاوتارو بوستو | 100 | 270 | 100% | 3/3 | 3 | 0 |
| 19 | Ahmed Gamal Mohammed Al-KharaitiyatCoreاحمد جمال الشيخ | 100 | 270 | 100% | 3/3 | 3 | 0 |
| 20 | Yusuf Adil MohamedU23 Al Shamal FutureCoreيوسف عادل محمد | 100 | 270 | 100% | 3/3 | 3 | 0 |
| 21 | Ahmed HaganaU23 Al Shamal FutureCoreاحمد هجانه | 100 | 270 | 100% | 3/3 | 3 | 0 |
| 22 | Yassine AouidaU23 Al Shamal FutureCoreياسين عويده | 100 | 270 | 100% | 3/3 | 3 | 0 |
| 23 | Murilo RamosU23 Al Shamal FutureCoreموريلو راموس | 100 | 270 | 100% | 3/3 | 3 | 0 |
| 24 | Kais Najeh Al-KharaitiyatCoreقيس فريد ناجح | 100 | 270 | 100% | 3/3 | 3 | 0 |
| 25 | Presnel Kimpembe Al-KharaitiyatCoreبرنسيل كيمبيمبي | 100 | 270 | 100% | 3/3 | 3 | 0 |
Club Squad Profiles
See the chart →| Al-Kharaitiyat | 3 | 16 | 9 | 97% | 90% | 7 | 0% | 0% | 0% | 9 |
| Muaither | 3 | 18 | 9 | 94% | 80% | 6 | 0% | 0% | 0% | 7 |
| Al-Markhiya | 3 | 20 | 10 | 85% | 70% | 5 | 0% | 0% | 0% | 6 |
| Al Bidda | 3 | 17 | 10 | 90% | 70% | 4 | 0% | 0% | 0% | 7 |
| Al-Khor | 3 | 17 | 10 | 88% | 62% | 4 | 0% | 0% | 0% | 8 |
| Qatar U23 | 3 | 17 | 10 | 86% | 60% | 4 | 100% | 9% | 0% | 6 |
| Al-Waab | 3 | 21 | 10 | 86% | 53% | 4 | 0% | 0% | 0% | 4 |
| Etihad Al Gharafa | 3 | 20 | 12 | 79% | 52% | 3 | 72% | 14% | 0% | 7 |
| Umm Salal | 3 | 20 | 12 | 80% | 49% | 3 | 0% | 0% | 0% | 5 |
| Al Shamal Future | 3 | 21 | 12 | 79% | 46% | 4 | 84% | 3% | 3% | 4 |
| Al Rayyan NextGen | 3 | 22 | 12 | 79% | 44% | 3 | 43% | 0% | 0% | 3 |
| Mesaimeer | 3 | 19 | 12 | 76% | 43% | 1 | 0% | 0% | 0% | 7 |
Who Gets the Minutes
See the chart →| Faisal Mohammad Azadi فيصل محمد ازادى | Al-Markhiya | – | Unknown | – | 3 | 270 | 0 |
| Ibrahim Mohammed Al-saeed ابراهيم محمد السعيد | Al-Khor | – | Unknown | – | 3 | 270 | 0 |
| Abdurahman Mohamed Ragab عبدالرحمن محمد رجب | Al-Khor | – | Unknown | – | 3 | 270 | 0 |
| Ahmed Mohamed Abotrika احمد محمد ابوتريكه | Al-Markhiya | – | Unknown | – | 3 | 270 | 1 |
| Abdelghani Nourddine Laallam عبدالغني نورالدين لعلام | Al-Markhiya | – | Unknown | – | 3 | 270 | 0 |
| Ricardo Gomes ريكاردو جوميز | Al-Khor | – | Unknown | – | 3 | 270 | 2 |
| Gustavo Ferreira جوستافو فيريرا | Al-Khor | – | Unknown | – | 3 | 270 | 0 |
| Robert Kwasigroch روبرت كواسيغروش | Al-Markhiya | – | Unknown | – | 3 | 270 | 0 |
| Ivan Surkov ايفان سوركوف | Al-Markhiya | – | Unknown | – | 3 | 270 | 0 |
| Ahmed Gamal Rashwan احمد جمال رشوان | Al Bidda | – | Unknown | – | 3 | 270 | 0 |
| Nawaf Hussein Alrayami نواف حسين الريامي | Etihad Al Gharafa | – | Unknown | – | 3 | 270 | 0 |
| Ibrahim Tamer Khaled ابراهيم تامر خالد | Etihad Al Gharafa | – | Unknown | – | 3 | 270 | 0 |
| Mahmoud Tawfik Hussein محمود توفيق حسين | Al Bidda | – | Unknown | – | 3 | 270 | 0 |
| Cristian Del Bello كرستيان دال بيلو | Al Bidda | – | Unknown | – | 3 | 270 | 2 |
| Mason Anthony Holgate ماسون انتوني هولجيت | Etihad Al Gharafa | – | Unknown | – | 3 | 270 | 0 |
| FEDERICO DAFONTE فيديريكو دافونتي | Al Bidda | – | Unknown | – | 3 | 270 | 0 |
| Hisham Kamal Elsaid هشام كمال السيد | Mesaimeer | – | Unknown | – | 3 | 270 | 0 |
| Mohamed Rabie Sakr محمد ربيع صقر | Muaither | – | Unknown | – | 3 | 270 | 0 |
| Eissa Abdelbaset Elnagar عيسى عبدالباسط النجار | Muaither | – | Unknown | – | 3 | 270 | 0 |
| Anas Khardani أنس خرداني | Muaither | – | Unknown | – | 3 | 270 | 0 |
| Marc Saez مارك سايز | Muaither | – | Unknown | – | 3 | 270 | 2 |
| Mahamadou Balde محمدو بالدي | Muaither | – | Unknown | – | 3 | 270 | 1 |
| Lautaro Busto لاوتارو بوستو | Muaither | – | Unknown | – | 3 | 270 | 0 |
| Eisa Ahmad Ghaderi عيسى احمد قادرى | Al-Kharaitiyat | – | Unknown | – | 3 | 270 | 0 |
| Ahmed Gamal Mohammed احمد جمال الشيخ | Al-Kharaitiyat | – | Unknown | – | 3 | 270 | 0 |
| Yusuf Adil Mohamed يوسف عادل محمد | Al Shamal Future | – | Unknown | – | 3 | 270 | 0 |
| Ahmed Hagana احمد هجانه | Al Shamal Future | – | Unknown | – | 3 | 270 | 0 |
| Yassine Aouida ياسين عويده | Al Shamal Future | – | Unknown | – | 3 | 270 | 0 |
| Murilo Ramos موريلو راموس | Al Shamal Future | – | Unknown | – | 3 | 270 | 0 |
| Lenin Ayovi لينين ايوفي | Al-Kharaitiyat | – | Unknown | – | 3 | 270 | 0 |
| Kais Najeh قيس فريد ناجح | Al-Kharaitiyat | – | Unknown | – | 3 | 270 | 0 |
| Presnel Kimpembe برنسيل كيمبيمبي | Al-Kharaitiyat | – | Unknown | – | 3 | 270 | 0 |
| Marcos Emmanuel Gomez Pineiro ماركوس ايمانويل جوميز بينيرو | Al-Kharaitiyat | – | Unknown | – | 3 | 270 | 0 |
| Nikolay Svetoslavov Zlatev نيكولاي سفيتوسلافوف زلاتيف | Al-Kharaitiyat | – | Unknown | – | 3 | 270 | 0 |
| Louay Sherif Ashour لؤى شريف عاشور | Umm Salal | – | Unknown | – | 3 | 270 | 0 |
| Abubaker Mohamed Yahia ابوبكر محمد يحيى | Qatar U23 | – | Unknown | – | 3 | 270 | 0 |
| Nawaf Alawi Al-Yahri نواف علوي اليهري | Qatar U23 | – | Unknown | – | 3 | 270 | 1 |
| Mohamed Hani Faragalla محمد هانى فرج الله | Qatar U23 | – | Unknown | – | 3 | 270 | 0 |
| Naim Abdulrazaq Al Aidouni نعيم عبدالرزاق العيدوني | Umm Salal | – | Unknown | – | 3 | 270 | 1 |
| Jad Bassem Saleh جاد باسم صالح | Qatar U23 | – | Unknown | – | 3 | 270 | 0 |
| ATOWOULA ODILON KOUASSI كواسي أوديلون أتوولا | Umm Salal | – | Unknown | – | 3 | 270 | 0 |
| Jassem Mohammed Alsharshani جاسم محمد الشرشني | Al Rayyan NextGen | – | Unknown | – | 3 | 270 | 0 |
| Hamzah Yaser Atta حمزه ياسر عطا | Al-Waab | – | Unknown | – | 3 | 270 | 0 |
| Mostafa Esam Abouelela مصطفى عصام ابوالعلا | Al Rayyan NextGen | MF | Local | Qatar / Egypt | 3 | 270 | 0 |
| Ali Hassan Al-Qahtani على حسن القحطانى | Al Rayyan NextGen | – | Unknown | – | 3 | 270 | 0 |
| Diogo Filipe Abreu ديوجو فيليب أبرو | Al-Waab | – | Unknown | – | 3 | 270 | 1 |
| Francesco Plaia فرانشيسكو بلايا | Al-Waab | – | Unknown | – | 3 | 270 | 0 |
| Modu Seye محمد سعيد | Al-Waab | – | Unknown | – | 3 | 270 | 2 |
| Tamer Bouri تامر بوري | Muaither | – | Unknown | – | 3 | 269 | 0 |
| Maelo Rubid Rentería Caicedo مايلو روبيد رينتيريا كايسيدو | Al-Kharaitiyat | – | Unknown | – | 3 | 268 | 3 |
| DANYLO UDOD دانيلو اودود | Al Bidda | – | Unknown | – | 3 | 267 | 1 |
| Abdellah Raihani Ennaou عبد الله ريحاني إيناو | Muaither | – | Unknown | – | 3 | 266 | 2 |
| GERARD HERNANDEZ ROMERO جيرارد هرناندز ريميو | Al-Khor | – | Unknown | – | 3 | 265 | 0 |
| HUGO ALBA SILVEIRA هوجو البا سيليفييرا | Al Bidda | – | Unknown | – | 3 | 265 | 1 |
| NIKOLA KRSTIC نيكولا كرستيتش | Al-Kharaitiyat | – | Unknown | – | 3 | 265 | 1 |
| Khaled Abdelraouf Alzrigi خالد عبدالرؤوف الزريقى | Mesaimeer | – | Unknown | – | 3 | 264 | 0 |
| Cristian Gonzalez كريستيان جونزاليز | Mesaimeer | – | Unknown | – | 3 | 261 | 0 |
| Moustafa Elsayed Assr مصطفى السيد عسر | Al Rayyan NextGen | – | Unknown | – | 3 | 261 | 1 |
| Abdullah Mohamed عبدالله محمد | Al-Khor | – | Unknown | – | 3 | 258 | 0 |
| Sofyan Cola سفيان كولا | Al-Markhiya | – | Unknown | – | 3 | 258 | 3 |
| Mohammed Salem Al-quraishi محمد سالم القريشى | Al Shamal Future | – | Unknown | – | 3 | 257 | 0 |
| Abdulhamid Mumen Sebaei عبدالحميد مؤمن سباعي | Al-Kharaitiyat | – | Unknown | – | 3 | 257 | 0 |
| Ilyes Maxence Brimil الياس حميد براميل | Mesaimeer | – | Unknown | – | 3 | 256 | 1 |
| Isslam Hossam Elawwad اسلام حسام العواد | Etihad Al Gharafa | – | Unknown | – | 3 | 253 | 0 |
| Massil Adjaoudi مسيل اجعودي | Al Bidda | – | Unknown | – | 3 | 252 | 2 |
| Yusupha Njie يوسوفا نجي | Al-Markhiya | – | Unknown | – | 3 | 248 | 2 |
| Mekki Mohsen Tombari المكي محسن الطنباري | Al-Waab | – | Unknown | – | 3 | 246 | 0 |
| Yazan Esmat Abdallah يزن عصمت عبدالله | Al Shamal Future | – | Unknown | – | 3 | 245 | 0 |
| Don O'Niel دون اونيل | Al-Waab | – | Unknown | – | 3 | 244 | 0 |
| Mouhamed Dabo محمد دابو | Al-Khor | – | Unknown | – | 3 | 242 | 4 |
| Chalpan Abdullah Abdulnasir شلبان عبدالله عبدالناصر | Etihad Al Gharafa | – | Local | Qatar | 3 | 241 | 0 |
| Carlos Ayala كارلوس أيالا | Muaither | – | Unknown | – | 3 | 241 | 0 |
| Edidiong Udosen اديديونج ادوسين | Umm Salal | – | Unknown | – | 3 | 240 | 0 |
| Mohamed Abdullah Tarkhan محمد عبدالله طرخان | Al-Markhiya | – | Unknown | – | 3 | 235 | 0 |
| Othman Zuhair Basti عثمان زهير بساطى | Qatar U23 | – | Unknown | – | 3 | 233 | 0 |
| Moath Ibrahim Musa Taha معاذ ابراهيم طه | Qatar U23 | – | Unknown | – | 3 | 233 | 0 |
| Nasser Ibrahim Al-Nasr ناصر ابراهيم النصر | Al-Markhiya | – | Unknown | – | 3 | 232 | 0 |
| Zaid Burhan Mahmoud زيد برهان محمود | Qatar U23 | – | Unknown | – | 2 | 229 | 0 |
| Rayyan Hani Faragalla ريان هاني فرج الله | Etihad Al Gharafa | – | Local | Qatar | 3 | 228 | 1 |
| Zed Saad Aboulros زيد سعد ابوالروس | Muaither | – | Unknown | – | 3 | 228 | 0 |
| Mayssam Mohamed Benama ميسم محمد بنعمه | Al-Khor | – | Unknown | – | 3 | 226 | 0 |
| Omar Mekkaoui عمر مكاوي | Mesaimeer | – | Unknown | – | 3 | 226 | 0 |
| Ali Mohammad Shahabi على محمد شهابى | Qatar U23 | – | Unknown | – | 3 | 225 | 0 |
| Mohammed Saleh محمد نعمان صالح | Al Rayyan NextGen | – | Unknown | – | 3 | 225 | 0 |
| Amgad Morshed Salah امجد مرشد صلاح | Al Bidda | – | Unknown | – | 3 | 223 | 0 |
| Ahmed Mohamed Elsayed احمد محمد السيد | Umm Salal | – | Unknown | – | 3 | 223 | 0 |
| Aatif Magdi ALamin عاطف مجدي الامين | Qatar U23 | – | Unknown | – | 3 | 216 | 0 |
| Abdul Rahim Yousuf ALbalushi عبدالرحيم يوسف البلوشى | Al Bidda | – | Unknown | – | 3 | 212 | 0 |
| Mohamed Alhassan محمدالحسن ميسرة الحسين | Al-Waab | – | Unknown | – | 3 | 208 | 0 |
| Diyab Haroon Taha دياب هارون طه | Umm Salal | – | Unknown | – | 3 | 206 | 0 |
| Abdulrahman Sher Khan عبدالرحمن شير خان | Al-Waab | – | Unknown | – | 2 | 206 | 0 |
| Waleed Mohamed Elbahnasawi وليد محمد البهنساوي | Umm Salal | – | Unknown | – | 3 | 204 | 1 |
| Ismail Ibrahim Dahqani اسماعيل ابراهيم دهقاني | Mesaimeer | – | Unknown | – | 2 | 199 | 0 |
| Ali Said Al-Muhannadi على سعيد المهندى | Al-Khor | – | Unknown | – | 2 | 195 | 0 |
| Eithini Ebanda ايتيني ايباندا | Al Bidda | – | Unknown | – | 3 | 195 | 0 |
| SAKOTS MATEJ ماتيج ساكوتس | Umm Salal | – | Unknown | – | 3 | 192 | 0 |
| AIMAN MAURER ايمن موري | Umm Salal | – | Unknown | – | 3 | 191 | 1 |
| Pedro Fidil Sedillo بيدرو فيديل سيديلو | Al-Waab | – | Unknown | – | 3 | 191 | 0 |
| Yousef Ali Al-Alawi يوسف على العلوى | Al Rayyan NextGen | – | Unknown | – | 2 | 189 | 0 |
| Ahmed Mohammed Alsadi احمد محمد السعدي | Al-Kharaitiyat | – | Unknown | – | 2 | 188 | 0 |
| Jamil Riad Friakh جميل رياض فريخ | Etihad Al Gharafa | – | Local | Qatar | 2 | 180 | 0 |
| Ahmed Basher Ali احمد بشير علي | Etihad Al Gharafa | – | Unknown | – | 2 | 180 | 0 |
| Omar Yahya Rabah عمر يحيى رباح | Mesaimeer | – | Unknown | – | 2 | 180 | 0 |
| Abdel aziz Abdraman Mahamat عبدالعزيز عبدالرحمن محمد | Mesaimeer | – | Unknown | – | 2 | 180 | 0 |
| Ali Mohammed Ghulais على محمد غليس | Al Shamal Future | GK | Local | Qatar | 2 | 180 | 0 |
| Bahaa Mamdouh Ellethy بهاء ممدوح الليثي | Al Rayyan NextGen | CB | Local | Qatar / Egypt | 2 | 180 | 0 |
| Sami Mazen Dauleh سامي مازن دوله | Al Rayyan NextGen | GK | Local | Qatar / United States | 2 | 180 | 0 |
| Nayef Hamid Ahmad نايف حميد احمد | Al Rayyan NextGen | – | Unknown | – | 2 | 180 | 0 |
| BABACAR NDIAYE باباكار ندياي | Umm Salal | – | Unknown | – | 2 | 180 | 0 |
| MIRKO JUAREZ ميركو جواريز | Al Bidda | – | Unknown | – | 2 | 180 | 0 |
| Mohamed Radi Mogawer محمد رضى مجاور | Al Shamal Future | – | Unknown | – | 2 | 175 | 0 |
| Helal Mohamed AlSaeed هلال محمد السعيد | Al-Khor | – | Unknown | – | 2 | 173 | 0 |
| Saoud Ibrahim Al-Nasr سعود ابراهيم النصر | Al-Waab | – | Unknown | – | 2 | 171 | 0 |
| Khaled Ahmed Mahmoudi خالد احمد محمودى | Al-Khor | – | Unknown | – | 2 | 165 | 0 |
| Yousef Saaed Amer يوسف سعيد عامر | Etihad Al Gharafa | – | Unknown | – | 1 | 164 | 0 |
| Mohammad Ali CHAKERI محمد على جاكرى | Qatar U23 | – | Unknown | – | 1 | 163 | 0 |
| Alwaleed Alhausawi الوليد محمد الهوساوي | Qatar U23 | – | Unknown | – | 3 | 159 | 0 |
| Abdulmajid Anad Diri عبدالمجيد عناد الديري | Muaither | – | Unknown | – | 2 | 155 | 0 |
| Jean Kouassi جان كواسي | Mesaimeer | – | Unknown | – | 1 | 148 | 1 |
| Abdulla Anad Al-Diri عبدالله عناد الديرى | Al Rayyan NextGen | – | Unknown | – | 2 | 144 | 0 |
| Faisal Mohd Nouman فيصل محمد نومان | Al Rayyan NextGen | – | Unknown | – | 2 | 144 | 0 |
| Fahed Amro Abu Hamdeh فهد عمرو ابوحمده | Etihad Al Gharafa | – | Unknown | – | 2 | 141 | 0 |
| Ibrahim Souissi ابراهيم بن حسين سويسي | Mesaimeer | – | Unknown | – | 1 | 138 | 1 |
| Mostafa Esam Kadira مصطفى عصام قديره | Etihad Al Gharafa | – | Local | Qatar | 2 | 136 | 0 |
| Arthur Rodrigoes ارثر رودريجز | Mesaimeer | – | Unknown | – | 1 | 134 | 0 |
| Monkez Mohammed Adi منقذ محمد عدي | Mesaimeer | – | Unknown | – | 2 | 132 | 0 |
| Abdulla Salman Alotaibi عبدالله سلمان العتيبى | Qatar U23 | – | Unknown | – | 1 | 129 | 0 |
| Yamaan Jarrar يمان جرار | Qatar U23 | – | Unknown | – | 2 | 129 | 0 |
| Anas Ramadan Shaaban انس رمضان شعبان | Al Shamal Future | – | Unknown | – | 1 | 129 | 0 |
| Talal Muneer Mazeed طلال منير مزيد | Al-Markhiya | – | Unknown | – | 2 | 124 | 1 |
| Omar Ahmed Morsy عمر احمد مرسي | Etihad Al Gharafa | – | Unknown | – | 1 | 122 | 0 |
| Khaled Walid Nazzal خالد وليد نزال | Al Shamal Future | – | Unknown | – | 1 | 120 | 0 |
| Sayed Hassan Issa سيد حسن عيسى | Umm Salal | – | Unknown | – | 1 | 120 | 0 |
| Abedalaziz Ismail Abushanab عبدالعزيز اسماعيل ابوشنب | Etihad Al Gharafa | – | Unknown | – | 1 | 119 | 0 |
| Othman Alawi Alyahri عثمان علوي اليهري | Umm Salal | – | Unknown | – | 1 | 117 | 0 |
| Abdelkader Zoukh عبدالقادر زوخ | Al-Waab | – | Unknown | – | 1 | 116 | 0 |
| Abdalhmid Naser Abdalla Ahmed عبدالحميد نصر عبدالله احمد | Al Shamal Future | – | Unknown | – | 2 | 115 | 0 |
| Saif Hassan Al-Mohannadi سيف حسن المهندى | Al-Khor | – | Unknown | – | 1 | 114 | 0 |
| Jassim Mohammed Al-Mehairi جاسم محمد المهيرى | Mesaimeer | – | Unknown | – | 2 | 107 | 0 |
| Amir Ahmad Zarie امير احمد زارعى | Al Rayyan NextGen | – | Unknown | – | 1 | 104 | 0 |
| Mashaal Qassim Al-shammari مشعل قاسم الشمرى | Umm Salal | – | Unknown | – | 1 | 103 | 1 |
| Emmanuel Unekwe John ايمانويل يونيكوي جوهن | Mesaimeer | – | Unknown | – | 1 | 100 | 0 |
| Abdulaziz Adel Ibrahim عبدالعزيز عادل ابراهيم | Mesaimeer | – | Unknown | – | 1 | 99 | 0 |
| Mohamed Ibrahim Abdelmagid محمد ابراهيم عبدالماجد | Al-Waab | – | Unknown | – | 1 | 99 | 0 |
| Yassir Mahamad Boussawi ياسر محمد بوساوي | Al-Khor | – | Unknown | – | 1 | 97 | 0 |
| Mohammad Juma Daher محمد جمعه ظاهر | Al Bidda | – | Unknown | – | 1 | 93 | 0 |
| Nassim Mubarak Ben Aissa نسيم مبارك بن عيسى | Al-Markhiya | – | Foreign | Algeria / France | 1 | 90 | 0 |
| Ahmed Bader Sayyar احمد بدر سيار | Al Shamal Future | MF | Foreign | Bahrain | 1 | 90 | 0 |
| Umar Ali عمر علي | Al Shamal Future | W | Foreign | Ghana | 1 | 90 | 0 |
| Federico Joaquin Bais فادريكو جواكين بايس | Al Shamal Future | FB | Foreign | Uruguay | 1 | 90 | 0 |
| Tiago Rafael Da Silva تياجو رافائيل دا سيلفا | Al Rayyan NextGen | MF | Foreign | Portugal | 1 | 90 | 0 |
| Shahin Shah Khel شاهين شاه خليل | Al Shamal Future | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Youssef Ayman Farahat يوسف ايمن فرحات | Al Rayyan NextGen | CB | Local | Qatar | 1 | 90 | 0 |
| Samy Beldi سامي بلدي | Al Rayyan NextGen | GK | Foreign | Algeria | 1 | 90 | 0 |
| Hazem Ahmed Shehata حازم احمد شحاته | Al Rayyan NextGen | FB | Local | Qatar / Egypt | 1 | 90 | 0 |
| Wesley Ribeiro Silva ويسلي ريبيرو سيلفا | Al Rayyan NextGen | W | Foreign | Brazil | 1 | 90 | 0 |
