Game in Data / Tables
Tables
Waiting for a Chance
See the chart →| Mohammed Hany Al-Raeesi محمد هانى الرئيسى | Al-Shahania | W | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Malek Anas Kana مالك انس قناعه | Umm Salal | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Moaiad Feras Alshaikh مؤيد فراس الشيخ | Al-Kharaitiyat | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Youssef Gaballa يوسف جاب الله | Umm Salal | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mohamed Gala Deris محمد جلال دريس | Al-Kharaitiyat | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Adnad Mohamed Iskandarani عدنان محمد اسكندراني | Al-Kharaitiyat | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Omar Gamal Gad عمر جمال جاد | Al-Duhail | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ibrahim Imthiyas Samsudeen ابراهيم شمسدين | Lusail | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Anas Ahmed Ibrahim انس الفاضل ابراهيم | Al-Waab | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Adham Ahmad Abbas ادهم احمد عباس | Al-Waab | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mohamed Khalid Mohamed محمد خالد محمد | Al-Khor | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
Trust Index by Club
See the chart →373 players
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muattaz Majed Bostami Al-SailiyaCoreمعتز ماجد البسطامي | 100 | 180 | 100% | 2/2 | 2 | 0 |
| 2 | Abdelrahman Raafat Zaky Al-WakrahCoreعبدالرحمن رافت زكي | 100 | 180 | 100% | 2/2 | 2 | 0 |
| 3 | Paolo FuentesU21 Al-WakrahCoreباولو فوينتيس | 100 | 180 | 100% | 2/2 | 2 | 0 |
| 4 | Yuosuf Hany Al-Raeesi Al-ShahaniaCoreيوسف هانى الرئيسى | 100 | 180 | 100% | 2/2 | 2 | 0 |
| 5 | Ahmed Reyad ElmawlaU23 Al-AhliCoreاحمد رياض المولى | 100 | 180 | 100% | 2/2 | 2 | 0 |
| 6 | Moameen Mutasem Ragab Al-ShahaniaCoreمؤمن معتصم رجب | 100 | 180 | 100% | 2/2 | 2 | 0 |
| 7 | Lucas Gabriel Firmo Al-ShahaniaCoreلوكاس جابرييل فيرمو | 100 | 180 | 100% | 2/2 | 2 | 0 |
| 8 | Ayoub Mohamed AMRAOUIU23 Al-AhliCoreايوب محمد عمراوي | 100 | 180 | 100% | 2/2 | 2 | 0 |
| 9 | Jassim Ahmad Al-Jalabi Al-KharaitiyatCoreجاسم احمد الجلابى | 100 | 180 | 100% | 2/2 | 2 | 0 |
| 10 | Sayed Hassan Issa Umm SalalCoreسيد حسن عيسى | 100 | 180 | 100% | 2/2 | 2 | 0 |
| 11 | Naim Abdulrazaq Al Aidouni Umm SalalCoreنعيم عبدالرزاق العيدوني | 100 | 180 | 100% | 2/2 | 2 | 0 |
| 12 | Maelo Rubid Rentería Caicedo Al-KharaitiyatCoreمايلو روبيد رينتيريا كايسيدو | 100 | 180 | 100% | 2/2 | 2 | 0 |
| 13 | ATOWOULA ODILON KOUASSI Umm SalalCoreكواسي أوديلون أتوولا | 100 | 180 | 100% | 2/2 | 2 | 0 |
| 14 | Sekou Oumar Yansane Al-DuhailCoreعمر سيكو ياسين | 100 | 180 | 100% | 2/2 | 2 | 0 |
| 15 | Ibrahim Kader Al-DuhailCoreابراهيم قادر | 100 | 180 | 100% | 2/2 | 2 | 0 |
| 16 | Krzysztof Piatek Al-DuhailCoreكرزستوفر باتيك | 100 | 180 | 100% | 2/2 | 2 | 0 |
| 17 | Soumare Boubakary Al-DuhailCoreبوباكاري سوماري | 100 | 180 | 100% | 2/2 | 2 | 0 |
| 18 | Tiago Jose Geralnik LusailCoreتياغو جوس جرالنيك | 100 | 180 | 100% | 2/2 | 2 | 0 |
| 19 | Georg StojanovskiU23 LusailCoreجورج ستويانوفسكي | 100 | 180 | 100% | 2/2 | 2 | 0 |
| 20 | Abdelkader Zoukh Al-WaabCoreعبدالقادر زوخ | 100 | 180 | 100% | 2/2 | 2 | 0 |
| 21 | Diogo Filipe Abreu Al-WaabCoreديوجو فيليب أبرو | 100 | 180 | 100% | 2/2 | 2 | 0 |
| 22 | Modu Seye Al-WaabCoreمحمد سعيد | 100 | 180 | 100% | 2/2 | 2 | 0 |
| 23 | Daniel Alves De Lima Al-WaabCoreدانييل الفيز دا ليما | 100 | 180 | 100% | 2/2 | 2 | 0 |
| 24 | Khaled Massad Massad Al-KhorCoreخالد مسعد كريب | 100 | 180 | 100% | 2/2 | 2 | 0 |
| 25 | Jaime Rubio Al-KhorCoreجيمي روبيو | 100 | 180 | 100% | 2/2 | 2 | 0 |
Club Squad Profiles
See the chart →| Qatar | 1 | 13 | 9 | 96% | 82% | 9 | 18% | 18% | 0% | 0% | 8 |
| Al-Waab | 2 | 16 | 10 | 87% | 70% | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7 |
| Al-Duhail | 2 | 17 | 10 | 87% | 69% | 5 | 27% | 19% | 0% | 0% | 4 |
| Mesaimeer | 1 | 15 | 10 | 90% | 64% | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
| Muaither | 1 | 16 | 9 | 94% | 64% | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7 |
| Umm Salal | 2 | 18 | 10 | 86% | 61% | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 |
| Lusail | 2 | 20 | 13 | 76% | 57% | 2 | 25% | 5% | 0% | 0% | 4 |
| Al-Shamal | 1 | 16 | 10 | 88% | 55% | 6 | 14% | 9% | 9% | 0% | 2 |
| Al Bidda | 1 | 16 | 10 | 85% | 55% | 6 | 9% | 0% | 0% | 0% | 6 |
| Al-Shahania | 2 | 21 | 13 | 74% | 49% | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7 |
| Al-Arabi | 1 | 16 | 10 | 85% | 47% | 5 | 36% | 14% | 9% | 0% | 7 |
| Al-Wakrah | 2 | 21 | 12 | 76% | 44% | 3 | 17% | 9% | 0% | 0% | 4 |
| Al-Khor | 2 | 19 | 13 | 72% | 35% | 2 | 12% | 12% | 0% | 0% | 2 |
| Al-Ahli | 2 | 19 | 13 | 72% | 34% | 2 | 23% | 0% | 0% | 0% | 2 |
| Al-Kharaitiyat | 2 | 22 | 13 | 72% | 34% | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
| Al-Sailiya | 2 | 23 | 15 | 67% | 25% | 1 | 22% | 11% | 4% | 0% | 6 |
| Al-Markhiya | 2 | 23 | 17 | 57% | 8% | 0 | 5% | 5% | 0% | 0% | 1 |
| Al-Rayyan | 2 | 31 | 19 | 50% | 0% | 0 | 42% | 0% | 0% | 0% | 5 |
Who Gets the Minutes
See the chart →| Muattaz Majed Bostami معتز ماجد البسطامي | Al-Sailiya | MF | Foreign | Jordan | 2 | 180 | 0 |
| Omair Abdulla Al-Sayed عمير عبدالله السيد | Al-Wakrah | GK | Local | Qatar | 2 | 180 | 0 |
| Abdelrahman Raafat Zaky عبدالرحمن رافت زكي | Al-Wakrah | – | Local | Qatar | 2 | 180 | 0 |
| Paolo Fuentes باولو فوينتيس | Al-Wakrah | CB | Foreign | Uruguay | 2 | 180 | 1 |
| Yuosuf Hany Al-Raeesi يوسف هانى الرئيسى | Al-Shahania | FB | Local | Qatar | 2 | 180 | 0 |
| Ahmed Reyad Elmawla احمد رياض المولى | Al-Ahli | FB | Local | Qatar / Sudan | 2 | 180 | 0 |
| Moameen Mutasem Ragab مؤمن معتصم رجب | Al-Shahania | MF | Local | Sudan / Qatar | 2 | 180 | 0 |
| Lucas Gabriel Firmo لوكاس جابرييل فيرمو | Al-Shahania | – | Foreign | Brazil | 2 | 180 | 0 |
| Ayoub Mohamed AMRAOUI ايوب محمد عمراوي | Al-Ahli | FB | Foreign | Morocco / France | 2 | 180 | 0 |
| Jassim Ahmad Al-Jalabi جاسم احمد الجلابى | Al-Kharaitiyat | – | Unknown | – | 2 | 180 | 1 |
| Oumar Barry عمر باري | Umm Salal | – | Unknown | – | 2 | 180 | 0 |
| Sayed Hassan Issa سيد حسن عيسى | Umm Salal | – | Unknown | – | 2 | 180 | 0 |
| Naim Abdulrazaq Al Aidouni نعيم عبدالرزاق العيدوني | Umm Salal | – | Unknown | – | 2 | 180 | 0 |
| Maelo Rubid Rentería Caicedo مايلو روبيد رينتيريا كايسيدو | Al-Kharaitiyat | – | Unknown | – | 2 | 180 | 0 |
| ATOWOULA ODILON KOUASSI كواسي أوديلون أتوولا | Umm Salal | – | Unknown | – | 2 | 180 | 2 |
| Fahad Younis Baker فهد يونس باكر | Al-Duhail | GK | Local | Qatar | 2 | 180 | 0 |
| Sekou Oumar Yansane عمر سيكو ياسين | Al-Duhail | ST | Foreign | France / Guinea | 2 | 180 | 2 |
| Ibrahim Kader ابراهيم قادر | Al-Duhail | MF | Foreign | Italy | 2 | 180 | 1 |
| Krzysztof Piatek كرزستوفر باتيك | Al-Duhail | – | Unknown | – | 2 | 180 | 1 |
| Soumare Boubakary بوباكاري سوماري | Al-Duhail | MF | Foreign | France | 2 | 180 | 0 |
| Tiago Jose Geralnik تياغو جوس جرالنيك | Lusail | MF | Foreign | Argentina | 2 | 180 | 0 |
| Georg Stojanovski جورج ستويانوفسكي | Lusail | ST | Foreign | North Macedonia | 2 | 180 | 2 |
| Mohmad Muntazar Khuroob محمد منتصر خروب | Al-Waab | – | Unknown | – | 2 | 180 | 0 |
| Abdelkader Zoukh عبدالقادر زوخ | Al-Waab | – | Unknown | – | 2 | 180 | 0 |
| Diogo Filipe Abreu ديوجو فيليب أبرو | Al-Waab | – | Unknown | – | 2 | 180 | 1 |
| Modu Seye محمد سعيد | Al-Waab | – | Unknown | – | 2 | 180 | 0 |
| Daniel Alves De Lima دانييل الفيز دا ليما | Al-Waab | – | Unknown | – | 2 | 180 | 0 |
| Khaled Massad Massad خالد مسعد كريب | Al-Khor | – | Unknown | – | 2 | 180 | 0 |
| Jaime Rubio جيمي روبيو | Al-Khor | – | Unknown | – | 2 | 180 | 0 |
| Khalaf Saad Khalifa خليفه سعد خلف | Umm Salal | – | Unknown | – | 2 | 175 | 0 |
| Amath Ndiaye Diedhiou امات نداي ديديو | Lusail | – | Foreign | Senegal / Spain | 2 | 173 | 0 |
| Mohamed Hassan Al-Taabouni محمد حسن التعبوني | Al-Sailiya | W | Foreign | Netherlands / Morocco | 2 | 170 | 0 |
| Lucas Melo لوكس ميلو | Al-Duhail | CB | Foreign | Brazil | 2 | 169 | 0 |
| Saoud Ibrahim Al-Nasr سعود ابراهيم النصر | Al-Waab | – | Unknown | – | 2 | 167 | 0 |
| Jacinto Dala جاسينتو دالا | Al-Wakrah | – | Foreign | Angola | 2 | 166 | 0 |
| Youssef Mohamed Ali يوسف محمد على | Al-Khor | – | Unknown | – | 2 | 165 | 0 |
| Rabeh Yahia Boussafi رابح يحيى بوسافي | Al-Wakrah | W | Local | Qatar / Algeria | 2 | 164 | 0 |
| Fouad Saleh Hanfoug فؤاد صالح حنفوق | Al-Markhiya | – | Unknown | – | 2 | 164 | 0 |
| Abdulrahman Anad A lDeri عبدالرحمن عناد الديري | Umm Salal | – | Unknown | – | 2 | 163 | 0 |
| Ismail Mohamad Mb اسماعيل محمد محمد | Al-Ahli | W | Local | Qatar | 2 | 161 | 1 |
| Bassam Husham Alrawi بسام هشام الراوي | Al-Duhail | FB | Local | Qatar | 2 | 160 | 0 |
| Hamzah Yaser Atta حمزه ياسر عطا | Al-Waab | – | Unknown | – | 2 | 160 | 0 |
| Abdullah Mohamed عبدالله محمد | Al-Khor | – | Unknown | – | 2 | 160 | 0 |
| Ali Malolah Karami على مال اله كرمى | Lusail | FB | Local | Qatar / Iran | 2 | 159 | 0 |
| Al-Fahd Thabet Haidara الفهد ثابت حيدره | Al-Kharaitiyat | – | Unknown | – | 2 | 157 | 0 |
| SAKOTS MATEJ ماتيج ساكوتس | Umm Salal | – | Unknown | – | 2 | 156 | 1 |
| Mohamed Bader Sayyar محمد بدر سيار | Al-Shahania | MF | Foreign | Bahrain | 2 | 155 | 0 |
| Mohamed Alhassan محمدالحسن ميسرة الحسين | Al-Waab | – | Unknown | – | 2 | 155 | 1 |
| Muhammad Khan محمد خان | Lusail | – | Local | Qatar | 2 | 153 | 0 |
| Saoud Ali Abdallah سعود علي عبدالله | Lusail | MF | Foreign | Niger | 2 | 153 | 0 |
| BABACAR NDIAYE باباكار ندياي | Umm Salal | – | Unknown | – | 2 | 150 | 0 |
| STEFAN-DANIEL BANA ستيفان دانيال بانا | Al-Kharaitiyat | – | Unknown | – | 2 | 150 | 0 |
| Zinedine Khemais Sassi زين الدين خميس ساسي | Al-Ahli | – | Foreign | Tunisia | 2 | 149 | 0 |
| Don O'Niel دون اونيل | Al-Waab | – | Unknown | – | 2 | 147 | 0 |
| Abdulhamid Mumen Sebaei عبدالحميد مؤمن سباعي | Al-Kharaitiyat | – | Unknown | – | 1 | 140 | 0 |
| Carlos Sanchez Martos كارلوس سانشيز مارتوس | Al-Khor | – | Unknown | – | 2 | 139 | 0 |
| Andri Syahputra اندري سياهبوترا | Al-Sailiya | MF | Local | Qatar | 2 | 136 | 0 |
| Ali Ahmad Ghaderi على احمد قادري | Al-Shahania | MF | Local | Qatar / Iran | 2 | 136 | 0 |
| Zvonimir Sarlija زفونيمير سارليجا | Al-Shahania | – | Foreign | Croatia | 2 | 136 | 0 |
| Malik Magid Hassan مالك ماجد حسن | Al-Duhail | – | Local | Qatar | 2 | 136 | 1 |
| Jean Castelletto جان كاستيلوا | Al-Duhail | CB | Foreign | Cameroon / France | 2 | 136 | 0 |
| Franco Matias Russo فرانكو ماتياس روسو | Lusail | CB | Foreign | Argentina / Italy | 2 | 136 | 0 |
| Salem Sultan Al-Sufiani سالم سلطان السفيانى | Al-Sailiya | CB | Local | Qatar | 1 | 134 | 1 |
| Amidou Doumbouya أميدو دومبويا | Al-Duhail | CB | Foreign | France | 1 | 134 | 0 |
| Nasser Saleh Alyazidi ناصر صالح اليزيدي | Al-Wakrah | MF | Local | Qatar | 1 | 133 | 0 |
| Youssef Mohamed Sayed يوسف محمد السيد | Al-Sailiya | GK | Foreign | Egypt | 2 | 133 | 0 |
| Ali Nasser Al-Marri على ناصر المرى | Al-Kharaitiyat | – | Unknown | – | 2 | 123 | 0 |
| Driss Fettouhi دريس فتوحى | Al-Ahli | MF | Foreign | Morocco | 1 | 121 | 0 |
| William Ekong ويليام ايكونغ | Al-Ahli | CB | Foreign | Nigeria / Netherlands | 1 | 121 | 0 |
| Nabil Irfan نبيل ارفان | Al-Wakrah | FB | Local | Qatar / Bangladesh | 1 | 118 | 0 |
| Salah Alawi Al-yahri صلاح علوي اليهري | Al-Shahania | – | Local | Qatar | 2 | 118 | 0 |
| Zouhzouh El Amine الامين زحزوح | Al-Wakrah | MF | Foreign | Morocco | 1 | 116 | 1 |
| Mouz Abdalla Abdalla معاذ عبدالله عبدالله | Al-Sailiya | – | Foreign | Sudan | 1 | 114 | 0 |
| Youssef Mohamed يوسف محمد | Al-Khor | – | Unknown | – | 1 | 114 | 0 |
| Ahmed Gamal Mohammed احمد جمال الشيخ | Al-Kharaitiyat | – | Unknown | – | 1 | 113 | 0 |
| Helal Mohamed AlSaeed هلال محمد السعيد | Al-Khor | – | Unknown | – | 1 | 110 | 0 |
| Younes Hussein Abdelrahman يونس حسين عبدالرحمن | Al-Ahli | W | Foreign | Belgium | 1 | 109 | 0 |
| Robin Tihi امين الطيهي | Al-Ahli | CB | Foreign | Finland / Sweden | 1 | 109 | 0 |
| Benjamin Bourigeaud بنجامين بوريجو | Al-Ahli | MF | Foreign | France | 1 | 109 | 0 |
| Ahmed Mohamed Abotrika احمد محمد ابوتريكه | Al-Markhiya | – | Unknown | – | 1 | 107 | 1 |
| Khalid Muftah Al-Tamimi خالد مفتاح التميمى | Al-Shahania | FB | Local | Qatar | 1 | 106 | 0 |
| Nikolay Svetoslavov Zlatev نيكولاي سفيتوسلافوف زلاتيف | Al-Kharaitiyat | – | Unknown | – | 1 | 106 | 0 |
| FALLOU FAYE فالو فاي | Umm Salal | – | Unknown | – | 2 | 106 | 0 |
| Salmane Salmane سلمان سلمان | Al-Markhiya | – | Unknown | – | 1 | 106 | 0 |
| GERARD HERNANDEZ ROMERO جيرارد هرناندز ريميو | Al-Khor | – | Unknown | – | 2 | 106 | 0 |
| Noor Rahman نور رحمان | Al-Markhiya | – | Unknown | – | 1 | 103 | 0 |
| Mohamed Yasser Ahmed محمد ياسر احمد | Al-Sailiya | FB | Foreign | Egypt | 1 | 102 | 0 |
| Edidiong Udosen اديديونج ادوسين | Umm Salal | – | Unknown | – | 1 | 102 | 0 |
| Waleed Mohamed Elbahnasawi وليد محمد البهنساوي | Umm Salal | – | Unknown | – | 1 | 102 | 0 |
| Roger Santamaria Martinez روجر سانتاماريا مارتينيز | Al-Markhiya | – | Unknown | – | 1 | 101 | 0 |
| Hamad Mansour Rajah حمد منصور راجح | Al-Ahli | MF | Local | Qatar | 1 | 100 | 0 |
| Ahmad Hassan Al-Mohannadi احمد حسن المهندى | Al-Waab | – | Unknown | – | 1 | 96 | 0 |
| Mayssam Mohamed Benama ميسم محمد بنعمه | Al-Khor | – | Unknown | – | 1 | 96 | 0 |
| Abdulhadi Gader Al-Own عبدالهادي قدر العون | Lusail | CB | Foreign | Jordan | 1 | 92 | 0 |
| Omar Salah Al Asad عمر صلاح العصاد | Al-Wakrah | MF | Foreign | Jordan | 0 | 91 | 0 |
| Mostafa Esam Abouelela مصطفى عصام ابوالعلا | Al-Rayyan | MF | Local | Qatar / Egypt | 1 | 91 | 0 |
| Awab Elawad Hussain اواب العوض حسين | Al-Sailiya | MF | Local | Qatar | 1 | 90 | 0 |
| Mohamed Ibrahim محمد ابراهيم | Al-Wakrah | – | Foreign | Spain | 1 | 90 | 0 |
| Redouane Berkane ردوان بركان | Al-Wakrah | ST | Foreign | Algeria | 1 | 90 | 0 |
| Bahaa Mamdouh Ellethy بهاء ممدوح الليثي | Al-Shahania | CB | Local | Qatar / Egypt | 1 | 90 | 0 |
| Mohamed Saeed Ibrahim محمد سعيد ابراهيم | Al-Shahania | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Saleh Ahmad Kassem صالح احمد قاسم | Al-Ahli | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Abdulla Hassan Al-Marafi عبدالله حسن المعرفي | Qatar | MF | Local | Qatar | 1 | 90 | 0 |
| Sataa Abdulnaser Al-Abbasi ساطع عبدالناصر العباسى | Qatar | GK | Local | Qatar / Syria | 1 | 90 | 0 |
| Andres Sebastian Soria اندريس سبستيان سوريا | Qatar | ST | Local | Qatar / Uruguay | 1 | 90 | 0 |
| Ibrahim Abdelhalim Masoud ابراهيم عبدالحليم مسعود | Qatar | W | Local | Qatar | 1 | 90 | 0 |
| Eisa Ahmad Khaldi عيسى احمد خالدي | Qatar | FB | Local | Qatar / Iran | 1 | 90 | 0 |
| Yasen Abdallah Lafrid ياسين عبدالله لفريد | Qatar | FB | Local | Qatar | 1 | 90 | 0 |
| Sami Mazen Dauleh سامي مازن دوله | Al-Rayyan | GK | Local | Qatar / United States | 1 | 90 | 0 |
| Nayef Hamid Ahmad نايف حميد احمد | Al-Rayyan | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Faisal Mohd Nouman فيصل محمد نومان | Al-Rayyan | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Ali Hassan Al-Qahtani على حسن القحطانى | Al-Rayyan | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Amir Ahmad Zarie امير احمد زارعى | Al-Rayyan | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Ghanim Hamza Rashtiya غانم حمزه البلوشي | Al-Rayyan | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Hassan Mohammed Alghareeb حسن محمد الغريب | Al-Rayyan | – | Local | Qatar | 1 | 90 | 0 |
| Pau Prim باو بريم | Qatar | MF | Foreign | Spain | 1 | 90 | 0 |
| Joao Dos Santos جواو دوس سانتوس | Qatar | ST | Foreign | Brazil | 1 | 90 | 2 |
| Fallou Diouf فالو ضيوف | Qatar | CB | Foreign | Senegal | 1 | 90 | 0 |
| Eisa Ahmad Ghaderi عيسى احمد قادرى | Al-Kharaitiyat | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Mahmoud Ahmad Zakeri محمود احمد ذاكرى | Al-Kharaitiyat | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Salem Reda Salem سالم رضا سالم | Al-Arabi | – | Local | Qatar | 1 | 90 | 0 |
| Qosai Fisal Alharoun قصي فيصل الحارون | Al-Arabi | GK | Foreign | Syria | 1 | 90 | 0 |
| Oussama Tannane اسامة طنان | Al-Arabi | MF | Foreign | Morocco | 1 | 90 | 0 |
| Jorge Monegal جورج مونثقل | Al-Arabi | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| PEREZ ALEXIS اليكسيس بيريز | Al-Arabi | CB | Foreign | Colombia | 1 | 90 | 0 |
| Rami Suhail Ali رامى سهيل على | Al-Markhiya | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Ossama Adel Mohamad اسامة عادل محمد | Al-Markhiya | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Amir Hassan Katol امير حسن كتول | Lusail | GK | Local | Qatar | 1 | 90 | 0 |
| Mohamed Emad Aiash محمد عماد عياش | Lusail | CB | Local | Qatar / Palestine | 1 | 90 | 0 |
| Ibrahim Elsadig Ahmed ابراهيم الصادق احمد | Al-Markhiya | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Yousef Mohammad Salman يوسف محمد سلمان | Al-Markhiya | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Fahad Waad Al-Bayati فهد وعد البياتي | Al-Shamal | FB | Foreign | Iraq | 1 | 90 | 0 |
| Ahmad Mohamedd Alsaeed احمد محمد السعيد | Al-Shamal | W | Local | Qatar | 1 | 90 | 1 |
| Mohammad Juma Daher محمد جمعه ظاهر | Al Bidda | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Abdallaelrady Elrady Mohammed عبدالله الراضي محمد | Al-Shamal | GK | Foreign | Egypt | 1 | 90 | 0 |
| Mahmoud Tawfik Hussein محمود توفيق حسين | Al Bidda | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Filip Sidklev فيليب سيدكليف | Al Bidda | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Tiago Rafael Da Silva تياجو رافائيل دا سيلفا | Al-Shamal | MF | Foreign | Portugal | 1 | 90 | 0 |
| Federico Joaquin Bais فادريكو جواكين بايس | Al-Shamal | FB | Foreign | Uruguay | 1 | 90 | 0 |
| Pablo Mari Villar بابلو ماري فيلار | Al-Shamal | CB | Foreign | Spain | 1 | 90 | 0 |
| HUGO ALBA SILVEIRA هوجو البا سيليفييرا | Al Bidda | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| FEDERICO DAFONTE فيديريكو دافونتي | Al Bidda | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| MIRKO JUAREZ ميركو جواريز | Al Bidda | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Ismail Ibrahim Dahqani اسماعيل ابراهيم دهقاني | Mesaimeer | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Ali Faiz Atashi على فيض اتشى | Mesaimeer | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Abdel aziz Abdraman Mahamat عبدالعزيز عبدالرحمن محمد | Mesaimeer | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Jean Kouassi جان كواسي | Mesaimeer | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Arthur Rodrigoes ارثر رودريجز | Mesaimeer | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Pedro Fidil Sedillo بيدرو فيديل سيديلو | Al-Waab | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Ibrahim Souissi ابراهيم بن حسين سويسي | Mesaimeer | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Emmanuel Unekwe John ايمانويل يونيكوي جوهن | Mesaimeer | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Mohamed Rabie Sakr محمد ربيع صقر | Muaither | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Majed Abdullatif Khan ماجد عبداللطيف خان | Muaither | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Tamer Bouri تامر بوري | Muaither | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Ricardo Gomes ريكاردو جوميز | Al-Khor | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Gustavo Ferreira جوستافو فيريرا | Al-Khor | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Marc Saez مارك سايز | Muaither | – | Unknown | – | 1 | 90 | 1 |
| Abdellah Raihani Ennaou عبد الله ريحاني إيناو | Muaither | – | Unknown | – | 1 | 90 | 1 |
| Mahamadou Balde محمدو بالدي | Muaither | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Lautaro Busto لاوتارو بوستو | Muaither | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Almahdi Ali Mukhtar المهدى على مختار | Al-Wakrah | CB | Local | Qatar | 1 | 90 | 0 |
| Lenin Ayovi لينين ايوفي | Al-Kharaitiyat | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Ayoub Assal ايوب عسال | Al-Wakrah | W | Foreign | Morocco | 1 | 90 | 0 |
| Presnel Kimpembe برنسيل كيمبيمبي | Al-Kharaitiyat | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| NIKOLA KRSTIC نيكولا كرستيتش | Al-Kharaitiyat | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Mohammed Abdellah Kadik محمد عبدالله كاديك | Al-Shahania | GK | Local | Qatar / Algeria | 1 | 90 | 0 |
| Marco Verratti ماركو فيراتي | Al-Duhail | MF | Foreign | Italy | 1 | 90 | 0 |
| Ahmad Moein Doozandeh احمد معين دوزنده | Al-Sailiya | MF | Local | Qatar | 1 | 90 | 0 |
| Abdulrahman Mohammed Mohammed عبدالرحمن محمد محمد | Al-Sailiya | MF | Local | Qatar | 1 | 90 | 0 |
| Samy Beldi سامي بلدي | Al-Rayyan | GK | Foreign | Algeria | 1 | 90 | 0 |
| Matias Nani ماتياس ناني | Al-Sailiya | CB | Foreign | Argentina | 1 | 90 | 0 |
| Raoul Sanda راؤول ساندا | Al-Sailiya | MF | Foreign | Cameroon | 1 | 90 | 0 |
| Andre Amaro اندري امارو | Al-Rayyan | CB | Foreign | Portugal | 1 | 90 | 0 |
| Roger Krug Guedes روجر كروغ جيديس | Al-Rayyan | ST | Foreign | Brazil | 1 | 90 | 1 |
| Julien De Sart جوليان دي سارت | Al-Rayyan | MF | Foreign | Belgium | 1 | 90 | 0 |
| Gregore Favero جريجوري فافيرو | Al-Rayyan | MF | Foreign | Brazil | 1 | 90 | 0 |
| Ibrahim Mohammed Al-saeed ابراهيم محمد السعيد | Al-Khor | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Abdulrahman Nasser Alshaibah عبدالرحمن ناصر الشيبه | Al-Khor | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Mohammed Ahmed Abdelrahman محمد احمد عبدالرحمن | Al-Khor | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Nasser Ibrahim Al-Nasr ناصر ابراهيم النصر | Al-Markhiya | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Faisal Mohammad Azadi فيصل محمد ازادى | Al-Markhiya | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Mohamed Abdullah Tarkhan محمد عبدالله طرخان | Al-Markhiya | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
| Mohamed Lengliz محمد الانقليزى | Al-Ahli | – | Unknown | – | 1 | 90 | 0 |
