Game in Data / Tables
Tables
Waiting for a Chance
See the chart →| Ahmed Fadhil Hesaba احمد فاضل حسابة | Al-Wakrah | MF | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Khalid Muneer Mazeed خالد منير مزيد | Al-Wakrah | W | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Abdelrahman Raafat Zaky عبدالرحمن رافت زكي | Al-Wakrah | – | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Abdulhadi Gader Al-Own عبدالهادي قدر العون | Lusail | CB | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Youssef Ayman Farahat يوسف ايمن فرحات | Al-Rayyan | CB | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Mohamed Khaled Hassan محمد خالد حسن | Lusail | – | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Mostafa Esam Abouelela مصطفى عصام ابوالعلا | Al-Rayyan | MF | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Adel Alawi Al-Soleymani عادل علوي السليماني | Al-Shahania | MF | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Mostafa Esam Kadira مصطفى عصام قديره | Al-Gharafa | – | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Yousef Saaed Amer يوسف سعيد عامر | Al-Gharafa | – | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Yonis Abdurisag Yusuf يونس عبدالرزاق يوسف | Al-Arabi | – | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Mouz Abdalla Abdalla معاذ عبدالله عبدالله | Al-Sailiya | – | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Adem Jamal Belmadi ادام جمال بلماضي | Al-Duhail | – | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Abdulla Badr Alyazidi عبدالله بدر اليزيدي | Al-Sadd | – | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Nasser Saleh Alyazidi ناصر صالح اليزيدي | Al-Wakrah | MF | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Abdulrahman Mohsin Ali عبدالرحمن محسن على | Qatar | – | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Hossam Kamal Hassanin حسام كمال حسنين | Lusail | FB | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Hazem Ahmed Shehata حازم احمد شحاته | Al-Rayyan | FB | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Salah Alawi Al-yahri صلاح علوي اليهري | Al-Shahania | – | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Chalpan Abdullah Abdulnasir شلبان عبدالله عبدالناصر | Al-Gharafa | – | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Federico Joaquin Bais فادريكو جواكين بايس | Al-Shamal | FB | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Muattaz Majed Bostami معتز ماجد البسطامي | Al-Sailiya | MF | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Abdullah Makki Al-Karatly عبدالله مكي القراتلي | Lusail | MF | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Ibrahim Abdelhalim Masoud ابراهيم عبدالحليم مسعود | Qatar | W | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Joao Pedro Rebelo Daros جواو بيدرو داروس | Al-Arabi | – | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Jorge Monegal جورج مونثقل | Al-Arabi | – | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Awab Elawad Hussain اواب العوض حسين | Al-Sailiya | MF | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Ali Ahmad Ghaderi على احمد قادري | Al-Shahania | MF | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Amen Allah Meherzi امان الله المحرزي | Al-Shahania | – | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Abdalla Sirelkhatim Yousif عبدالله سرالختم يوسف | Al-Rayyan | FB | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Hamad Mansour Rajah حمد منصور راجح | Al-Ahli | MF | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Said Mohamed Brahmi سعيد محمد براهمى | Qatar | W | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Moameen Mutasem Ragab مؤمن معتصم رجب | Al-Shahania | MF | 4 | 3 | 1 | 7 |
| Umar Ali عمر علي | Al-Shamal | W | 4 | 3 | 1 | 9 |
| Ahmed Bader Sayyar احمد بدر سيار | Al-Shamal | MF | 4 | 3 | 1 | 10 |
| Salem Ali Al-hajri سالم على الهاجرى | Al-Arabi | MF | 4 | 3 | 1 | 11 |
| Amath Ndiaye Diedhiou امات نداي ديديو | Lusail | – | 4 | 3 | 1 | 15 |
| Rabeh Yahia Boussafi رابح يحيى بوسافي | Al-Wakrah | W | 4 | 3 | 1 | 18 |
| Dami Terawari دامى تراورى | Al-Gharafa | CB | 4 | 3 | 1 | 38 |
| Tilal Ali Ali طلال علي علي | Al-Ahli | MF | 4 | 3 | 1 | 46 |
| Hussain Ali Bahzad حسين على بهزاد | Al-Shamal | CB | 4 | 3 | 1 | 60 |
| Khalid Abdulwahed Al-Obaidly خالد عبدالواحد العبيدلى | Qatar | – | 4 | 3 | 1 | 77 |
| Abdollah Ali Saei عبدالله علي ساعي | Al-Wakrah | MF | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Gerard Sancho جيرارد سانشو | Al-Wakrah | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Abdulrahman Rashid Almadhaki عبدالرحمن راشد المضاحكه | Lusail | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Yousef Moussa Al-Khlif يوسف موسى الخليف | Al-Gharafa | MF | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Hassan Mohammed Alghareeb حسن محمد الغريب | Al-Shahania | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jamil Riad Friakh جميل رياض فريخ | Al-Gharafa | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Abdullah Abdulsalam Al-Ahrak عبدالله عبدالسلام الاحرق | Al-Duhail | MF | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Yousef Tarek Al-Khatib يوسف طارق الخطيب | Al-Wakrah | FB | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Rayyan Hani Faragalla ريان هاني فرج الله | Al-Gharafa | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Amjed Nasar Mohamed امجد نصار محمد | Al-Gharafa | – | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Khaled Ali Binsabaa خالد علي بن سبعه | Al-Rayyan | W | 4 | 2 | 2 | 10 |
| Yousef Abdulla Al-ishaq يوسف عبدالله الاسحاق | Al-Ahli | – | 4 | 2 | 2 | 12 |
| Moustafa Tarek Mashal مصطفى طارق مشعل | Al-Sadd | MF | 4 | 2 | 2 | 13 |
| Abdulrahman Mosed Alrayashi عبدالرحمن مسعد الرياشي | Al-Shahania | W | 4 | 2 | 2 | 14 |
| Mohammed Waad Albayati محمد وعد البياتي | Al-Sadd | FB | 4 | 2 | 2 | 15 |
| Andres Sebastian Soria اندريس سبستيان سوريا | Qatar | ST | 4 | 2 | 2 | 16 |
| Mohamed Khaled Gouda محمد خالد جوده | Al-Arabi | W | 3 | 2 | 1 | 22 |
| Saoud Ali Abdallah سعود علي عبدالله | Lusail | MF | 4 | 2 | 2 | 24 |
| Anas Nagy Hanfy انس ناجي حنفي | Qatar | – | 3 | 2 | 1 | 25 |
| Abdulrahman Bakri Al-Ameen عبدالرحمن بكرى جعفر | Al-Sadd | – | 3 | 2 | 1 | 25 |
| Lotfi Madjer لطفي رابح ماجر | Al-Arabi | W | 4 | 2 | 2 | 28 |
| Khaled Walid Mansour خالد وليد منصور | Lusail | W | 4 | 2 | 2 | 33 |
| Abdelaziz Hatim Mohamed عبدالعزيز حاتم محمد | Al-Rayyan | MF | 4 | 2 | 2 | 34 |
| Nasir Peer Baksh ناصر بير بخش | Qatar | FB | 3 | 2 | 1 | 34 |
| Abu elgasim Ayman Mohamed ابوالقاسم ايمن محمد | Qatar | – | 4 | 2 | 2 | 59 |
| Suhaib Gannan صهيب جنان | Al-Ahli | W | 4 | 2 | 2 | 75 |
Trust Index by Club
See the chart →270 players
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murad Naji Hussein Al-WakrahCoreمراد ناجي حسين | 100 | 360 | 100% | 4/4 | 4 | 0 |
| 2 | Lucas Mendes Al-WakrahCoreلوكاس ميندس | 100 | 360 | 100% | 4/4 | 4 | 0 |
| 3 | Hamdy Fathy AbdelFattah Al-WakrahCoreحمدي فتحي عبدالفتاح | 100 | 360 | 100% | 4/4 | 4 | 0 |
| 4 | Pau PrimU21 QatarCoreباو بريم | 100 | 360 | 100% | 4/4 | 4 | 0 |
| 5 | Joao Dos Santos QatarCoreجواو دوس سانتوس | 100 | 360 | 100% | 4/4 | 4 | 0 |
| 6 | Roger Krug Guedes Al-RayyanCoreروجر كروغ جيديس | 100 | 360 | 100% | 4/4 | 4 | 0 |
| 7 | David Garcia Al-RayyanCoreديفيد جارسيا | 100 | 360 | 100% | 4/4 | 4 | 0 |
| 8 | Gregore De Magalhaes Favero Al-RayyanCoreجريجوري دي ماجالهايس فافيرو | 100 | 360 | 100% | 4/4 | 4 | 0 |
| 9 | Ali Nemati LusailCoreعلي نعمتي | 100 | 360 | 100% | 4/4 | 4 | 0 |
| 10 | Marc Martinez Al-ShahaniaCoreمارك مارتينيز | 100 | 360 | 100% | 4/4 | 4 | 0 |
| 11 | Ferjani Sassi Al-GharafaCoreفرجاني ساسي | 100 | 360 | 100% | 4/4 | 4 | 0 |
| 12 | Seydou SanoU23 Al-GharafaCoreسيدو سانو | 100 | 360 | 100% | 4/4 | 4 | 0 |
| 13 | Fabricio Diaz Al-GharafaCoreفابريسيو دياز | 100 | 360 | 100% | 4/4 | 4 | 0 |
| 14 | Abdoulaye Traore Al-ShahaniaCoreعبدالله تراوري | 100 | 360 | 100% | 4/4 | 4 | 0 |
| 15 | Frank Mario Magri Al-GharafaCoreفرانك ماريو ماجري | 100 | 360 | 100% | 4/4 | 4 | 0 |
| 16 | Moufak Awad Ahmed Al-ShamalCoreموفق عوض قيدوم | 100 | 360 | 100% | 4/4 | 4 | 0 |
| 17 | Gueye Laye Al-ArabiCoreجويي لاي | 100 | 360 | 100% | 4/4 | 4 | 0 |
| 18 | Mrwan Sherif HassanU21 Al-ArabiCoreمراون شريف حسن | 100 | 360 | 100% | 4/4 | 4 | 0 |
| 19 | Rodriguez Sanchez Rodrigo Al-ArabiCoreردريجو سانشيز رودريجز | 100 | 360 | 100% | 4/4 | 4 | 0 |
| 20 | PEREZ RAFAEL ALEXIS Al-ArabiCoreاليكسيس رافائيل بيريز | 100 | 360 | 100% | 4/4 | 4 | 0 |
| 21 | Matias Nani Al-SailiyaCoreماتياس ناني | 100 | 360 | 100% | 4/4 | 4 | 0 |
| 22 | Ali Iyad Olwan Al-SailiyaCoreعلي اياد علوان | 100 | 360 | 100% | 4/4 | 4 | 0 |
| 23 | Younes Belhanda Al-SailiyaCoreيونس بيلهندا | 100 | 360 | 100% | 4/4 | 4 | 0 |
| 24 | Lucas Silva Melo Al-DuhailCoreلوكس سلفا ميلو | 100 | 360 | 100% | 4/4 | 4 | 0 |
| 25 | Soumare Boubakary Al-DuhailCoreبوباكاري سوماري | 100 | 360 | 100% | 4/4 | 4 | 0 |
Club Squad Profiles
See the chart →| Al-Gharafa | 4 | 17 | 9 | 93% | 81% | 5 | 22% | 4% | 0% | 10 |
| Al-Shahania | 4 | 21 | 10 | 91% | 71% | 3 | 8% | 0% | 0% | 7 |
| Al-Arabi | 4 | 18 | 10 | 91% | 71% | 5 | 16% | 9% | 0% | 8 |
| Al-Wakrah | 4 | 17 | 10 | 89% | 63% | 5 | 6% | 3% | 0% | 9 |
| Al-Rayyan | 4 | 20 | 10 | 87% | 63% | 4 | 13% | 0% | 0% | 5 |
| Qatar | 4 | 22 | 11 | 83% | 62% | 3 | 22% | 18% | 0% | 4 |
| Lusail | 4 | 18 | 10 | 91% | 61% | 3 | 19% | 9% | 0% | 6 |
| Al-Sadd | 4 | 21 | 11 | 82% | 60% | 1 | 9% | 0% | 0% | 2 |
| Al-Duhail | 4 | 17 | 10 | 85% | 60% | 3 | 14% | 6% | 0% | 9 |
| Al-Sailiya | 4 | 19 | 11 | 81% | 54% | 4 | 11% | 0% | 0% | 8 |
| Al-Ahli | 4 | 21 | 11 | 82% | 51% | 1 | 29% | 0% | 0% | 4 |
| Al-Shamal | 4 | 23 | 12 | 77% | 49% | 2 | 1% | 0% | 0% | 3 |
Who Gets the Minutes
See the chart →| Murad Naji Hussein مراد ناجي حسين | Al-Wakrah | FB | Local | Qatar / Jordan | 4 | 360 | 0 |
| Mohammed Ahmed Albakri محمد احمد البكري | Al-Wakrah | GK | Local | Qatar | 4 | 360 | 0 |
| Ali Nader Mahmoud على نادر كريم | Qatar | GK | Local | Qatar | 4 | 360 | 0 |
| Lucas Mendes لوكاس ميندس | Al-Wakrah | CB | Local | Qatar | 4 | 360 | 0 |
| Hamdy Fathy AbdelFattah حمدي فتحي عبدالفتاح | Al-Wakrah | MF | Foreign | Egypt | 4 | 360 | 0 |
| Luis Romero لويس روميرو | Al-Wakrah | MF | Foreign | Spain | 4 | 360 | 0 |
| Pau Prim باو بريم | Qatar | MF | Foreign | Spain | 4 | 360 | 1 |
| Joao Dos Santos جواو دوس سانتوس | Qatar | ST | Foreign | Brazil | 4 | 360 | 1 |
| Mahmoud Ibrahim Abunada محمود ابراهيم ابوندى | Al-Rayyan | GK | Local | Qatar / Palestine | 4 | 360 | 0 |
| Roger Krug Guedes روجر كروغ جيديس | Al-Rayyan | ST | Foreign | Brazil | 4 | 360 | 4 |
| David Garcia ديفيد جارسيا | Al-Rayyan | CB | Foreign | Spain | 4 | 360 | 0 |
| Franco Matias Russo فرانكو ماتياس روسو | Lusail | CB | Foreign | Argentina / Italy | 4 | 360 | 0 |
| Gregore De Magalhaes Favero جريجوري دي ماجالهايس فافيرو | Al-Rayyan | MF | Foreign | Brazil | 4 | 360 | 0 |
| Arsha Shakouri ارشا شكوري | Lusail | GK | Foreign | Iran | 4 | 360 | 0 |
| Ali Nemati علي نعمتي | Lusail | CB | Foreign | Iran | 4 | 360 | 0 |
| Khalifa Ababacar Ndiaye خليفة ابوبكر نداي | Al-Gharafa | GK | Local | Qatar | 4 | 360 | 0 |
| Shehab Mamdouh Ellethy شهاب ممدوح الليثى | Al-Shahania | GK | Local | Qatar | 4 | 360 | 0 |
| Marc Martinez مارك مارتينيز | Al-Shahania | CB | Foreign | Spain | 4 | 360 | 0 |
| Ferjani Sassi فرجاني ساسي | Al-Gharafa | MF | Foreign | Tunisia | 4 | 360 | 0 |
| Seydou Sano سيدو سانو | Al-Gharafa | CB | Foreign | Senegal | 4 | 360 | 0 |
| Fabricio Diaz فابريسيو دياز | Al-Gharafa | MF | Foreign | Uruguay | 4 | 360 | 1 |
| Abdoulaye Traore عبدالله تراوري | Al-Shahania | W | Foreign | Côte d'Ivoire | 4 | 360 | 2 |
| Frank Mario Magri فرانك ماريو ماجري | Al-Gharafa | ST | Foreign | Cameroon / France | 4 | 360 | 2 |
| Jassim Adel Al-hail جاسم عادل الهيل | Al-Arabi | GK | Local | Qatar | 4 | 360 | 0 |
| Moufak Awad Ahmed موفق عوض قيدوم | Al-Shamal | FB | Local | Qatar | 4 | 360 | 2 |
| Gueye Laye جويي لاي | Al-Arabi | CB | Local | Qatar / Senegal | 4 | 360 | 1 |
| Babacar Seck باباكر سيك | Al-Shamal | GK | Foreign | Senegal | 4 | 360 | 0 |
| Mrwan Sherif Hassan مراون شريف حسن | Al-Arabi | FB | Local | Qatar / Egypt | 4 | 360 | 0 |
| Rodriguez Sanchez Rodrigo ردريجو سانشيز رودريجز | Al-Arabi | W | Foreign | Spain | 4 | 360 | 0 |
| PEREZ RAFAEL ALEXIS اليكسيس رافائيل بيريز | Al-Arabi | CB | Foreign | Colombia | 4 | 360 | 0 |
| Salah Zakaria Hassan صلاح زكريا حسن | Al-Duhail | GK | Local | Qatar | 4 | 360 | 0 |
| Matias Nani ماتياس ناني | Al-Sailiya | CB | Foreign | Argentina | 4 | 360 | 0 |
| Ali Iyad Olwan علي اياد علوان | Al-Sailiya | ST | Foreign | Jordan | 4 | 360 | 2 |
| Bautista Burke باوتيستا بوركي | Al-Sailiya | GK | Foreign | Argentina | 4 | 360 | 0 |
| Younes Belhanda يونس بيلهندا | Al-Sailiya | MF | Foreign | Morocco / France | 4 | 360 | 0 |
| Lucas Silva Melo لوكس سلفا ميلو | Al-Duhail | CB | Foreign | Brazil | 4 | 360 | 1 |
| Soumare Boubakary بوباكاري سوماري | Al-Duhail | MF | Foreign | France | 4 | 360 | 1 |
| Tarek Salman Salman طارق سالمان سليمان | Al-Sadd | CB | Local | Qatar / Egypt | 4 | 360 | 0 |
| Ahmed Reyad Elmawla احمد رياض المولى | Al-Ahli | FB | Local | Qatar / Sudan | 4 | 360 | 0 |
| Alvaro Catalan الفارو كاتالان | Al-Shahania | MF | Foreign | Spain | 4 | 359 | 0 |
| Zouhzouh El Amine الامين زحزوح | Al-Wakrah | MF | Foreign | Morocco | 4 | 357 | 2 |
| Jassem Gaber Abdulsallam جاسم جابر عبدالسلام | Al-Rayyan | MF | Local | Qatar / Egypt | 4 | 357 | 0 |
| Abdulla Essa Al-Sulaiti عبدالله عيسى السليطى | Al-Shahania | – | Unknown | – | 4 | 357 | 0 |
| Hyunsoo Jang هيون سو جانغ | Al-Gharafa | CB | Foreign | South Korea | 4 | 357 | 0 |
| Fallou Diouf فالو ضيوف | Qatar | CB | Foreign | Senegal | 4 | 356 | 0 |
| Jawad El Jemili جواد الجميلي | Al-Shahania | MF | Foreign | Spain | 4 | 356 | 1 |
| Akram Hassan Afif اكرم حسن عفيف | Al-Sadd | W | Local | Qatar / Yemen | 4 | 355 | 5 |
| AYOUB MOHAMED ALOUI ايوب محمد العلوي | Al-Gharafa | FB | Local | Qatar | 4 | 352 | 0 |
| Claudio Leonel كلاوديو ليونيل | Al-Sadd | MF | Foreign | Brazil / Russia | 4 | 352 | 3 |
| Amro Abdelfatah Surag عمرو عبدالفتاح سراج | Al-Gharafa | W | Local | Qatar | 4 | 351 | 0 |
| Alex Collado الكس كولادو | Al-Shamal | MF | Foreign | Spain | 4 | 350 | 0 |
| Roberto Firmino Barbosa De Oliveira روبيرتو فيرمنو اوليفيرا | Al-Sadd | ST | Foreign | Brazil | 4 | 350 | 4 |
| Ahmed Fathi Abdoulla احمد فتحى عبدالله | Al-Arabi | MF | Local | Qatar / Egypt | 4 | 349 | 0 |
| Gabriel Pereira جابرييل بيريرا | Al-Rayyan | W | Foreign | Brazil | 4 | 348 | 1 |
| Benjamin Bourigeaud بنجامين بوريجو | Al-Ahli | MF | Foreign | France | 4 | 348 | 0 |
| Niall Mason نيال ماسون | Qatar | CB | Local | Qatar / United States | 4 | 347 | 0 |
| Abdulla Mahmoud Mahmoud عبدالله محمود محمود | Al-Sailiya | – | Local | Qatar | 4 | 346 | 0 |
| Amin Ali Reda امين علي رضا | Lusail | MF | Foreign | Iran | 4 | 345 | 0 |
| Farhad Esmaeil Zavoshi فرهاد اسماعيل زاوشي | Lusail | MF | Foreign | Iran | 4 | 345 | 2 |
| Paulo Silva باولو سيلفا | Al-Sadd | FB | Foreign | Brazil | 4 | 345 | 2 |
| Julian Draxler جوليان دراكسيلر | Al-Ahli | W | Foreign | Germany | 4 | 344 | 2 |
| Andre Amaro اندري امارو | Al-Rayyan | CB | Foreign | Portugal | 4 | 343 | 0 |
| Pedro Miguel Correia بيدرو ميجويل كوريا | Al-Sadd | CB | Local | Qatar / Cape Verde | 4 | 343 | 1 |
| Aissa Laidouni عيسى العيدوني | Al-Wakrah | MF | Foreign | Tunisia / France | 4 | 342 | 1 |
| VERETOUT MARCEL JORDAN جوردن مارسيل فيرتوت | Al-Arabi | MF | Foreign | France | 4 | 341 | 0 |
| Yacine Brahimi ياسين براهيمي | Al-Gharafa | MF | Foreign | France | 4 | 340 | 1 |
| Musaab Khidir Mohamed مصعب خضر محمد | Al-Shamal | FB | Local | Qatar / Sudan | 4 | 338 | 0 |
| AlMoez Ali Abdulla المعز على عبدالله | Al-Duhail | ST | Local | Qatar | 4 | 338 | 0 |
| Francesco Antonucci فرانسيسكو انتونوشي | Al-Shahania | MF | Foreign | Belgium | 4 | 337 | 3 |
| Raoul Sanda راؤول ساندا | Al-Sailiya | MF | Foreign | Cameroon | 4 | 333 | 0 |
| Michel Vlap مشيل فلاب | Al-Ahli | MF | Foreign | Netherlands | 4 | 332 | 0 |
| Naif Abdulraheem Alhadhrami نايف عبدالرحيم الحضرمى | Lusail | MF | Local | Qatar | 4 | 330 | 0 |
| Hamidreza Firoozi حامدرضا فيروزي | Lusail | W | Foreign | Iran | 4 | 327 | 1 |
| Abdulla Hassan Al-Marafi عبدالله حسن المعرفي | Qatar | MF | Local | Qatar | 4 | 323 | 0 |
| Ibrahim Kader ابراهيم قادر | Al-Duhail | MF | Foreign | Italy | 3 | 323 | 0 |
| Assim Omer Madibo عاصم عمر مادبو | Al-Duhail | MF | Local | Qatar / Sudan | 4 | 316 | 0 |
| Sekou Oumar Yansane عمر سيكو ياسين | Al-Duhail | ST | Foreign | France / Guinea | 4 | 316 | 0 |
| Ibrahima Diallo ابراهيما ديالو | Al-Shahania | MF | Foreign | France | 3 | 314 | 0 |
| Isaac Lehadj اسحاق الحاج | Al-Arabi | W | Foreign | France | 4 | 314 | 0 |
| Driss Fettouhi دريس فتوحى | Al-Ahli | MF | Foreign | Morocco | 3 | 314 | 0 |
| Ayoub Mohamed AMRAOUI ايوب محمد عمراوي | Al-Ahli | FB | Foreign | Morocco / France | 3 | 314 | 0 |
| Omid Amir Ebrahimi اميد امير ابراهيمي | Lusail | MF | Foreign | Iran | 4 | 309 | 0 |
| Faiz Selemani فايز سليمانى | Qatar | W | Foreign | Comoros | 3 | 307 | 0 |
| Mobarak Shanan Hamza مبارك شنان حمزة | Al-Duhail | W | Local | Qatar | 3 | 303 | 0 |
| Mohamed Abdelfatah Surag محمد عبدالفتاح سراج | Al-Shahania | – | Local | Qatar | 4 | 302 | 0 |
| Rodrigo Machado رودريجو ماتشادو | Lusail | ST | Foreign | Spain / Brazil | 4 | 299 | 3 |
| Ismail Mohamad Mb اسماعيل محمد محمد | Al-Ahli | W | Local | Qatar | 4 | 294 | 1 |
| PABLO SARABIA بابلو سارابيا | Al-Arabi | MF | Foreign | Spain | 4 | 293 | 1 |
| Ghanem Albakheet Al-Minhali غانم البخيت المنهالي | Al-Ahli | MF | Local | Qatar | 2 | 293 | 0 |
| Mohamed Emad Aiash محمد عماد عياش | Lusail | CB | Local | Qatar / Palestine | 4 | 292 | 1 |
| Florinel Coman فلورينيل كومان | Al-Gharafa | W | Foreign | Romania | 3 | 289 | 0 |
| Omar Salah Al Asad عمر صلاح العصاد | Al-Wakrah | MF | Foreign | Jordan | 3 | 284 | 0 |
| Diogo Fonseca Amaro ديجو فونسيكا امارو | Al-Rayyan | CB | Foreign | Portugal | 4 | 284 | 0 |
| Pablo Mari Villar بابلو ماري فيلار | Al-Shamal | CB | Foreign | Spain | 3 | 280 | 1 |
| Meshaal Aissa Barsham مشعل عيسى برشم | Al-Sadd | GK | Local | Qatar / Sudan | 3 | 270 | 0 |
| Erik Hernandez اريك هيرنانديز | Al-Ahli | ST | Foreign | Spain | 3 | 270 | 1 |
| Nassim Mubarak Ben Aissa نسيم مبارك بن عيسى | Al-Shamal | – | Foreign | Algeria / France | 3 | 270 | 0 |
| Ahmed Mohamed Alganehi احمد محمد الجانحي | Al-Rayyan | W | Local | Qatar | 3 | 269 | 0 |
| Redouane Berkane ردوان بركان | Al-Wakrah | ST | Foreign | Algeria | 3 | 268 | 1 |
| Sultan Hussain Al-Brake سلطان حسين البريك | Al-Duhail | FB | Local | Qatar | 3 | 267 | 0 |
| Khaled Mohammed Saleh خالد محمد صالح | Lusail | MF | Local | Qatar / Egypt | 3 | 266 | 0 |
| Youssef Snana يوسف سنانة | Al-Arabi | ST | Foreign | Tunisia | 4 | 264 | 1 |
| Wesley Alain Said ويسلي الان سعيد | Al-Shamal | W | Foreign | France | 4 | 261 | 0 |
| Boualem Khoukhi بوعلام خوخى | Al-Sadd | CB | Local | Qatar / Algeria | 3 | 257 | 0 |
| Almahdi Ali Mukhtar المهدى على مختار | Al-Wakrah | CB | Local | Qatar | 3 | 251 | 0 |
| Andreas Van Beek اندرياس فان بيك | Al-Shahania | – | Foreign | Netherlands | 3 | 251 | 1 |
| Kellian Albertus كليان كي البرتوس | Al-Sailiya | CB | Foreign | Netherlands | 3 | 249 | 1 |
| Mohamed Amine Mushrinn محمد امين مشرنن | Qatar | – | Local | Qatar | 4 | 243 | 0 |
| Ali Asadalla Thaimn على اسدالله ذالمن | Al-Shamal | MF | Local | Qatar / Bahrain | 3 | 237 | 1 |
| Mohammed Khalid Al-Naimi محمد خالد النعيمى | Al-Arabi | FB | Local | Qatar | 2 | 236 | 0 |
| Baghdad Bounedjah بغداد بوند جاح | Al-Shamal | ST | Foreign | Algeria | 2 | 232 | 3 |
| Ahmad Moein Doozandeh احمد معين دوزنده | Al-Sailiya | MF | Local | Qatar | 2 | 231 | 1 |
| Bassam Husham Alrawi بسام هشام الراوي | Al-Duhail | FB | Local | Qatar | 3 | 230 | 0 |
| Mohamed Alaaeldin Abdelmotaal محمد علاءالدين عبدالمتعال | Al-Shahania | FB | Local | Qatar | 3 | 229 | 0 |
| Yusuf Abdurisag Yusuf يوسف عبدالرزاق يوسف | Al-Sadd | W | Local | Qatar / Somalia | 3 | 228 | 2 |
| Ahmed Albakheet Al-Minhali احمد البخيت المنهالي | Al-Rayyan | FB | Local | Qatar | 3 | 227 | 0 |
| Mohamed Ibrahim محمد ابراهيم | Al-Wakrah | – | Foreign | Spain | 3 | 226 | 0 |
| Hadi Ali Tabasideh هادى على تباسيده | Al-Sailiya | W | Local | Qatar / Iran | 3 | 225 | 0 |
| Bruno Ramos برونو راموس | Qatar | W | Foreign | Brazil | 4 | 216 | 1 |
| Zinedine Khemais Sassi زين الدين خميس ساسي | Al-Ahli | – | Foreign | Tunisia | 3 | 210 | 0 |
| Yasen Abdallah Lafrid ياسين عبدالله لفريد | Qatar | FB | Local | Qatar | 1 | 207 | 0 |
| Agustin Silvera اوجستين سيلفرا | Al-Sadd | MF | Foreign | Uruguay | 2 | 205 | 0 |
| El-Ghazi Anwar أنور الغازي | Al-Sailiya | W | Foreign | Netherlands / Morocco | 2 | 202 | 0 |
| Saifeldeen Fadlalla سيف الدين فضل الله | Al-Gharafa | FB | Local | Qatar | 2 | 199 | 0 |
| Paulo Edmilson باولو ادملسون | Al-Duhail | W | Local | Qatar | 3 | 190 | 2 |
| Fahad Waad Al-Bayati فهد وعد البياتي | Al-Shamal | FB | Foreign | Iraq | 2 | 184 | 0 |
| Jeison Ceron جايسن سيرون | Al-Shamal | CB | Foreign | Colombia / Spain | 2 | 180 | 0 |
| Yazan Naim Hussein يزن نعيم حسين | Al-Ahli | GK | Local | Qatar / Palestine | 2 | 180 | 0 |
| Mohamed Lengliz محمد الانقليزى | Al-Ahli | – | Unknown | – | 2 | 180 | 0 |
| Hashim Ali Ali هاشم على عبداللطيف | Al-Sadd | W | Local | Qatar / Kenya | 2 | 172 | 1 |
| Rayyan Ahmed Al-Ali ريان احمد العلى | Al-Gharafa | – | Local | Qatar | 2 | 170 | 0 |
| Mohamed Hassan Al-Taabouni محمد حسن التعبوني | Al-Sailiya | W | Foreign | Netherlands / Morocco | 2 | 166 | 0 |
| Ahmed Alaaeildin Abdelmotaal احمد علاء الدين عبدالمتعال | Al-Rayyan | ST | Local | Qatar / Egypt | 2 | 164 | 2 |
| Robin Tihi امين الطيهي | Al-Ahli | CB | Foreign | Finland / Sweden | 2 | 164 | 0 |
| Abdelkarim Hassan Fadlalla عبدالكريم حسن فضل الله | Al-Shamal | FB | Local | Qatar / Sudan | 2 | 162 | 1 |
| Abdel Aziz Mitwali عبدالعزيز خالد متولي | Al-Sailiya | – | Foreign | Egypt | 2 | 159 | 0 |
