Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim
Referee in 12 league matches in 2024/2025: 72 cards shown, 6.0 per match against a league average of 4.6.
- Matches
- 12
- Cards per match
- 6.0 (+1.4 vs league)
- Average first card
- 25'
- Sendings-off
- 1
Match by match
Every card this referee showed, placed on the match clock. Shaded strips are stoppage time. Hover or focus a card for the player and the reason.
- Yellow card
- Second yellow
- Straight red
When they book
This referee's cards by half and by 15-minute window. Stoppage time in each half has its own window.
- First half
- Second half
Show as table
| Window | This referee | Share | League share |
|---|---|---|---|
| First half | 25 | 35% | 36% |
| Second half | 47 | 65% | 64% |
| Minutes 1–15 | 4 | 6% | 7% |
| Minutes 16–30 | 9 | 13% | 10% |
| Minutes 31–45 | 10 | 14% | 14% |
| First-half stoppage time | 2 | 3% | 5% |
| Minutes 46–60 | 9 | 13% | 12% |
| Minutes 61–75 | 9 | 13% | 15% |
| Minutes 76–90 | 15 | 21% | 20% |
| Second-half stoppage time | 14 | 19% | 16% |
Winning, drawing or losing
The booked team's score at the moment of the card, then how its match ended. A goal in the same minute counts as after the card.
- Losing
- Drawing
- Winning
- Went on to lose
- Went on to draw
- Went on to win
Show as table
| Booked team | This referee | Share | League share |
|---|---|---|---|
| Losing at the card | 11 | 15% | 33% |
| Drawing at the card | 35 | 49% | 33% |
| Winning at the card | 26 | 36% | 34% |
| Went on to lose | 23 | 32% | 42% |
| Went on to draw | 17 | 24% | 17% |
| Went on to win | 32 | 44% | 42% |
What they book for
This referee's cards by reason, next to the whole league.
- Unsporting behaviour
- Stopping an attack
- Dissent
- Delaying the restart
- Violent or abusive conduct
- Other
Show as table
| Reason | This referee | Share | League share |
|---|---|---|---|
| Unsporting behaviour | 45 | 63% | 59% |
| Stopping an attack | 12 | 17% | 21% |
| Dissent | 5 | 7% | 11% |
| Delaying the restart | 9 | 13% | 6% |
| Violent or abusive conduct | 1 | 1% | 2% |
| Other | 0 | 0% | 2% |
Cards by club
41 cards to home sides and 31 to away sides. With 12 matches, this reflects which clubs they refereed as much as how.
| Al-Rayyan | 18 | 1 | 1 |
| Al-Sadd | 11 | 0 | 0 |
| Al-Ahli | 10 | 0 | 0 |
| Al-Arabi | 7 | 0 | 0 |
| Al-Duhail | 7 | 0 | 0 |
| Al-Gharafa | 6 | 0 | 0 |
| Al-Shahania | 5 | 0 | 0 |
| Qatar | 5 | 0 | 0 |
| Al-Khor | 3 | 0 | 0 |
Card log
Every card with the reason as the referee recorded it. Click a column heading to sort.
| 2 | 20' | Abdulla Hussain Al-Muftah عبدالله حسين المفتاح | Qatar | Al-Sadd | 1–1 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 2 | 46' | Abdulla Badr Alyazidi عبدالله بدر اليزيدي | Al-Sadd | Qatar | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 2 | 80' | Raoul Sanda راؤول ساندا | Qatar | Al-Sadd | 1–3 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 3 | 13' | Tameem Mansour Alabdulla تميم منصور العبدالله | Al-Rayyan | Al-Gharafa | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 3 | 35' | Hazem Ahmed Shehata حازم احمد شحاته | Al-Rayyan | Al-Gharafa | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 3 | 57' | Ferjani Sassi فرجاني ساسي | Al-Gharafa | Al-Rayyan | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 3 | 61' | Assim Omer Madibo عاصم عمر مادبو | Al-Gharafa | Al-Rayyan | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 3 | 86' | Florinel Coman فلورينيل كومان | Al-Gharafa | Al-Rayyan | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 3 | 90+9' | Rabeh Yahia Boussafi رابح يحيى بوسافي | Al-Gharafa | Al-Rayyan | 2–1 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 5 | 5' | Marco Verratti ماركو فيراتي | Al-Arabi | Al-Ahli | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 5 | 30' | Bahaa Mamdouh Ellethy بهاء ممدوح الليثي | Al-Ahli | Al-Arabi | 1–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 5 | 31' | Eslam Yassein Elsherif اسلام يسن الشريف | Al-Ahli | Al-Arabi | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 5 | 70' | Abdulla Hassan Al-Marafi عبدالله حسن المعرفي | Al-Arabi | Al-Ahli | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 5 | 74' | Erik Hernandez اريك هيرنانديز | Al-Ahli | Al-Arabi | 1–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 5 | 85' | Wassem Keddari وسيم قداري | Al-Arabi | Al-Ahli | 2–2 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 7 | 21' | Ibrahem Nasser Kalla ابراهيم ناصر كلا | Al-Khor | Al-Rayyan | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 7 | 64' | Adil Rhaili عادل ارحيلي | Al-Khor | Al-Rayyan | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 7 | 74' | Yohan Boli يوهان بولي | Al-Khor | Al-Rayyan | 1–1 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 7 | 85' | Roger Krug Guedes روجر كروغ جيديس | Al-Rayyan | Al-Khor | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 7 | 90+8' | Mohammed Saleh محمد نعمان صالح | Al-Rayyan | Al-Khor | 2–1 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 9 | 47' | Ahmad Moein Doozandeh احمد معين دوزنده | Al-Arabi | Al-Gharafa | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 9 | 51' | Amro Abdelfatah Surag عمرو عبدالفتاح سراج | Al-Gharafa | Al-Arabi | 1–0 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 9 | 90+6' | Jamal Hamed Mayor جمال حمد مايور | Al-Gharafa | Al-Arabi | 3–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behaviour |
| 10 | 30' | Carlos Vinicios Jesus كارلوس فينيسيوس خيسوس | Qatar | Al-Shahania | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 10 | 41' | Mohamed Bader Sayyar محمد بدر سيار | Al-Shahania | Qatar | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 10 | 53' | Raoul Sanda راؤول ساندا | Qatar | Al-Shahania | 0–1 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 10 | 79' | Omar Ahmed Al-Emadi عمر احمد العمادى | Qatar | Al-Shahania | 1–1 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 10 | 81' | Alhassan Koroma الحسن كوروما | Al-Shahania | Qatar | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 10 | 86' | Ali Ahmed Al-Amri علي احمد العمري | Al-Shahania | Qatar | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 10 | 90+8' | Moaz Tawhed Elwadia معاذ توحيد الوادية | Al-Shahania | Qatar | 2–1 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 10 | 90+10' | Lotfi Madjer لطفي رابح ماجر | Al-Shahania | Qatar | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behaviour |
| 11 | 21' | Romain Ghanem Paul Saiss رومان غانم سايس | Al-Sadd | Al-Ahli | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 11 | 56' | Robin Tihi امين الطيهي | Al-Ahli | Al-Sadd | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 11 | 76' | Yusuf Abdurisag Yusuf يوسف عبدالرزاق يوسف | Al-Sadd | Al-Ahli | 2–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 11 | 81' | Abdelrhman Mohamed Moustafa عبدالرحمن محمد مصطفى | Al-Ahli | Al-Sadd | 2–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 11 | 84' | Moustafa Tarek Mashal مصطفى طارق مشعل | Al-Sadd | Al-Ahli | 2–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 11 | 90+1' | Julian Draxler جوليان دراكسيلر | Al-Ahli | Al-Sadd | 2–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 11 | 90+4' | Bahaa Mamdouh Ellethy بهاء ممدوح الليثي | Al-Ahli | Al-Sadd | 2–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 13 | 55' | Abdelaziz Hatim Mohamed عبدالعزيز حاتم محمد | Al-Rayyan | Al-Duhail | 0–0 | Straight red | Violent or abusive conduct | Violent play |
| 13 | 59' | Ibrahim Kader ابراهيم قادر | Al-Duhail | Al-Rayyan | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 13 | 90+4' | Tameem Mansour Alabdulla تميم منصور العبدالله | Al-Rayyan | Al-Duhail | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 13 | 90+7' | Samy Beldi سامي بلدي | Al-Rayyan | Al-Duhail | 0–0 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 17 | 31' | Mahmoud Ahmed Hassan محمود احمد حسن | Al-Rayyan | Al-Arabi | 1–1 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 17 | 45+2' | Adam Fernando Gamarra آدم فرناندو جامارا | Al-Rayyan | Al-Arabi | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 17 | 70' | Abdulla Hassan Al-Marafi عبدالله حسن المعرفي | Al-Arabi | Al-Rayyan | 1–1 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 17 | 80' | Hazem Ahmed Shehata حازم احمد شحاته | Al-Rayyan | Al-Arabi | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 17 | 80' | Roger Krug Guedes روجر كروغ جيديس | Al-Rayyan | Al-Arabi | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 17 | 90+10' | Ameed M Mahajneh عميد محمد محاجنه | Al-Rayyan | Al-Arabi | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 18 | 16' | AlMoez Ali Abdulla المعز على عبدالله | Al-Duhail | Al-Ahli | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Tangles with rival |
| 18 | 16' | Erik Hernandez اريك هيرنانديز | Al-Ahli | Al-Duhail | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Tangles with rival |
| 18 | 20' | Hamad Mansour Rajah حمد منصور راجح | Al-Ahli | Al-Duhail | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 18 | 34' | Jasem Mohamed Omer جاسم محمد عمر | Al-Ahli | Al-Duhail | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 18 | 47' | Homam Elamin Ahmed همام الامين احمد | Al-Duhail | Al-Ahli | 1–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 18 | 72' | Benjamin Bourigeaud بنجامين بوريجو | Al-Duhail | Al-Ahli | 1–2 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 20 | 2' | Hazem Ahmed Shehata حازم احمد شحاته | Al-Rayyan | Al-Sadd | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 20 | 13' | Youcef Atal يوسف أطال | Al-Sadd | Al-Rayyan | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 20 | 23' | Gabriel Pereira جابرييل بيريرا | Al-Rayyan | Al-Sadd | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 20 | 36' | Andre Amaro اندري امارو | Al-Rayyan | Al-Sadd | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 20 | 42' | Hasan Khalid Alhaydos حسن خالد الهيدوس | Al-Sadd | Al-Rayyan | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | For the purpose of keeping the opponents tactical |
| 20 | 45+3' | Franclim Pereira Carvalho (staff) فرانسليم بيريرا كارفالو | Al-Rayyan | Al-Sadd | 0–0 | Yellow card | Dissent | Objection to the referee's decision |
| 20 | 66' | Ameed M Mahajneh عميد محمد محاجنه | Al-Rayyan | Al-Sadd | 1–0 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 20 | 73' | Ahmed Suhail Al-Hamawende احمد سهيل الهماوندي | Al-Sadd | Al-Rayyan | 2–1 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 20 | 80' | David Garcia ديفيد جارسيا | Al-Rayyan | Al-Sadd | 1–2 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 20 | 88' | Pedro Miguel Correia بيدرو ميجويل كوريا | Al-Sadd | Al-Rayyan | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 20 | 90+1' | Rafael Sebastian Mujica Garcia رافيل جاركيا | Al-Sadd | Al-Rayyan | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behaviour |
| 20 | 90+3' | Meshaal Aissa Barsham مشعل عيسى برشم | Al-Sadd | Al-Rayyan | 2–1 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 20 | 90+12' | Yousef Abdullah Balideh يوسف عبدالله بليده | Al-Sadd | Al-Rayyan | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behaviour |
| 21 | 34' | Homam Elamin Ahmed همام الامين احمد | Al-Duhail | Al-Arabi | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behaviour |
| 21 | 37' | Abdulrahman Anad A lDeri عبدالرحمن عناد الديري | Al-Arabi | Al-Duhail | 0–1 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 21 | 45' | Hakim Ziyech حكيم زياش | Al-Duhail | Al-Arabi | 1–0 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 21 | 86' | Wassem Keddari وسيم قداري | Al-Arabi | Al-Duhail | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 21 | 90+8' | Salah Zakaria Hassan صلاح زكريا حسن | Al-Duhail | Al-Arabi | 1–0 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
Crews
The assistants, fourth officials and video officials who worked with this referee. Names with their own profile are linked.
- 1st assistant
- Faisal Eid Al-Shammari · 4 matches
- Juma Mohammed Al-Burshaid · 3 matches
- Saoud Ahmed Saoud · 2 matches
- Taleb Salem Al-Marri · 1 match
- Yousuf Aref Al-Shamari · 1 match
- Zahy Snaid Alshammari · 1 match
- 2nd assistant
- Zahy Snaid Alshammari · 3 matches
- Salem Mohammed Al-Marri · 2 matches
- Abdulmajeed Hussain Muneer Al-Karbi · 1 match
- Faisal Eid Al-Shammari · 1 match
- Falah Mohammed Al-Shahrani · 1 match
- Hamad Mohammed Al-Ejji · 1 match
- Khalid Aied Khalaf · 1 match
- Mohamed Abdul Aziz · 1 match
- Mohmmad Yousef Abulla · 1 match
- 4th official
- Hamad Saleh Al-Eissaei · 2 matches
- Moatasem Ahmad Al-Mazyed · 2 matches
- Mohsin Yaqoub Al-Sharshani · 2 matches
- Nayef Mohamed Al-Kadiri · 2 matches
- Abdulaziz Mousa Abdulla · 1 match
- Hussain Abdulla Alsayed · 1 match
- Mohammed Nasser Ahmed · 1 match
- Naser Ayesh · 1 match
- VAR
- Meshari Ali Al-Shamari · 7 matches
- Abdulhadi Alasmar Al-Ruaile · 3 matches
- Khamis Mohammed Al-Marri · 1 match
- Mohammed Ahmed Al-Shammari · 1 match
- AVAR 1
- Juma Mohammed Al-Burshaid · 1 match
- Majid Hudaires Al-Shammari · 1 match
- Mohamed Abdul Aziz · 1 match
- Ramzan Saeed Al-Naemi · 1 match
- Saoud Ahmed Saoud · 1 match
- Also worked this season as
- VAR in 11 matches · AVAR 1 in 4 matches
Other referees
- Yousef Yaqoub Al-Sharshani6.6/match
- Mohsin Yaqoub Al-Sharshani5.8/match
- Mohammed Al-Sherif5.4/match
- Khamis Mohammed Al-Marri5.1/match
- Hamad Maqed Al-Subaie4.8/match
- Mohammed Ahmed Alobedly4.7/match
- Abdulla Ali Al-Athba4.3/match
- Abdulla Ali Athba4.2/match
- Salman Falahi4.2/match
- Moatasem Ahmad Al-Mazyed3.9/match
- Abdulaziz Mousa Abdulla3.7/match
- Abdulhadi Alasmar Al-Ruaile3.5/match
- Mohammed Ahmed Al-Shammari3.4/match
- Nayef Mohamed Al-Kadiri5.5/match
- ﺍﺭﺎﻫﺍﺯﺎﻛ ﺍﺭﺎﻫﺍﺯﺎﻛ ﻲﻛﻭﺮﻴﻫ3.0/match
- Mohammed Nasser Ahmed6.0/match
- Al Marri Ali Abdulrahman3.0/match
- Naser Ayesh2.0/match