Mohammed Al-Sherif
Referee in 14 league matches in 2024/2025: 75 cards shown, 5.4 per match against a league average of 4.6.
- Matches
- 14
- Cards per match
- 5.4 (+0.8 vs league)
- Average first card
- 29'
- Sendings-off
- 3
Match by match
Every card this referee showed, placed on the match clock. Shaded strips are stoppage time. Hover or focus a card for the player and the reason.
- Yellow card
- Second yellow
- Straight red
When they book
This referee's cards by half and by 15-minute window. Stoppage time in each half has its own window.
- First half
- Second half
Show as table
| Window | This referee | Share | League share |
|---|---|---|---|
| First half | 27 | 36% | 36% |
| Second half | 48 | 64% | 64% |
| Minutes 1–15 | 3 | 4% | 7% |
| Minutes 16–30 | 11 | 15% | 10% |
| Minutes 31–45 | 11 | 15% | 14% |
| First-half stoppage time | 2 | 3% | 5% |
| Minutes 46–60 | 12 | 16% | 12% |
| Minutes 61–75 | 8 | 11% | 15% |
| Minutes 76–90 | 17 | 23% | 20% |
| Second-half stoppage time | 11 | 15% | 16% |
Winning, drawing or losing
The booked team's score at the moment of the card, then how its match ended. A goal in the same minute counts as after the card.
- Losing
- Drawing
- Winning
- Went on to lose
- Went on to draw
- Went on to win
Show as table
| Booked team | This referee | Share | League share |
|---|---|---|---|
| Losing at the card | 19 | 25% | 33% |
| Drawing at the card | 29 | 39% | 33% |
| Winning at the card | 27 | 36% | 34% |
| Went on to lose | 24 | 32% | 42% |
| Went on to draw | 18 | 24% | 17% |
| Went on to win | 33 | 44% | 42% |
What they book for
This referee's cards by reason, next to the whole league.
- Unsporting behaviour
- Stopping an attack
- Dissent
- Delaying the restart
- Violent or abusive conduct
- Other
Show as table
| Reason | This referee | Share | League share |
|---|---|---|---|
| Unsporting behaviour | 48 | 64% | 59% |
| Stopping an attack | 13 | 17% | 21% |
| Dissent | 9 | 12% | 11% |
| Delaying the restart | 3 | 4% | 6% |
| Violent or abusive conduct | 1 | 1% | 2% |
| Other | 1 | 1% | 2% |
Cards by club
43 cards to home sides and 32 to away sides. With 14 matches, this reflects which clubs they refereed as much as how.
| Qatar | 14 | 0 | 1 |
| Al-Ahli | 9 | 0 | 1 |
| Al-Sadd | 9 | 0 | 1 |
| Al-Wakrah | 9 | 2 | 2 |
| Al-Gharafa | 6 | 0 | 0 |
| Al-Shahania | 6 | 0 | 0 |
| Al-Shamal | 5 | 0 | 0 |
| Al-Arabi | 4 | 0 | 0 |
| Al-Duhail | 4 | 1 | 1 |
| Umm Salal | 4 | 0 | 0 |
| Al-Rayyan | 3 | 0 | 0 |
| Al-Khor | 2 | 0 | 0 |
Card log
Every card with the reason as the referee recorded it. Click a column heading to sort.
| 2 | 33' | Seydou Sano سيدو سانو | Al-Gharafa | Al-Ahli | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 2 | 40' | Eslam Yassein Elsherif اسلام يسن الشريف | Al-Ahli | Al-Gharafa | 1–0 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 2 | 45+2' | Bahaa Mamdouh Ellethy بهاء ممدوح الليثي | Al-Ahli | Al-Gharafa | 1–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 2 | 52' | Rabeh Yahia Boussafi رابح يحيى بوسافي | Al-Gharafa | Al-Ahli | 0–1 | Yellow card | Stopping an attack | For the purpose of keeping the opponents tactical |
| 2 | 55' | Sekou Oumar Yansane عمر سيكو ياسين | Al-Ahli | Al-Gharafa | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 2 | 65' | Igor Bisan Bisan (staff) ايجور بيسكان | Al-Ahli | Al-Gharafa | 1–0 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision · Objection by word and deed to the referee's decisions |
| 2 | 84' | Marwan Sherif Badreldin مروان شريف بدرالدين | Al-Ahli | Al-Gharafa | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behaviour |
| 2 | 84' | Julian Draxler جوليان دراكسيلر | Al-Ahli | Al-Gharafa | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Recklessly pushing rival |
| 2 | 90+5' | Jose SanMarten خوسيه سان مارتين | Al-Gharafa | Al-Ahli | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Recklessly pushing rival |
| 4 | 19' | Michael Olunga ميشيل اولنجا | Al-Duhail | Al-Wakrah | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 4 | 30' | Ibrahima Diallo ابراهيما ديالو | Al-Duhail | Al-Wakrah | 2–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 4 | 37' | Ayoub Assal ايوب عسال | Al-Wakrah | Al-Duhail | 0–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 4 | 47' | Ibrahima Diallo ابراهيما ديالو | Al-Duhail | Al-Wakrah | 2–0 | Second yellow | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 4 | 75' | Abdelkarim Hassan Fadlalla عبدالكريم حسن فضل الله | Al-Wakrah | Al-Duhail | 0–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 4 | 76' | Christophe Gerard Galtier (staff) كرستوفر جيرارد جاليتي | Al-Duhail | Al-Wakrah | 2–0 | Yellow card | Dissent | Objection to the referee's decision |
| 6 | 18' | Amro Abdelfatah Surag عمرو عبدالفتاح سراج | Al-Gharafa | Al-Sadd | 0–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 6 | 19' | Mohamed Camara محمد كمارا | Al-Sadd | Al-Gharafa | 2–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 6 | 20' | Abdulla Badr Alyazidi عبدالله بدر اليزيدي | Al-Sadd | Al-Gharafa | 2–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 6 | 67' | Pedro Miguel Correia بيدرو ميجويل كوريا | Al-Sadd | Al-Gharafa | 3–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 6 | 75' | Tarek Salman Salman طارق سالمان سليمان | Al-Sadd | Al-Gharafa | 3–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 6 | 82' | Dami Terawari دامى تراورى | Al-Gharafa | Al-Sadd | 2–3 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 6 | 90+8' | Paulo Silva باولو سيلفا | Al-Sadd | Al-Gharafa | 3–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 6 | 90+8' | Abdulla Mohammed Al-Berik (staff) عبدالله محمد البريك | Al-Sadd | Al-Gharafa | 3–2 | Yellow card | Dissent | Objection to the referee's decision |
| 7 | 7' | Almahdi Ali Mukhtar المهدى على مختار | Al-Wakrah | Qatar | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 7 | 25' | Almahdi Ali Mukhtar المهدى على مختار | Al-Wakrah | Qatar | 1–0 | Second yellow | Stopping an attack | Stopping promising |
| 7 | 32' | Sergio Muniente (staff) سيرجيو مونينتي | Al-Wakrah | Qatar | 1–0 | Yellow card | Dissent | Objection to the referee's decision |
| 7 | 37' | Javier Martines خافير مارتينيز | Qatar | Al-Wakrah | 0–1 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 7 | 84' | Ben Malango Ngita بين مالانجو نجيتا | Qatar | Al-Wakrah | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 7 | 85' | Ali Abdulla Al-Marri (staff) على عبدالله المرى | Al-Wakrah | Qatar | 1–1 | Yellow card | Dissent | Objection to the referee's decision |
| 7 | 90+1' | Andres Sebastian Soria اندريس سبستيان سوريا | Qatar | Al-Wakrah | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 7 | 90+4' | Nasser Saleh Alyazidi ناصر صالح اليزيدي | Al-Wakrah | Qatar | 1–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 8 | 42' | Andre Amaro اندري امارو | Al-Rayyan | Al-Ahli | 1–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 8 | 44' | David Garcia ديفيد جارسيا | Al-Rayyan | Al-Ahli | 1–2 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 8 | 70' | Talal Abdulla Bahzad طلال عبدالله بهزاد | Al-Ahli | Al-Rayyan | 2–2 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 8 | 90+1' | Driss Fettouhi دريس فتوحى | Al-Ahli | Al-Rayyan | 2–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 11 | 60' | Omid Amir Ebrahimi اميد امير ابراهيمي | Al-Shamal | Al-Wakrah | 2–0 | Yellow card | Other | To insist on the violation of the law of the game |
| 11 | 66' | Abdel Aziz Mitwali عبدالعزيز خالد متولي | Al-Wakrah | Al-Shamal | 0–2 | Straight red | Violent or abusive conduct | Violent play |
| 11 | 80' | Younes Mohamed El Hannach يونس محمد الحناش | Al-Shamal | Al-Wakrah | 2–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 11 | 87' | Hamdy Fathy AbdelFattah حمدي فتحي عبدالفتاح | Al-Wakrah | Al-Shamal | 0–2 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 11 | 90+4' | Abdulaziz Mohamd Hassan عبدالعزيز محمد حسن | Al-Shamal | Al-Wakrah | 2–0 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 12 | 10' | Marouane Louadni مروان لوداني | Umm Salal | Al-Rayyan | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 12 | 29' | Antonio Mance انطونيو منسي | Umm Salal | Al-Rayyan | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 12 | 45' | Khalaf Saad Khalifa خليفه سعد خلف | Umm Salal | Al-Rayyan | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 12 | 48' | Abdelaziz Hatim Mohamed عبدالعزيز حاتم محمد | Al-Rayyan | Umm Salal | 1–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 12 | 66' | Oussama Tannane اسامة طنان | Umm Salal | Al-Rayyan | 2–2 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 13 | 20' | Ibrahim Majed Abdullmajed ابراهيم ماجد عبدالمجيد | Qatar | Al-Sadd | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 13 | 45+3' | Paulo Silva باولو سيلفا | Al-Sadd | Qatar | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Holding or touching the ball to prevent the attack and promising |
| 13 | 49' | Ahmed Suhail Al-Hamawende احمد سهيل الهماوندي | Al-Sadd | Qatar | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 13 | 79' | Sataa Abdulnaser Al-Abbasi ساطع عبدالناصر العباسى | Qatar | Al-Sadd | 0–0 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 13 | 85' | Attaa Mohamed Jaber عطاء محمد جبر | Qatar | Al-Sadd | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 15 | 2' | Ali Ahmed Al-Amri علي احمد العمري | Al-Shahania | Al-Rayyan | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 15 | 16' | Moaz Tawhed Elwadia معاذ توحيد الوادية | Al-Shahania | Al-Rayyan | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 15 | 41' | Moameen Mutasem Ragab مؤمن معتصم رجب | Al-Shahania | Al-Rayyan | 2–0 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 15 | 78' | Mohamed Bader Sayyar محمد بدر سيار | Al-Shahania | Al-Rayyan | 2–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 15 | 90+5' | Abdulla Khalid Alyazidi عبدالله خالد اليزيدي | Al-Shahania | Al-Rayyan | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 16 | 58' | Attaa Mohamed Jaber عطاء محمد جبر | Qatar | Al-Gharafa | 2–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 16 | 83' | Rodrigo Machado رودريجو ماتشادو | Al-Gharafa | Qatar | 4–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 17 | 24' | Eslam Yassein Elsherif اسلام يسن الشريف | Al-Ahli | Al-Shamal | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 17 | 54' | Jeison Ceron جايسن سيرون | Al-Shamal | Al-Ahli | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 17 | 70' | Omid Amir Ebrahimi اميد امير ابراهيمي | Al-Shamal | Al-Ahli | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 18 | 56' | Hossam Kamal Hassanin حسام كمال حسنين | Al-Shahania | Al-Sadd | 0–3 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 19 | 22' | Ali Malolah Karami على مال اله كرمى | Qatar | Al-Arabi | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 19 | 41' | Javier Martines خافير مارتينيز | Qatar | Al-Arabi | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 19 | 46' | Raoul Sanda راؤول ساندا | Qatar | Al-Arabi | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 19 | 47' | Youssef Safri (staff) يوسف سفري | Qatar | Al-Arabi | 0–0 | Yellow card | Dissent | Objection to the referee's decision |
| 19 | 58' | Ben Malango Ngita بين مالانجو نجيتا | Qatar | Al-Arabi | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 19 | 79' | Ahmed Alaaeildin Abdelmotaal احمد علاء الدين عبدالمتعال | Al-Arabi | Qatar | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 19 | 80' | Marco Verratti ماركو فيراتي | Al-Arabi | Qatar | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 19 | 82' | Ibrahim Majed Abdullmajed ابراهيم ماجد عبدالمجيد | Qatar | Al-Arabi | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 19 | 89' | Gueye Laye جويي لاي | Al-Arabi | Qatar | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 19 | 90+1' | Attaa Mohamed Jaber عطاء محمد جبر | Qatar | Al-Arabi | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 19 | 90+2' | Rodriguez Rodrigo ردريجو رودريجز | Al-Arabi | Qatar | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 21 | 35' | Gaser Yahia Madani جاسر يحيى مدنى | Al-Khor | Al-Sadd | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 21 | 81' | Moustafa Tarek Mashal مصطفى طارق مشعل | Al-Sadd | Al-Khor | 3–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 21 | 90+2' | Saif Hassan Al-Mohannadi سيف حسن المهندى | Al-Khor | Al-Sadd | 0–3 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
Crews
The assistants, fourth officials and video officials who worked with this referee. Names with their own profile are linked.
- 1st assistant
- Khalid Aied Khalaf · 3 matches
- Ramzan Saeed Al-Naemi · 3 matches
- Taleb Salem Al-Marri · 3 matches
- Juma Mohammed Al-Burshaid · 2 matches
- Majid Hudaires Al-Shammari · 1 match
- Saoud Ahmed Almaqaleh · 1 match
- Yousuf Aref Al-Shamari · 1 match
- 2nd assistant
- Ibrahim Mohammed Al Dosari · 2 matches
- Mohamed Abdul Aziz · 2 matches
- Salem Mohammed Al-Marri · 2 matches
- Sultan Awad Al-Shammari · 2 matches
- Falah Mohammed Al-Shahrani · 1 match
- Hamad Mohammed Al-Ejji · 1 match
- Juma Mohammed Al-Burshaid · 1 match
- Majid Hudaires Al-Shammari · 1 match
- Mohmmad Yousef Abulla · 1 match
- Zahy Snaid Al-Shammari · 1 match
- 4th official
- Abdulaziz Mousa Abdulla · 3 matches
- Naser Ayesh · 3 matches
- Mohammed Nasser Ahmed · 2 matches
- Nayef Mohamed Al-Kadiri · 2 matches
- Buhindi Abdulaziz Ibrahim · 1 match
- Hamad Saleh Al-Eissaei · 1 match
- Mohammed Ahmed Alobedly · 1 match
- Mohsin Yaqoub Al-Sharshani · 1 match
- VAR
- Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim · 3 matches
- Meshari Ali Al-Shamari · 3 matches
- Abdulla Ali Al-Athba · 2 matches
- Mohammed Ahmed Alobedly · 2 matches
- Abdulhadi Alasmar Al-Ruaile · 1 match
- Abdulla Ali Athba · 1 match
- Hamad Maqed Al-Subaie · 1 match
- Khalid Abdulla Nabet · 1 match
- AVAR 1
- Abdulhadi Alasmar Al-Ruaile · 1 match
- Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim · 1 match
- Faisal Eid Al-Shammari · 1 match
- Hamad Maqed Al-Subaie · 1 match
- Juma Mohammed Al-Burshaid · 1 match
- Majid Hudaires Al-Shammari · 1 match
- Ramzan Saeed Al-Naemi · 1 match
- Also worked this season as
- VAR in 10 matches · AVAR 1 in 3 matches
Other referees
- Yousef Yaqoub Al-Sharshani6.6/match
- Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim6.0/match
- Mohsin Yaqoub Al-Sharshani5.8/match
- Khamis Mohammed Al-Marri5.1/match
- Hamad Maqed Al-Subaie4.8/match
- Mohammed Ahmed Alobedly4.7/match
- Abdulla Ali Al-Athba4.3/match
- Abdulla Ali Athba4.2/match
- Salman Falahi4.2/match
- Moatasem Ahmad Al-Mazyed3.9/match
- Abdulaziz Mousa Abdulla3.7/match
- Abdulhadi Alasmar Al-Ruaile3.5/match
- Mohammed Ahmed Al-Shammari3.4/match
- Nayef Mohamed Al-Kadiri5.5/match
- ﺍﺭﺎﻫﺍﺯﺎﻛ ﺍﺭﺎﻫﺍﺯﺎﻛ ﻲﻛﻭﺮﻴﻫ3.0/match
- Mohammed Nasser Ahmed6.0/match
- Al Marri Ali Abdulrahman3.0/match
- Naser Ayesh2.0/match