Khamis Mohammed Al-Marri
Referee in 14 league matches in 2024/2025: 72 cards shown, 5.1 per match against a league average of 4.6.
- Matches
- 14
- Cards per match
- 5.1 (+0.5 vs league)
- Average first card
- 41'
- Sendings-off
- 5
Match by match
Every card this referee showed, placed on the match clock. Shaded strips are stoppage time. Hover or focus a card for the player and the reason.
- Yellow card
- Second yellow
- Straight red
When they book
This referee's cards by half and by 15-minute window. Stoppage time in each half has its own window.
- First half
- Second half
Show as table
| Window | This referee | Share | League share |
|---|---|---|---|
| First half | 22 | 31% | 36% |
| Second half | 50 | 69% | 64% |
| Minutes 1–15 | 0 | 0% | 7% |
| Minutes 16–30 | 7 | 10% | 10% |
| Minutes 31–45 | 8 | 11% | 14% |
| First-half stoppage time | 7 | 10% | 5% |
| Minutes 46–60 | 10 | 14% | 12% |
| Minutes 61–75 | 11 | 15% | 15% |
| Minutes 76–90 | 13 | 18% | 20% |
| Second-half stoppage time | 16 | 22% | 16% |
Winning, drawing or losing
The booked team's score at the moment of the card, then how its match ended. A goal in the same minute counts as after the card.
- Losing
- Drawing
- Winning
- Went on to lose
- Went on to draw
- Went on to win
Show as table
| Booked team | This referee | Share | League share |
|---|---|---|---|
| Losing at the card | 21 | 29% | 33% |
| Drawing at the card | 17 | 24% | 33% |
| Winning at the card | 34 | 47% | 34% |
| Went on to lose | 25 | 35% | 42% |
| Went on to draw | 15 | 21% | 17% |
| Went on to win | 32 | 44% | 42% |
What they book for
This referee's cards by reason, next to the whole league.
- Unsporting behaviour
- Stopping an attack
- Dissent
- Delaying the restart
- Violent or abusive conduct
- Other
Show as table
| Reason | This referee | Share | League share |
|---|---|---|---|
| Unsporting behaviour | 42 | 58% | 59% |
| Stopping an attack | 12 | 17% | 21% |
| Dissent | 10 | 14% | 11% |
| Delaying the restart | 7 | 10% | 6% |
| Violent or abusive conduct | 0 | 0% | 2% |
| Other | 1 | 1% | 2% |
Cards by club
39 cards to home sides and 33 to away sides. With 14 matches, this reflects which clubs they refereed as much as how.
| Qatar | 14 | 0 | 0 |
| Al-Ahli | 8 | 1 | 0 |
| Al-Duhail | 8 | 0 | 0 |
| Umm Salal | 8 | 2 | 1 |
| Al-Arabi | 7 | 0 | 1 |
| Al-Khor | 7 | 0 | 0 |
| Al-Wakrah | 7 | 1 | 0 |
| Al-Shamal | 6 | 1 | 0 |
| Al-Sadd | 4 | 0 | 0 |
| Al-Rayyan | 3 | 0 | 0 |
Card log
Every card with the reason as the referee recorded it. Click a column heading to sort.
| 2 | 23' | Jassem Gaber Abdulsallam جاسم جابر عبدالسلام | Al-Arabi | Al-Wakrah | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 2 | 30' | Helal Mohamed AlSaeed هلال محمد السعيد | Al-Arabi | Al-Wakrah | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 2 | 45' | Marco Verratti ماركو فيراتي | Al-Arabi | Al-Wakrah | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behaviour |
| 2 | 67' | Nabil Irfan نبيل ارفان | Al-Wakrah | Al-Arabi | 1–0 | Yellow card | Stopping an attack | For the purpose of keeping the opponents tactical |
| 2 | 83' | Abdelkarim Hassan Fadlalla عبدالكريم حسن فضل الله | Al-Wakrah | Al-Arabi | 1–1 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 3 | 90+5' | Bahaa Mamdouh Ellethy بهاء ممدوح الليثي | Al-Ahli | Al-Khor | 2–1 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 3 | 90+6' | Navid Mohammad Dorzadeh نويد محمد درزاده | Al-Ahli | Al-Khor | 2–1 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 3 | 90+7' | Sekou Oumar Yansane عمر سيكو ياسين | Al-Ahli | Al-Khor | 2–1 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 5 | 22' | Giovani Henrique جيوفاني هنريكي | Al-Sadd | Al-Duhail | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 5 | 42' | Karim Boudiaf كريم بوضيف | Al-Duhail | Al-Sadd | 4–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 5 | 65' | Andres Villa اندريس فيلا | Al-Sadd | Al-Duhail | 1–5 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 5 | 88' | Silva Lucas De لوكاس دي سلفا | Al-Duhail | Al-Sadd | 5–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 8 | 60' | Anthony Patrick Hudson (staff) أنتوني بتريك هيدسون | Al-Arabi | Qatar | 3–0 | Yellow card | Other | Leaving the technical area |
| 8 | 61' | Jassem Gaber Abdulsallam جاسم جابر عبدالسلام | Al-Arabi | Qatar | 3–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 8 | 81' | Andres Sebastian Soria اندريس سبستيان سوريا | Qatar | Al-Arabi | 1–4 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 8 | 90' | Marco Verratti ماركو فيراتي | Al-Arabi | Qatar | 4–1 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 8 | 90' | Ahmed Fathi Abdoulla احمد فتحى عبدالله | Al-Arabi | Qatar | 4–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behaviour |
| 8 | 90' | Omar Ahmed Al-Emadi عمر احمد العمادى | Qatar | Al-Arabi | 1–4 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behaviour |
| 8 | 90+4' | Attaa Mohamed Jaber عطاء محمد جبر | Qatar | Al-Arabi | 1–4 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 10 | 45+3' | Mohamed Naceur Manai محمد ناصر مناعي | Al-Shamal | Al-Rayyan | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 10 | 64' | Mohamed Abdelfatah Surag محمد عبدالفتاح سراج | Al-Rayyan | Al-Shamal | 1–0 | Yellow card | Delaying the restart | Delaying |
| 10 | 69' | Omar Mohammed Omar محمد عمر | Al-Shamal | Al-Rayyan | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 10 | 90+4' | Mahmoud Ahmed Hassan محمود احمد حسن | Al-Rayyan | Al-Shamal | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behaviour |
| 10 | 90+4' | Abdulaziz Mohamd Hassan عبدالعزيز محمد حسن | Al-Shamal | Al-Rayyan | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behaviour |
| 10 | 90+5' | Hazem Ahmed Shehata حازم احمد شحاته | Al-Rayyan | Al-Shamal | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behaviour |
| 11 | 45' | Abdollah Ali Saei عبدالله علي ساعي | Al-Khor | Al-Duhail | 1–0 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 11 | 46' | Ibrahim Kader ابراهيم قادر | Al-Duhail | Al-Khor | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 11 | 53' | Luis Romero لويس روميرو | Al-Duhail | Al-Khor | 0–2 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 11 | 67' | Yohan Boli يوهان بولي | Al-Khor | Al-Duhail | 2–0 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 11 | 77' | Ahmed Basher Ali احمد بشير علي | Al-Khor | Al-Duhail | 2–1 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 11 | 89' | Khaled Massad Massad خالد مسعد كريب | Al-Khor | Al-Duhail | 2–1 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 11 | 90+8' | Silva Lucas De لوكاس دي سلفا | Al-Duhail | Al-Khor | 1–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 11 | 90+8' | Ayman Hussein Ghadban ايمن حسين غضبان | Al-Khor | Al-Duhail | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 12 | 20' | Alexander Scholz الكساندر شولز | Al-Wakrah | Al-Ahli | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behaviour |
| 12 | 45+2' | Alexander Scholz الكساندر شولز | Al-Wakrah | Al-Ahli | 1–2 | Second yellow | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 12 | 45+3' | Julian Draxler جوليان دراكسيلر | Al-Ahli | Al-Wakrah | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 12 | 52' | Ayoub Assal ايوب عسال | Al-Wakrah | Al-Ahli | 2–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 14 | 34' | Percy Muzi Tau بيرسى موزى تاو | Qatar | Al-Shamal | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 14 | 38' | Babacar Seck باباكر سيك | Al-Shamal | Qatar | 0–0 | Straight red | Stopping an attack | Prevent achieving a goal chance |
| 14 | 65' | Carlos Vinicios Jesus كارلوس فينيسيوس خيسوس | Qatar | Al-Shamal | 1–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 14 | 67' | Muattaz Majed Bostami معتز ماجد البسطامي | Qatar | Al-Shamal | 1–0 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 14 | 90+7' | Ahmed Mohamed Radwan أحمد محمد رضوان | Qatar | Al-Shamal | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Take off the shirt after a goal |
| 15 | 45' | Abdullah Abdulsalam Al-Ahrak عبدالله عبدالسلام الاحرق | Al-Duhail | Al-Wakrah | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 15 | 55' | Youssef Ayman Farahat يوسف ايمن فرحات | Al-Duhail | Al-Wakrah | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 15 | 73' | Ismail Mohamad Mb اسماعيل محمد محمد | Al-Duhail | Al-Wakrah | 2–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 16 | 64' | Mohammed Khalid Al-Naimi محمد خالد النعيمى | Al-Shamal | Al-Khor | 2–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 16 | 79' | Andri Syahputra اندري سياهبوترا | Al-Khor | Al-Shamal | 0–2 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 16 | 90+4' | Ricardo Gomes ريكاردو جوميز | Al-Khor | Al-Shamal | 0–2 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 16 | 90+6' | Mohamed Naceur Manai محمد ناصر مناعي | Al-Shamal | Al-Khor | 2–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 17 | 30' | Muattaz Majed Bostami معتز ماجد البسطامي | Qatar | Umm Salal | 0–1 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 17 | 35' | Ali Hassan Yahya على حسن يحيى | Umm Salal | Qatar | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 17 | 45+4' | Marouane Louadni مروان لوداني | Umm Salal | Qatar | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 17 | 45+4' | Patrice Beaumelle (staff) باتريس بوميل | Umm Salal | Qatar | 1–1 | Yellow card | Dissent | Objection to the referee's decision |
| 17 | 45+6' | Javier Martines خافير مارتينيز | Qatar | Umm Salal | 2–1 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 17 | 45+11' | Eisa Ahmad Khaldi عيسى احمد خالدي | Qatar | Umm Salal | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 17 | 52' | Ali Awad Bujaloof على عوض بوجلوف | Qatar | Umm Salal | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 17 | 79' | Marouane Louadni مروان لوداني | Umm Salal | Qatar | 1–2 | Second yellow | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 17 | 89' | Abulrahmman Fayez Al-Rashidi عبدالرحمن فايز الرشيدى | Umm Salal | Qatar | 1–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 17 | 90+10' | Ali Malolah Karami على مال اله كرمى | Qatar | Umm Salal | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 19 | 25' | Nabil Irfan نبيل ارفان | Al-Wakrah | Al-Sadd | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 19 | 58' | Hamdy Fathy AbdelFattah حمدي فتحي عبدالفتاح | Al-Wakrah | Al-Sadd | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 19 | 59' | Mohamed Camara محمد كمارا | Al-Sadd | Al-Wakrah | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 19 | 90+3' | Moustafa Tarek Mashal مصطفى طارق مشعل | Al-Sadd | Al-Wakrah | 2–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 21 | 44' | Sekou Oumar Yansane عمر سيكو ياسين | Al-Ahli | Umm Salal | 0–1 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 21 | 57' | Bahaa Mamdouh Ellethy بهاء ممدوح الليثي | Al-Ahli | Umm Salal | 0–1 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 21 | 60' | Adel Alawi Al-Soleymani عادل علوي السليماني | Umm Salal | Al-Ahli | 1–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 21 | 63' | Idrissa Doumbin ادريسا دومبيا | Al-Ahli | Umm Salal | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 21 | 84' | Abulrahmman Fayez Al-Rashidi عبدالرحمن فايز الرشيدى | Umm Salal | Al-Ahli | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 21 | 90+1' | Idrissa Doumbin ادريسا دومبيا | Al-Ahli | Umm Salal | 0–1 | Second yellow | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 21 | 90+5' | Adel Alawi Al-Soleymani عادل علوي السليماني | Umm Salal | Al-Ahli | 1–0 | Second yellow | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 22 | 26' | Omar Ahmed Al-Emadi عمر احمد العمادى | Qatar | Al-Rayyan | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 22 | 79' | Ben Malango Ngita بين مالانجو نجيتا | Qatar | Al-Rayyan | 0–1 | Yellow card | Dissent | Dissent |
Crews
The assistants, fourth officials and video officials who worked with this referee. Names with their own profile are linked.
- 1st assistant
- Ramzan Saeed Al-Naemi · 3 matches
- Yousuf Aref Al-Shamari · 3 matches
- Juma Mohammed Al-Burshaid · 2 matches
- Majid Hudaires Al-Shammari · 2 matches
- Saoud Ahmed Saoud · 2 matches
- Taleb Salem Al-Marri · 1 match
- Zahy Snaid Alshammari · 1 match
- 2nd assistant
- Hamad Mohammed Al-Ejji · 2 matches
- Ibrahim Mohammed Al Dosari · 2 matches
- Mohmmad Yousef Abulla · 2 matches
- Faisal Mahmoud Alyafei · 1 match
- Falah Mohammed Al-Shahrani · 1 match
- Khalid Aied Khalaf · 1 match
- Mohamed Abdul Aziz · 1 match
- Nasser Hossny Aldos · 1 match
- Nasser Hossny Eldoss · 1 match
- Salem Mohammed Al-Marri · 1 match
- Shammari Awad Sultan · 1 match
- 4th official
- Abdulaziz Mousa Abdulla · 3 matches
- Hamad Saleh Al-Eissaei · 2 matches
- Mohammed Ahmed Alobedly · 2 matches
- Naser Ayesh · 2 matches
- Yousef Yaqoub Al-Sharshani · 2 matches
- Abdelaziz Brahimi · 1 match
- Mohsin Yaqoub Al-Sharshani · 1 match
- ﻼﻤﻟﺍ ﻦﻤﺣﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ · 1 match
- VAR
- Meshari Ali Al-Shamari · 4 matches
- Moatasem Ahmad Al-Mazyed · 2 matches
- Nayef Mohamed Al-Kadiri · 2 matches
- Salman Falahi · 2 matches
- Abdulhadi Alasmar Al-Ruaile · 1 match
- Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim · 1 match
- Khalid Abdulla Nabet · 1 match
- Mohammed Ahmed Alobedly · 1 match
- AVAR 1
- Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim · 1 match
- Hamad Maqed Al-Subaie · 1 match
- Khalid Aied Khalaf · 1 match
- Majid Hudaires Al-Shammari · 1 match
- Mohamed Abdul Aziz · 1 match
- Mohammed Ahmed Al-Shammari · 1 match
- Mohammed Al-Sherif · 1 match
- Also worked this season as
- VAR in 10 matches · AVAR 1 in 2 matches
Other referees
- Yousef Yaqoub Al-Sharshani6.6/match
- Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim6.0/match
- Mohsin Yaqoub Al-Sharshani5.8/match
- Mohammed Al-Sherif5.4/match
- Hamad Maqed Al-Subaie4.8/match
- Mohammed Ahmed Alobedly4.7/match
- Abdulla Ali Al-Athba4.3/match
- Abdulla Ali Athba4.2/match
- Salman Falahi4.2/match
- Moatasem Ahmad Al-Mazyed3.9/match
- Abdulaziz Mousa Abdulla3.7/match
- Abdulhadi Alasmar Al-Ruaile3.5/match
- Mohammed Ahmed Al-Shammari3.4/match
- Nayef Mohamed Al-Kadiri5.5/match
- ﺍﺭﺎﻫﺍﺯﺎﻛ ﺍﺭﺎﻫﺍﺯﺎﻛ ﻲﻛﻭﺮﻴﻫ3.0/match
- Mohammed Nasser Ahmed6.0/match
- Al Marri Ali Abdulrahman3.0/match
- Naser Ayesh2.0/match