Game in Data / Tables
Tables
Waiting for a Chance
See the chart →| Ibrahim Tamer Khaled ابراهيم تامر خالد | Al-Gharafa | – | 21 | 20 | 1 | 0 |
| Eslam Esam Abdelkader اسلام عصام عبدالقادر | Al-Ahli | – | 19 | 19 | 0 | 0 |
| Ahmed Bader Sayyar احمد بدر سيار | Al-Sadd | MF | 20 | 19 | 1 | 6 |
| Abdullah Khaled Sheikh عبدالله خالد شيخ | Umm Salal | – | 22 | 19 | 3 | 118 |
| Eissa Abdelbaset Elnagar عيسى عبدالباسط النجار | Al-Ahli | – | 18 | 18 | 0 | 0 |
| Ali Mohammad Bazmandegan على محمد بازماندكان | Al-Shahania | – | 19 | 18 | 1 | 4 |
| Abdullaziz Mohammed Al-Yahri عبدالعزيز محمد اليهري | Al-Shahania | – | 19 | 18 | 1 | 9 |
| Ahmed Mohammed Alsadi احمد محمد السعدي | Umm Salal | – | 19 | 18 | 1 | 16 |
| Abdulrahman Bakri Al-Ameen عبدالرحمن بكرى جعفر | Al-Sadd | – | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Ahmed Hagana احمد هجانه | Al-Shamal | – | 22 | 17 | 5 | 66 |
| Rami Suhail Ali رامى سهيل على | Al-Arabi | – | 20 | 17 | 3 | 100 |
| Mobarak Shanan Hamza مبارك شنان حمزة | Al-Duhail | W | 21 | 16 | 5 | 11 |
| Mohamed Alaaeldin Abdelmotaal محمد علاءالدين عبدالمتعال | Al-Arabi | FB | 18 | 16 | 2 | 29 |
| Youssef Mohamed Ali يوسف محمد على | Qatar | – | 18 | 16 | 2 | 70 |
| Jassim Mohammed Al-Mehairi جاسم محمد المهيرى | Al-Shamal | – | 16 | 15 | 1 | 0 |
| Ali Ahmad Ghaderi على احمد قادري | Al-Rayyan | MF | 17 | 15 | 2 | 3 |
| Abdulla Khalid Alyazidi عبدالله خالد اليزيدي | Al-Shahania | – | 19 | 15 | 4 | 28 |
| Abdelrahman Raafat Zaky عبدالرحمن رافت زكي | Umm Salal | – | 19 | 15 | 4 | 142 |
| Musaab Khidir Mohamed مصعب خضر محمد | Al-Sadd | FB | 22 | 15 | 7 | 165 |
| Abdulrahman Anad A lDeri عبدالرحمن عناد الديري | Al-Arabi | – | 21 | 15 | 6 | 226 |
| Sayed Hassan Issa سيد حسن عيسى | Umm Salal | – | 22 | 15 | 7 | 264 |
| Abdulrahman Mohammed Al- Harazi عبدالرحمن محمد الحرازي | Al-Rayyan | – | 17 | 14 | 3 | 30 |
| Rashid Abdulaziz Al-Abdulla راشد عبدالعزيز العبدالله | Al-Duhail | – | 18 | 14 | 4 | 41 |
| Mohammed Abdulla Al-ishaq محمد عبدالله الاسحاق | Al-Ahli | – | 19 | 14 | 5 | 92 |
| Hussain Ali Bahzad حسين على بهزاد | Al-Rayyan | CB | 15 | 13 | 2 | 18 |
| Mostafa Jalal Jafri مصطفى جلال جعفرى | Al-Shahania | – | 20 | 13 | 7 | 152 |
| Youssef Houssam Hassan يوسف حسام حسن | Al-Gharafa | – | 13 | 12 | 1 | 0 |
| Nasser Ibrahim Al-Nasr ناصر ابراهيم النصر | Al-Shamal | – | 16 | 12 | 4 | 16 |
| Abdulla Nasser Almuraisi عبدالله ناصر المريسي | Al-Arabi | – | 15 | 12 | 3 | 48 |
| Khalid Muftah Al-Tamimi خالد مفتاح التميمى | Al-Rayyan | FB | 16 | 12 | 4 | 116 |
| Khaled Walid Mansour خالد وليد منصور | Umm Salal | W | 22 | 12 | 10 | 196 |
| Jaime Rubio جيمي روبيو | Al-Shahania | – | 20 | 12 | 8 | 239 |
| Ali Ahmed Elgaili على احمد الجيلى | Qatar | – | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Yasen Abdallah Lafrid ياسين عبدالله لفريد | Al-Ahli | FB | 12 | 11 | 1 | 5 |
| Khaled Ali Binsabaa خالد علي بن سبعه | Al-Rayyan | W | 17 | 11 | 6 | 121 |
| Talal Abdulla Bahzad طلال عبدالله بهزاد | Al-Ahli | – | 22 | 11 | 11 | 313 |
| Ameed M Mahajneh عميد محمد محاجنه | Al-Rayyan | CB | 21 | 11 | 10 | 461 |
| Fares Said Amer فارس سعيد عامر | Al-Khor | – | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Ghanem Albakheet Al-Minhali غانم البخيت المنهالي | Al-Duhail | MF | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Joao Daros جواو داروس | Al-Arabi | – | 11 | 10 | 1 | 12 |
| Ahmed Fadhil Hesaba احمد فاضل حسابة | Al-Wakrah | MF | 12 | 10 | 2 | 30 |
| Hashim Ali Ali هاشم على عبداللطيف | Al-Sadd | W | 22 | 10 | 12 | 370 |
| Tameem Mohammed Al-Muhaza تميم محمد المهيزع | Al-Wakrah | – | 19 | 10 | 9 | 454 |
| Ebrahim Abdulqader Abdo ابراهيم عبدالقادر حيدره | Al-Shahania | – | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Jassem Mohammed Alsharshani جاسم محمد الشرشني | Al-Ahli | – | 13 | 9 | 4 | 5 |
| Andri Syahputra اندري سياهبوترا | Al-Gharafa | MF | 11 | 9 | 2 | 9 |
| Aldoukali Al-baoure الدوكالى الباعور | Al-Shamal | – | 11 | 9 | 2 | 14 |
| Ali Mohammad Shahabi على محمد شهابى | Al-Ahli | – | 11 | 9 | 2 | 22 |
| Khalid Muneer Mazeed خالد منير مزيد | Al-Wakrah | W | 19 | 9 | 10 | 184 |
| Muayed Hassan Fadli مؤيد حسن فضلي | Al-Wakrah | – | 15 | 9 | 6 | 199 |
| Ali Asadalla Thaimn على اسدالله ذالمن | Al-Sadd | MF | 22 | 9 | 13 | 213 |
| Malik Mohamed Hassan مالك محمد حسن | Al-Khor | – | 17 | 9 | 8 | 224 |
| Tilal Ali Ali طلال علي علي | Al-Shamal | MF | 20 | 9 | 11 | 234 |
| Mrwan Sherif Hassan مراون شريف حسن | Al-Arabi | FB | 13 | 9 | 4 | 297 |
| Abdulla Essa Al-Sulaiti عبدالله عيسى السليطى | Al-Arabi | – | 17 | 9 | 8 | 324 |
| Faisal Mohammad Azadi فيصل محمد ازادى | Al-Shamal | – | 22 | 9 | 13 | 480 |
| Ahmed Azhari Abdelrahim احمد ازهرى عبدالرحيم | Al-Ahli | – | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Abdessamed Bounacer عبدالصمد بوناصر | Al-Sadd | – | 12 | 8 | 4 | 24 |
| Mohamed Emad Aiash محمد عماد عياش | Al-Duhail | CB | 12 | 8 | 4 | 105 |
| Hamid Ismaeil Khaleefa حامد اسماعيل خليفه | Al-Gharafa | – | 17 | 8 | 9 | 260 |
| Khaled Massad Massad خالد مسعد كريب | Al-Khor | – | 13 | 8 | 5 | 320 |
| Al-Fahd Thabet Haidara الفهد ثابت حيدره | Umm Salal | – | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Chalpan Abdullah Abdulnasir شلبان عبدالله عبدالناصر | Al-Gharafa | – | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Zed Saad Aboulros زيد سعد ابوالروس | Qatar | – | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Yousef Saaed Amer يوسف سعيد عامر | Al-Khor | – | 10 | 7 | 3 | 11 |
| AYOUB MOHAMED ALOUI ايوب محمد العلوي | Al-Gharafa | FB | 11 | 7 | 4 | 26 |
| Mohamed Emad Abdelkader محمد عماد عبدالقادر | Al-Ahli | – | 8 | 7 | 1 | 30 |
| Ilyes Maxence Brimil الياس حميد براميل | Qatar | – | 10 | 7 | 3 | 75 |
| Mohamed Khaled Hassan محمد خالد حسن | Al-Wakrah | – | 18 | 7 | 11 | 86 |
| Abdulrahman Rashed Juma عبدالرحمن راشد جمعه | Al-Wakrah | – | 11 | 7 | 4 | 141 |
| Abdulaziz Rashid Al-Ansari عبدالعزيز راشد الانصارى | Qatar | – | 11 | 7 | 4 | 156 |
| Ahmed Mohamed Elsayed احمد محمد السيد | Al-Duhail | – | 18 | 7 | 11 | 224 |
| Mohammed Saleh محمد نعمان صالح | Al-Rayyan | – | 15 | 7 | 8 | 242 |
| Tamer Bouri تامر بوري | Al-Arabi | – | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Mostafa Esam Kadira مصطفى عصام قديره | Al-Gharafa | – | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Mostafa Esam Abouelela مصطفى عصام ابوالعلا | Al-Rayyan | MF | 7 | 6 | 1 | 19 |
| Jassim Fahad Al-Zarra جاسم فهد الزراع | Al-Wakrah | – | 10 | 6 | 4 | 28 |
| Marawan Brimil مروان براميل | Al-Shamal | – | 12 | 6 | 6 | 39 |
| Abdulla Anad Al-Diri عبدالله عناد الديرى | Al-Rayyan | – | 7 | 6 | 1 | 44 |
| Yasen Abdallah Lafrid ياسين عبدالله لفريد | Al-Khor | FB | 8 | 6 | 2 | 47 |
| Atef Mohamed Zaghbani عاطف محمد زغباني | Al-Khor | – | 10 | 6 | 4 | 181 |
| Yousef Tarek Al-Khatib يوسف طارق الخطيب | Al-Wakrah | FB | 14 | 6 | 8 | 193 |
| Ahmad M.Yasser Sebaie احمد محمد سباعى | Al-Ahli | – | 20 | 6 | 14 | 380 |
| Abdulaziz Mohamd Hassan عبدالعزيز محمد حسن | Al-Shamal | – | 21 | 6 | 15 | 464 |
| Abdulrahman Mosed Alrayashi عبدالرحمن مسعد الرياشي | Al-Shahania | W | 21 | 6 | 15 | 472 |
| Hassan Mohammed Alghareeb حسن محمد الغريب | Al-Rayyan | – | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Noureldin Elgammal نورالدين الجمال | Umm Salal | – | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Yousef Saaed Amer يوسف سعيد عامر | Al-Gharafa | – | 6 | 5 | 1 | 2 |
| Mohamed Salim Al-Rabiei محمد سالم الربيعي | Al-Shamal | – | 7 | 5 | 2 | 8 |
| Naif Abdulraheem Alhadhrami نايف عبدالرحيم الحضرمى | Al-Rayyan | MF | 9 | 5 | 4 | 170 |
| Ali Saoudi علي سعودي | Qatar | CB | 7 | 5 | 2 | 180 |
| Nasser Abdulsalam Alahrak ناصر عبدالسلام الاحرق | Al-Shahania | – | 10 | 5 | 5 | 184 |
| Abdullah Abdulsalam Al-Ahrak عبدالله عبدالسلام الاحرق | Al-Duhail | MF | 19 | 5 | 14 | 214 |
| Adel Bader Al-ahmad عادل بدر الاحمد | Al-Rayyan | MF | 12 | 5 | 7 | 218 |
| Rodrigo Tabata ردريجو تباتا | Al-Rayyan | – | 20 | 5 | 15 | 269 |
| Abdel Aziz Mitwali عبدالعزيز خالد متولي | Al-Wakrah | – | 11 | 5 | 6 | 292 |
| Khaled Mohammed Saleh خالد محمد صالح | Al-Wakrah | MF | 18 | 5 | 13 | 339 |
| Tameem Mansour Alabdulla تميم منصور العبدالله | Al-Rayyan | – | 17 | 5 | 12 | 401 |
| Yusuf Abdurisag Yusuf يوسف عبدالرزاق يوسف | Al-Sadd | W | 22 | 5 | 17 | 407 |
| Muhammad Emad Zidan محمد عماد زيدان | Qatar | – | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Bander Nasser Bader بندر ناصر بدر | Al-Shahania | – | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Ibrahim Mohammed Al-saeed ابراهيم محمد السعيد | Al-Arabi | – | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Othman Zuhair Basti عثمان زهير بساطى | Al-Shamal | – | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Yazan Esmat Abdallah يزن عصمت عبدالله | Al-Arabi | – | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Soud M Alsaleh سعود مساعد الصالح | Al-Gharafa | – | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Abdulrahman Mohammed AlKorbi عبدالرحمن محمد الكربى | Qatar | – | 6 | 4 | 2 | 72 |
| Ahmed Fadhil Hesaba احمد فاضل حسابة | Qatar | MF | 8 | 4 | 4 | 83 |
| Nasser Saleh Alyazidi ناصر صالح اليزيدي | Al-Wakrah | MF | 12 | 4 | 8 | 120 |
| Mashaal Qassim Al-shammari مشعل قاسم الشمرى | Umm Salal | – | 13 | 4 | 9 | 150 |
| Mohammad Ismail Abushanab محمد اسماعيل ابوشنب | Al-Shahania | – | 21 | 4 | 17 | 154 |
| Salmin Atiq Al-Rumaihi سالمين عتيق الرميحى | Al-Khor | – | 10 | 4 | 6 | 173 |
| Abdel Aziz Mitwali عبدالعزيز خالد متولي | Al-Khor | – | 8 | 4 | 4 | 311 |
| Saif Hassan Al-Mohannadi سيف حسن المهندى | Al-Khor | – | 17 | 4 | 13 | 405 |
| Nasser Ibrahim Al-Nasr ناصر ابراهيم النصر | Umm Salal | – | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Anas Ahmed Ibrahim انس الفاضل ابراهيم | Al-Khor | – | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Abdalhmid Naser Abdalla Ahmed عبدالحميد نصر عبدالله احمد | Al-Khor | – | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Diyab Haroon Taha دياب هارون طه | Qatar | – | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Abdulrahman Mohsin Ali عبدالرحمن محسن على | Qatar | – | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Ali Said Al-Muhannadi على سعيد المهندى | Al-Shamal | – | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Eisa Hassan Lhalmohannadi عيسى حسن المهندى | Al-Khor | – | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Abedalaziz Ismail Abushanab عبدالعزيز اسماعيل ابوشنب | Al-Duhail | – | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Yassin Ali Gira يس علي جيرة | Al-Ahli | – | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Mohamed Ibrahim Abdelmagid محمد ابراهيم عبدالماجد | Al-Duhail | – | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Jassim Fahad Al-Zarra جاسم فهد الزراع | Al-Gharafa | – | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Abdulla Ismail Al-Ali عبدالله اسماعيل العلى | Al-Rayyan | – | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Mohamed Riad Moukrish محمد رياض مقرش | Al-Ahli | – | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Dhari Ayed Al-Shamari ضارى عايد الشمرى | Al-Shahania | – | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Qays Husham Ali قيس هشام الراوي | Al-Rayyan | – | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Ayad Mohammed Suliman Abdo اياد محمد عبده | Al-Arabi | – | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Younes Hussein Abdelrahman يونس حسين عبدالرحمن | Al-Ahli | W | 4 | 3 | 1 | 7 |
| Muhammad Khan محمد خان | Al-Wakrah | – | 4 | 3 | 1 | 10 |
| Abdallah Ahmed Nouri عبدالله احمد نوري | Al-Khor | – | 5 | 3 | 2 | 37 |
| Ibrahim Mohammed Al-saeed ابراهيم محمد السعيد | Al-Khor | – | 9 | 3 | 6 | 89 |
| Abdulla Ismail Al-Ali عبدالله اسماعيل العلى | Al-Khor | – | 7 | 3 | 4 | 272 |
| Ali Awad Bujaloof على عوض بوجلوف | Qatar | – | 14 | 3 | 11 | 351 |
| ALAAEDDIN MOHAMMED HASAN علاء الدين محمد حسن | Al-Arabi | – | 14 | 3 | 11 | 440 |
| Fayiz Marwan Al-Farsi فايز مروان الفارسى | Al-Wakrah | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ismail Ali Heider اسماعيل علي هيديدر | Al-Duhail | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Faisal Yousuf Al-Obaidli فيصل يوسف العبيدلى | Al-Arabi | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Noureldan Tamer Ibrahim نورالدين تامر ابراهيم | Al-Ahli | – | 6 | 2 | 4 | 28 |
| Mohammad Ali CHAKERI محمد على جاكرى | Al-Rayyan | – | 4 | 2 | 2 | 29 |
| Navid Mohammad Dorzadeh نويد محمد درزاده | Al-Ahli | – | 13 | 2 | 11 | 85 |
| Mohammed Muntari محمد مونتاري | Al-Gharafa | – | 12 | 2 | 10 | 110 |
| Suhaib Gannan صهيب جنان | Al-Shamal | W | 11 | 2 | 9 | 121 |
| Ahmed Husham Ali احمد هشام الراوي | Al-Rayyan | ST | 11 | 2 | 9 | 177 |
| Umar Ali عمر علي | Al-Shamal | W | 9 | 2 | 7 | 273 |
| Youcef Atal يوسف أطال | Al-Sadd | – | 7 | 2 | 5 | 333 |
| Andres Villa اندريس فيلا | Al-Sadd | – | 8 | 2 | 6 | 334 |
| Andri Syahputra اندري سياهبوترا | Al-Khor | MF | 9 | 2 | 7 | 409 |
| Omar Ahmed Al-Emadi عمر احمد العمادى | Qatar | – | 12 | 2 | 10 | 415 |
Trust Index by Club
See the chart →339 players
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin TihiU23 Al-AhliCoreامين الطيهي | 100 | 1,980 | 100% | 22/22 | 22 | 0 |
| 2 | Petrus Amersfoort Al-ShahaniaCoreبيتروس امرسفورت | 97 | 1,857 | 98% | 21/21 | 19 | 0 |
| 3 | Sofiane Hanni Al-KhorCoreسفيان هاني | 96 | 1,914 | 97% | 22/22 | 20 | 0 |
| 4 | Adil Rhaili Al-KhorCoreعادل ارحيلي | 95 | 1,890 | 95% | 21/22 | 21 | 0 |
| 5 | Roger Krug Guedes Al-RayyanCoreروجر كروغ جيديس | 95 | 1,948 | 98% | 22/22 | 18 | 0 |
| 6 | Andre AmaroU23 Al-RayyanCoreاندري امارو | 94 | 1,890 | 95% | 21/22 | 20 | 0 |
| 7 | Baghdad Bounedjah Al-ShamalCoreبغداد بوند جاح | 94 | 1,890 | 95% | 21/22 | 20 | 0 |
| 8 | Silva Lucas De Al-DuhailCoreلوكاس دي سلفا | 94 | 1,871 | 94% | 21/22 | 20 | 0 |
| 9 | Omid Amir Ebrahimi Al-ShamalCoreاميد امير ابراهيمي | 93 | 1,890 | 95% | 21/22 | 19 | 0 |
| 10 | Driss Fettouhi Al-AhliCoreدريس فتوحى | 93 | 1,883 | 95% | 21/22 | 19 | 0 |
| 11 | Aissa Laidouni Al-WakrahCoreعيسى العيدوني | 93 | 1,880 | 95% | 21/22 | 19 | 0 |
| 12 | Mohamed Bader Sayyar Al-ShahaniaCoreمحمد بدر سيار | 93 | 1,835 | 97% | 20/21 | 17 | 0 |
| 13 | David Garcia Al-RayyanCoreديفيد جارسيا | 93 | 1,863 | 94% | 21/22 | 19 | 0 |
| 14 | Ferjani Sassi Al-GharafaCoreفرجاني ساسي | 92 | 1,858 | 94% | 22/22 | 18 | 0 |
| 15 | Victor Lekhal Umm SalalCoreفيكتور ليخال | 91 | 1,865 | 94% | 21/22 | 18 | 0 |
| 16 | Alhassan Koroma Al-ShahaniaCoreالحسن كوروما | 91 | 1,833 | 97% | 21/21 | 15 | 0 |
| 17 | Abdou Diallo Al-ArabiCoreعبدو ديالو | 91 | 1,724 | 91% | 20/21 | 18 | 0 |
| 18 | Idrissa Doumbin Al-AhliCoreادريسا دومبيا | 90 | 1,857 | 94% | 21/22 | 17 | 0 |
| 19 | Edidiong Udosen Umm SalalCoreاديديونج ادوسين | 89 | 1,784 | 90% | 20/22 | 19 | 2 |
| 20 | Mohamed Ibrahim Al-ShahaniaCoreمحمد ابراهيم | 89 | 1,710 | 90% | 19/21 | 18 | 0 |
| 21 | Andreas Van Beek Al-ShahaniaCoreاندرياس فان بيك | 89 | 1,701 | 90% | 19/21 | 18 | 0 |
| 22 | Alexander Scholz Al-WakrahCoreالكساندر شولز | 89 | 1,755 | 89% | 20/22 | 19 | 1 |
| 23 | Akram Hassan Afif Al-SaddCoreاكرم حسن عفيف | 88 | 1,823 | 92% | 20/22 | 17 | 0 |
| 24 | Julien Ariel De Sart Al-RayyanCoreجوليان أريال دي سارت | 88 | 1,771 | 89% | 20/22 | 18 | 0 |
| 25 | Hamdy Fathy AbdelFattah Al-WakrahCoreحمدي فتحي عبدالفتاح | 88 | 1,856 | 94% | 21/22 | 15 | 0 |
Club Squad Profiles
See the chart →| Al-Ahli | 22 | 25 | 10 | 86% | 73% | 1 | 16% | 0% | 0% | 9 |
| Al-Duhail | 22 | 22 | 11 | 83% | 57% | 1 | 8% | 0% | 0% | 9 |
| Al-Shahania | 21 | 25 | 12 | 78% | 51% | 0 | 14% | 7% | 0% | 6 |
| Al-Shamal | 22 | 28 | 11 | 80% | 50% | 0 | 24% | 14% | 0% | 8 |
| Umm Salal | 22 | 29 | 13 | 76% | 48% | 0 | 0% | 0% | 0% | 6 |
| Al-Rayyan | 22 | 34 | 12 | 77% | 42% | 0 | 14% | 5% | 0% | 6 |
| Al-Gharafa | 22 | 27 | 12 | 76% | 41% | 0 | 25% | 8% | 0% | 9 |
| Al-Wakrah | 22 | 30 | 13 | 72% | 34% | 0 | 20% | 3% | 0% | 3 |
| Al-Khor | 22 | 33 | 17 | 63% | 26% | 0 | 8% | 0% | 0% | 6 |
| Al-Sadd | 22 | 28 | 14 | 70% | 24% | 0 | 9% | 3% | 0% | 2 |
| Al-Arabi | 21 | 29 | 14 | 69% | 23% | 0 | 19% | 9% | 1% | 8 |
| Qatar | 22 | 28 | 16 | 64% | 8% | 0 | 9% | 6% | 0% | 7 |
Who Gets the Minutes
See the chart →| Salah Zakaria Hassan صلاح زكريا حسن | Al-Duhail | GK | Local | Qatar | 22 | 1,980 | 0 |
| Robin Tihi امين الطيهي | Al-Ahli | CB | Foreign | Finland / Sweden | 22 | 1,980 | 1 |
| Roger Krug Guedes روجر كروغ جيديس | Al-Rayyan | ST | Foreign | Brazil | 22 | 1,948 | 21 |
| Sofiane Hanni سفيان هاني | Al-Khor | – | Unknown | – | 22 | 1,914 | 7 |
| Andre Amaro اندري امارو | Al-Rayyan | CB | Foreign | Portugal | 21 | 1,890 | 0 |
| Khalifa Ababacar Ndiaye خليفة ابوبكر نداي | Al-Gharafa | GK | Local | Qatar | 21 | 1,890 | 0 |
| Adil Rhaili عادل ارحيلي | Al-Khor | – | Unknown | – | 21 | 1,890 | 0 |
| Ahmed Basher Ali احمد بشير علي | Al-Khor | – | Unknown | – | 21 | 1,890 | 0 |
| Baghdad Bounedjah بغداد بوند جاح | Al-Shamal | ST | Foreign | Algeria | 21 | 1,890 | 18 |
| Omid Amir Ebrahimi اميد امير ابراهيمي | Al-Shamal | MF | Foreign | Iran | 21 | 1,890 | 0 |
| Driss Fettouhi دريس فتوحى | Al-Ahli | MF | Foreign | Morocco | 21 | 1,883 | 1 |
| Aissa Laidouni عيسى العيدوني | Al-Wakrah | MF | Foreign | Tunisia / France | 21 | 1,880 | 2 |
| Jose SanMarten خوسيه سان مارتين | Al-Gharafa | – | Unknown | – | 21 | 1,871 | 10 |
| Silva Lucas De لوكاس دي سلفا | Al-Duhail | – | Unknown | – | 21 | 1,871 | 3 |
| Victor Lekhal فيكتور ليخال | Umm Salal | – | Unknown | – | 21 | 1,865 | 3 |
| David Garcia ديفيد جارسيا | Al-Rayyan | CB | Foreign | Spain | 21 | 1,863 | 1 |
| Ferjani Sassi فرجاني ساسي | Al-Gharafa | MF | Foreign | Tunisia | 22 | 1,858 | 5 |
| Idrissa Doumbin ادريسا دومبيا | Al-Ahli | – | Unknown | – | 21 | 1,857 | 4 |
| Petrus Amersfoort بيتروس امرسفورت | Al-Shahania | – | Unknown | – | 21 | 1,857 | 15 |
| Hamdy Fathy AbdelFattah حمدي فتحي عبدالفتاح | Al-Wakrah | MF | Foreign | Egypt | 21 | 1,856 | 0 |
| Babacar Seck باباكر سيك | Al-Shamal | GK | Foreign | Senegal | 21 | 1,838 | 0 |
| Mohamed Bader Sayyar محمد بدر سيار | Al-Shahania | MF | Foreign | Bahrain | 20 | 1,835 | 0 |
| Alhassan Koroma الحسن كوروما | Al-Shahania | – | Unknown | – | 21 | 1,833 | 5 |
| Akram Hassan Afif اكرم حسن عفيف | Al-Sadd | W | Local | Qatar / Yemen | 20 | 1,823 | 18 |
| Younes Mohamed El Hannach يونس محمد الحناش | Al-Shamal | FB | Foreign | France / Morocco | 21 | 1,811 | 2 |
| AlMoez Ali Abdulla المعز على عبدالله | Al-Duhail | ST | Local | Qatar | 21 | 1,810 | 8 |
| Sekou Oumar Yansane عمر سيكو ياسين | Al-Ahli | ST | Foreign | France / Guinea | 20 | 1,808 | 8 |
| Younes Belhanda يونس بيلهندا | Al-Shamal | MF | Foreign | Morocco / France | 21 | 1,806 | 3 |
| Ayoub Assal ايوب عسال | Al-Wakrah | W | Foreign | Morocco | 21 | 1,791 | 6 |
| Edidiong Udosen اديديونج ادوسين | Umm Salal | – | Unknown | – | 20 | 1,784 | 1 |
| Homam Elamin Ahmed همام الامين احمد | Al-Duhail | – | Unknown | – | 20 | 1,783 | 5 |
| Julien Ariel De Sart جوليان أريال دي سارت | Al-Rayyan | MF | Foreign | Belgium | 20 | 1,771 | 3 |
| Marwan Sherif Badreldin مروان شريف بدرالدين | Al-Ahli | GK | Local | Qatar / Egypt | 19 | 1,763 | 0 |
| Alexander Scholz الكساندر شولز | Al-Wakrah | – | Unknown | – | 20 | 1,755 | 0 |
| Ibrahim Kader ابراهيم قادر | Al-Duhail | MF | Foreign | Italy | 20 | 1,742 | 0 |
| Antonio Mance انطونيو منسي | Umm Salal | – | Unknown | – | 20 | 1,724 | 10 |
| Bahaa Mamdouh Ellethy بهاء ممدوح الليثي | Al-Ahli | CB | Local | Qatar / Egypt | 21 | 1,724 | 0 |
| Abdou Diallo عبدو ديالو | Al-Arabi | – | Unknown | – | 20 | 1,724 | 0 |
| Fabricio Diaz فابريسيو دياز | Al-Gharafa | MF | Foreign | Uruguay | 19 | 1,713 | 0 |
| Meshaal Aissa Barsham مشعل عيسى برشم | Al-Sadd | GK | Local | Qatar / Sudan | 19 | 1,710 | 0 |
| Mohamed Ibrahim محمد ابراهيم | Al-Shahania | – | Foreign | Spain | 19 | 1,710 | 1 |
| Shehab Mamdouh Ellethy شهاب ممدوح الليثى | Al-Shahania | GK | Local | Qatar | 19 | 1,710 | 0 |
| Naim Abdulrazaq Al Aidouni نعيم عبدالرزاق العيدوني | Umm Salal | – | Unknown | – | 19 | 1,706 | 0 |
| Tarek Salman Salman طارق سالمان سليمان | Al-Sadd | CB | Local | Qatar / Egypt | 19 | 1,704 | 0 |
| Erik Hernandez اريك هيرنانديز | Al-Ahli | ST | Foreign | Spain | 18 | 1,702 | 9 |
| Andreas Van Beek اندرياس فان بيك | Al-Shahania | – | Foreign | Netherlands | 19 | 1,701 | 2 |
| Oussama Tannane اسامة طنان | Umm Salal | MF | Foreign | Morocco | 19 | 1,684 | 6 |
| Ben Malango Ngita بين مالانجو نجيتا | Qatar | – | Unknown | – | 18 | 1,683 | 4 |
| Seydou Sano سيدو سانو | Al-Gharafa | CB | Foreign | Senegal | 19 | 1,674 | 1 |
| Murad Naji Hussein مراد ناجي حسين | Al-Rayyan | FB | Local | Qatar / Jordan | 19 | 1,669 | 0 |
| Jeison Ceron جايسن سيرون | Al-Shamal | CB | Foreign | Colombia / Spain | 19 | 1,662 | 1 |
| Jasem Mohamed Omer جاسم محمد عمر | Al-Ahli | – | Unknown | – | 18 | 1,629 | 0 |
| Luis Romero لويس روميرو | Al-Duhail | MF | Foreign | Spain | 18 | 1,628 | 2 |
| Omar Mohammed Omar محمد عمر | Al-Shamal | W | Foreign | Algeria | 19 | 1,627 | 8 |
| Rodriguez Rodrigo ردريجو رودريجز | Al-Arabi | W | Foreign | Spain | 18 | 1,622 | 7 |
| Julian Draxler جوليان دراكسيلر | Al-Ahli | W | Foreign | Germany | 18 | 1,616 | 10 |
| Hazem Ahmed Shehata حازم احمد شحاته | Al-Rayyan | FB | Local | Qatar / Egypt | 20 | 1,615 | 1 |
| Benjamin Bourigeaud بنجامين بوريجو | Al-Duhail | MF | Foreign | France | 18 | 1,612 | 3 |
| Marouane Louadni مروان لوداني | Umm Salal | – | Unknown | – | 18 | 1,609 | 0 |
| Carlos Vinicios Jesus كارلوس فينيسيوس خيسوس | Qatar | – | Unknown | – | 20 | 1,596 | 4 |
| Yacine Brahimi ياسين براهيمي | Al-Gharafa | MF | Foreign | France | 17 | 1,563 | 7 |
| Rafael Sebastian Mujica Garcia رافيل جاركيا | Al-Sadd | – | Unknown | – | 18 | 1,513 | 18 |
