Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim
Referee in 15 league matches in 2023/2024: 86 cards shown, 5.7 per match against a league average of 4.8.
- Matches
- 15
- Cards per match
- 5.7 (+1.0 vs league)
- Average first card
- 26'
- Sendings-off
- 4
Match by match
Every card this referee showed, placed on the match clock. Shaded strips are stoppage time. Hover or focus a card for the player and the reason.
- Yellow card
- Second yellow
- Straight red
When they book
This referee's cards by half and by 15-minute window. Stoppage time in each half has its own window.
- First half
- Second half
Show as table
| Window | This referee | Share | League share |
|---|---|---|---|
| First half | 30 | 35% | 37% |
| Second half | 56 | 65% | 63% |
| Minutes 1–15 | 0 | 0% | 4% |
| Minutes 16–30 | 13 | 15% | 12% |
| Minutes 31–45 | 16 | 19% | 15% |
| First-half stoppage time | 1 | 1% | 5% |
| Minutes 46–60 | 11 | 13% | 13% |
| Minutes 61–75 | 12 | 14% | 14% |
| Minutes 76–90 | 20 | 23% | 21% |
| Second-half stoppage time | 13 | 15% | 15% |
Winning, drawing or losing
The booked team's score at the moment of the card, then how its match ended. A goal in the same minute counts as after the card.
- Losing
- Drawing
- Winning
- Went on to lose
- Went on to draw
- Went on to win
Show as table
| Booked team | This referee | Share | League share |
|---|---|---|---|
| Losing at the card | 29 | 34% | 30% |
| Drawing at the card | 27 | 31% | 36% |
| Winning at the card | 30 | 35% | 34% |
| Went on to lose | 29 | 34% | 41% |
| Went on to draw | 24 | 28% | 22% |
| Went on to win | 33 | 38% | 37% |
What they book for
This referee's cards by reason, next to the whole league.
- Unsporting behaviour
- Stopping an attack
- Dissent
- Delaying the restart
- Violent or abusive conduct
- Other
Show as table
| Reason | This referee | Share | League share |
|---|---|---|---|
| Unsporting behaviour | 57 | 66% | 61% |
| Stopping an attack | 16 | 19% | 18% |
| Dissent | 10 | 12% | 13% |
| Delaying the restart | 2 | 2% | 5% |
| Violent or abusive conduct | 1 | 1% | 2% |
| Other | 0 | 0% | 1% |
Cards by club
54 cards to home sides and 32 to away sides. With 15 matches, this reflects which clubs they refereed as much as how.
| Al-Sadd | 10 | 0 | 0 |
| Qatar | 9 | 0 | 1 |
| Al-Arabi | 8 | 0 | 0 |
| Al-Duhail | 8 | 1 | 3 |
| Al-Wakrah | 8 | 1 | 0 |
| Al-Gharafa | 7 | 1 | 1 |
| Al-Markhiya | 7 | 0 | 0 |
| Al-Rayyan | 7 | 1 | 1 |
| Al-Shamal | 7 | 0 | 1 |
| Muaither | 7 | 0 | 0 |
| Umm Salal | 5 | 0 | 0 |
| Al-Ahli | 3 | 0 | 0 |
Card log
Every card with the reason as the referee recorded it. Click a column heading to sort.
| 1 | 16' | Ilyes Maxence Brimil الياس حميد براميل | Umm Salal | Al-Sadd | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 1 | 65' | Marouane Louadni مروان لوداني | Umm Salal | Al-Sadd | 0–3 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 2 | 45' | Muattaz Majed Bostami معتز ماجد البسطامي | Qatar | Al-Rayyan | 0–1 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 2 | 64' | Thiago Henrique Mendes | Al-Rayyan | Qatar | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Recklessly pushing rival |
| 2 | 83' | Jose Leonardo Jardim (staff) جوزيه ليوناردو جارديم | Al-Rayyan | Qatar | 1–0 | Yellow card | Dissent | Objection to the referee's decision |
| 2 | 85' | Ali Malolah Karami على مال اله كرمى | Qatar | Al-Rayyan | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 2 | 86' | Youssef Safri (staff) يوسف سفري | Qatar | Al-Rayyan | 0–1 | Yellow card | Dissent | Objection to the referee's decision |
| 2 | 87' | Ali Awad Bujaloof على عوض بوجلوف | Qatar | Al-Rayyan | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 3 | 20' | Nassim Mubarak Ben Aissa نسيم مبارك بن عيسى | Muaither | Al-Markhiya | 3–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 3 | 52' | Abdulghanai Muneer Mazeed عبدالغنى منير مزيد | Muaither | Al-Markhiya | 5–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 3 | 65' | Ali Nasser Al-Marri على ناصر المرى | Al-Markhiya | Muaither | 1–5 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 3 | 88' | Bahaa Mamdouh Ellethy بهاء ممدوح الليثي | Muaither | Al-Markhiya | 5–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 4 | 19' | Helal Mohamed AlSaeed هلال محمد السعيد | Al-Arabi | Al-Rayyan | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 4 | 20' | Bassam Husham Alrawi بسام هشام الراوي | Al-Rayyan | Al-Arabi | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 4 | 36' | Youssef Msakni يوسف المساكني | Al-Arabi | Al-Rayyan | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 4 | 41' | Thiago Henrique Mendes | Al-Rayyan | Al-Arabi | 0–0 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 4 | 55' | Ahmed Albakheet Al-Minhali احمد البخيت المنهالي | Al-Rayyan | Al-Arabi | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 4 | 73' | Abdelaziz Hatim Mohamed عبدالعزيز حاتم محمد | Al-Rayyan | Al-Arabi | 0–0 | Straight red | Violent or abusive conduct | Disgraceful behavior of the opposing direction |
| 5 | 25' | Lyanco Vojnovic | Al-Gharafa | Al-Sadd | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 5 | 33' | Akram Hassan Afif اكرم حسن عفيف | Al-Sadd | Al-Gharafa | 2–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behaviour |
| 5 | 34' | Hasan Khalid Alhaydos حسن خالد الهيدوس | Al-Sadd | Al-Gharafa | 2–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 5 | 48' | Yusuf Abdurisag Yusuf يوسف عبدالرزاق يوسف | Al-Sadd | Al-Gharafa | 2–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 5 | 56' | Farid Boulaya فريد بولاية | Al-Gharafa | Al-Sadd | 0–3 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 5 | 64' | Yacine Brahimi ياسين براهيمي | Al-Gharafa | Al-Sadd | 0–4 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 5 | 90' | Lyanco Vojnovic | Al-Gharafa | Al-Sadd | 0–4 | Second yellow | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness · Separate report filed |
| 5 | 90+2' | Mohammed Al amin Hazbawi | Al-Sadd | Al-Gharafa | 4–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behaviour |
| 6 | 33' | Marco Verratti ماركو فيراتي | Al-Arabi | Al-Sadd | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 6 | 45+4' | Andres Villa اندريس فيلا | Al-Sadd | Al-Arabi | 0–1 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 6 | 70' | Mohammed Waad Albayati محمد وعد البياتي | Al-Sadd | Al-Arabi | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 6 | 76' | Abdulla Hassan Al-Marafi عبدالله حسن المعرفي | Al-Arabi | Al-Sadd | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 6 | 90+3' | Paulo Silva باولو سيلفا | Al-Sadd | Al-Arabi | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 6 | 90+7' | Mohammed Al amin Hazbawi | Al-Sadd | Al-Arabi | 0–1 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 6 | 90+7' | Ibrahem Nasser Kalla ابراهيم ناصر كلا | Al-Arabi | Al-Sadd | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 8 | 30' | Mohamed Emad Aiash محمد عماد عياش | Al-Ahli | Al-Shamal | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 8 | 86' | Jeison Ceron جايسن سيرون | Al-Shamal | Al-Ahli | 2–1 | Yellow card | Stopping an attack | Holding or touching the ball to prevent the attack and promising |
| 8 | 90+6' | Fahad Waad Al-Bayati فهد وعد البياتي | Al-Shamal | Al-Ahli | 2–1 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 10 | 22' | Ahmed Mohamed Elsayed احمد محمد السيد | Al-Wakrah | Al-Gharafa | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 10 | 43' | Ferjani Sassi فرجاني ساسي | Al-Gharafa | Al-Wakrah | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 10 | 66' | Dami Terawari دامى تراورى | Al-Gharafa | Al-Wakrah | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 10 | 88' | Pedro Martins (staff) بيدرو مارتينز | Al-Gharafa | Al-Wakrah | 1–1 | Yellow card | Dissent | Dissent |
| 10 | 90+5' | Jacinto Dala جاسينتو دالا | Al-Wakrah | Al-Gharafa | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 10 | 90+9' | Ahmed Fadhil Hesaba احمد فاضل حسابة | Al-Wakrah | Al-Gharafa | 1–1 | Yellow card | Delaying the restart | Delaying |
| 11 | 17' | Ruben Afonso Semedo روبين افونسو سيميدو | Al-Duhail | Qatar | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 11 | 34' | Javier Martines خافير مارتينيز | Qatar | Al-Duhail | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 11 | 44' | Ibrahim Majed Abdullmajed ابراهيم ماجد عبدالمجيد | Qatar | Al-Duhail | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 11 | 53' | Mohamed Musa Ali محمد موسى على | Al-Duhail | Qatar | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 11 | 57' | Kim Moonhwan | Al-Duhail | Qatar | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 11 | 72' | Kim Moonhwan | Al-Duhail | Qatar | 1–0 | Second yellow | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 11 | 76' | Mohammed Muntari محمد مونتاري | Al-Duhail | Qatar | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behaviour |
| 11 | 76' | Joao Pedro Sacramento (staff) جواو بيدرو ساكرامنتوا | Al-Duhail | Qatar | 1–0 | Yellow card | Dissent | Object referee decision |
| 11 | 78' | Bader Benoun بدر بنون | Qatar | Al-Duhail | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 11 | 88' | Christophe Gerard Galtier (staff) كرستوفر جيرارد جاليتي | Al-Duhail | Qatar | 1–1 | Yellow card | Dissent | Objection by word to referees decision |
| 11 | 89' | Christophe Gerard Galtier (staff) كرستوفر جيرارد جاليتي | Al-Duhail | Qatar | 1–1 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to referees decision |
| 13 | 21' | Mohamad Abdulnaser Al-Abbasi محمد عبدالناصر العباسي | Al-Markhiya | Al-Gharafa | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 13 | 33' | Abdelghani Nourddine Laallam عبدالغني نورالدين لعلام | Al-Markhiya | Al-Gharafa | 0–1 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 13 | 59' | Tilal Ali Ali طلال علي علي | Al-Markhiya | Al-Gharafa | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 13 | 81' | Bashar Resan Bonyan | Al-Markhiya | Al-Gharafa | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 13 | 86' | Louay Sherif Ashour لؤى شريف عاشور | Al-Markhiya | Al-Gharafa | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 13 | 90+16' | Ali Said Al-Muhannadi على سعيد المهندى | Al-Markhiya | Al-Gharafa | 3–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 14 | 38' | Sainsbury Lucas | Al-Wakrah | Al-Sadd | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 14 | 46' | Nabil Irfan نبيل ارفان | Al-Wakrah | Al-Sadd | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 14 | 59' | Omar Salah Al Asad عمر صلاح العصاد | Al-Wakrah | Al-Sadd | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 14 | 63' | Mohammed Waad Albayati محمد وعد البياتي | Al-Sadd | Al-Wakrah | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 14 | 71' | Rabeh Yahia Boussafi رابح يحيى بوسافي | Al-Wakrah | Al-Sadd | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 14 | 76' | Saoud Mubarak Al-Khater سعود مبارك الخاطر | Al-Wakrah | Al-Sadd | 0–0 | Straight red | Stopping an attack | Stopping promising |
| 14 | 90+6' | Akram Hassan Afif اكرم حسن عفيف | Al-Sadd | Al-Wakrah | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 19 | 25' | Abulrahmman Fayez Al-Rashidi عبدالرحمن فايز الرشيدى | Umm Salal | Muaither | 0–1 | Yellow card | Stopping an attack | Holding or touching the ball to prevent the attack and promising |
| 19 | 27' | Andri Syahputra اندري سياهبوترا | Muaither | Umm Salal | 1–0 | Yellow card | Stopping an attack | Holding or touching the ball to prevent the attack and promising |
| 19 | 56' | Victor Lekhal فيكتور ليخال | Umm Salal | Muaither | 0–2 | Yellow card | Stopping an attack | Holding or touching the ball to prevent the attack and promising |
| 19 | 58' | Aymane El Hassouni | Muaither | Umm Salal | 2–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 19 | 90+3' | KENJI Joel كنجي جويل | Umm Salal | Muaither | 1–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Recklessly pushing rival |
| 19 | 90+3' | Abdulrahman Rashed Juma عبدالرحمن راشد جمعه | Muaither | Umm Salal | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Recklessly pushing rival |
| 20 | 27' | Matias Nani ماتياس ناني | Al-Shamal | Qatar | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 20 | 32' | Hamad Mansour Rajah حمد منصور راجح | Al-Shamal | Qatar | 0–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 20 | 35' | Omar Mohammed Omar محمد عمر | Al-Shamal | Qatar | 0–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 20 | 38' | Youssef Mohamed Ali يوسف محمد على | Qatar | Al-Shamal | 2–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 20 | 71' | Fahad Waad Al-Bayati فهد وعد البياتي | Al-Shamal | Qatar | 1–2 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 20 | 76' | Abdulrahman Mohammed AlKorbi عبدالرحمن محمد الكربى | Qatar | Al-Shamal | 2–1 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 20 | 90+8' | Ahmad Hussain Al-Sada (staff) احمد حسين الساده | Al-Shamal | Qatar | 1–2 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision · Objection by word and deed to the referee |
| 21 | 19' | Moameen Mutasem Ragab مؤمن معتصم رجب | Al-Rayyan | Al-Ahli | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 21 | 68' | Navid Mohammad Dorzadeh نويد محمد درزاده | Al-Ahli | Al-Rayyan | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 21 | 77' | Naim Sliti نعيم سليتي | Al-Ahli | Al-Rayyan | 1–1 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 22 | 37' | Marco Verratti ماركو فيراتي | Al-Arabi | Muaither | 1–1 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 22 | 43' | Helal Mohamed AlSaeed هلال محمد السعيد | Al-Arabi | Muaither | 1–1 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 22 | 81' | Tiago De Leonco | Muaither | Al-Arabi | 3–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 22 | 90+12' | Abdulla Hassan Al-Marafi عبدالله حسن المعرفي | Al-Arabi | Muaither | 4–3 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behaviour |
Crews
The assistants, fourth officials and video officials who worked with this referee. Names with their own profile are linked.
- 1st assistant
- Ramzan Saeed Al-Naemi · 3 matches
- Saoud Ahmed Saoud · 3 matches
- Faisal Eid Al-Shammari · 2 matches
- Khalid Aied Khalaf · 2 matches
- Taleb Salem Al-Marri · 2 matches
- Majid Hudaires Al-Shammari · 1 match
- Yousuf Aref Al-Shamari · 1 match
- Zahy Snaid Al-Shammari · 1 match
- 2nd assistant
- Hamad Mohammed Al-Ejee · 3 matches
- Faisal Eid Al-Shammari · 2 matches
- Mohamed Abdul Aziz · 2 matches
- Nasser Hossny Eldoss · 2 matches
- Yousuf Aref Al-Shamari · 2 matches
- Ibrahim Mohammed Al Dosari · 1 match
- LEBDAN ALI HAMAD · 1 match
- Saoud Ahmed Saoud · 1 match
- Zahy Snaid Al-Shammari · 1 match
- 4th official
- Mohammed Ahmed Al-Shammari · 2 matches
- Mohammed Ahmed Alobedly · 2 matches
- Naser Aiysh AL sawan · 2 matches
- Nayef Mohamed Al-Kadiri · 2 matches
- Abdelaziz Brahimi · 1 match
- Abdulhadi Alasmar Al-Ruaile · 1 match
- Hussain Abdulla Alsayed · 1 match
- Khamis Mohammed Al-Marri · 1 match
- Mohamed Barraha · 1 match
- Mohsin Yaqoub Al-Sharshani · 1 match
- Naser Ayesh · 1 match
Other referees
- Mohammed Al-Sherif6.9/match
- Yousef Yaqoub Al-Sharshani6.0/match
- ﻮﺗﻮﻤﻴﻧﺎﺗ ﻮﻳﺭ5.7/match
- Meshari Ali Al-Shamari5.3/match
- Abdulla Ali Athba5.2/match
- Nayef Mohamed Al-Kadiri4.7/match
- Salman Falahi4.5/match
- Khalid Abdulla Nabet4.3/match
- Abdulhadi Alasmar Al-Ruaile4.3/match
- Hamad Maqed Al-Subaie4.0/match
- Mohammed Ahmed Alobedly4.0/match
- Mohammed Ahmed Al-Shammari3.6/match
- Khamis Mohammed Al-Marri3.5/match
- Moatasem Ahmad Al-Mazyed3.2/match