Mohammed Al-Sherif
Referee in 11 league matches in 2023/2024: 76 cards shown, 6.9 per match against a league average of 4.8.
- Matches
- 11
- Cards per match
- 6.9 (+2.2 vs league)
- Average first card
- 24'
- Sendings-off
- 6
Match by match
Every card this referee showed, placed on the match clock. Shaded strips are stoppage time. Hover or focus a card for the player and the reason.
- Yellow card
- Second yellow
- Straight red
When they book
This referee's cards by half and by 15-minute window. Stoppage time in each half has its own window.
- First half
- Second half
Show as table
| Window | This referee | Share | League share |
|---|---|---|---|
| First half | 30 | 39% | 37% |
| Second half | 46 | 61% | 63% |
| Minutes 1–15 | 4 | 5% | 4% |
| Minutes 16–30 | 9 | 12% | 12% |
| Minutes 31–45 | 11 | 14% | 15% |
| First-half stoppage time | 6 | 8% | 5% |
| Minutes 46–60 | 8 | 11% | 13% |
| Minutes 61–75 | 13 | 17% | 14% |
| Minutes 76–90 | 12 | 16% | 21% |
| Second-half stoppage time | 13 | 17% | 15% |
Winning, drawing or losing
The booked team's score at the moment of the card, then how its match ended. A goal in the same minute counts as after the card.
- Losing
- Drawing
- Winning
- Went on to lose
- Went on to draw
- Went on to win
Show as table
| Booked team | This referee | Share | League share |
|---|---|---|---|
| Losing at the card | 25 | 33% | 30% |
| Drawing at the card | 32 | 42% | 36% |
| Winning at the card | 19 | 25% | 34% |
| Went on to lose | 41 | 54% | 41% |
| Went on to draw | 8 | 11% | 22% |
| Went on to win | 27 | 36% | 37% |
What they book for
This referee's cards by reason, next to the whole league.
- Unsporting behaviour
- Stopping an attack
- Dissent
- Delaying the restart
- Violent or abusive conduct
- Other
Show as table
| Reason | This referee | Share | League share |
|---|---|---|---|
| Unsporting behaviour | 44 | 58% | 61% |
| Stopping an attack | 12 | 16% | 18% |
| Dissent | 16 | 21% | 13% |
| Delaying the restart | 3 | 4% | 5% |
| Violent or abusive conduct | 0 | 0% | 2% |
| Other | 1 | 1% | 1% |
Cards by club
41 cards to home sides and 35 to away sides. With 11 matches, this reflects which clubs they refereed as much as how.
| Al-Arabi | 13 | 1 | 2 |
| Al-Duhail | 10 | 1 | 2 |
| Al-Markhiya | 9 | 1 | 1 |
| Al-Shamal | 9 | 0 | 0 |
| Qatar | 9 | 1 | 0 |
| Al-Rayyan | 8 | 1 | 0 |
| Al-Wakrah | 6 | 1 | 2 |
| Muaither | 6 | 0 | 2 |
| Al-Gharafa | 4 | 0 | 0 |
| Al-Sadd | 1 | 0 | 0 |
| Umm Salal | 1 | 0 | 0 |
Card log
Every card with the reason as the referee recorded it. Click a column heading to sort.
| 3 | 27' | Hamad Mansour Rajah حمد منصور راجح | Al-Shamal | Al-Rayyan | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 3 | 45+3' | Matias Nani ماتياس ناني | Al-Shamal | Al-Rayyan | 1–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 3 | 49' | Salmin Atiq Al-Rumaihi سالمين عتيق الرميحى | Al-Shamal | Al-Rayyan | 1–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 3 | 63' | Khaled Ali Binsabaa خالد علي بن سبعه | Al-Rayyan | Al-Shamal | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 3 | 77' | Diyab Haroon Taha دياب هارون طه | Al-Shamal | Al-Rayyan | 1–4 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 3 | 88' | Mahdi Salem Almejaba مهدى سالم المعجبه | Al-Shamal | Al-Rayyan | 3–4 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 3 | 88' | Fahad Waad Al-Bayati فهد وعد البياتي | Al-Shamal | Al-Rayyan | 3–4 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 3 | 90+3' | Osamah Abdulkarim Altairi اسامه عبدالكريم الطيري | Al-Rayyan | Al-Shamal | 4–3 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 3 | 90+5' | Mohammed Ahmed Al-Jabri محمد احمد الجابرى | Al-Shamal | Al-Rayyan | 3–4 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 3 | 90+6' | Tameem Mansour Alabdulla تميم منصور العبدالله | Al-Rayyan | Al-Shamal | 4–3 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 5 | 12' | Diogo Filipe Rocha | Al-Markhiya | Al-Duhail | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 5 | 39' | Ali Said Al-Muhannadi على سعيد المهندى | Al-Markhiya | Al-Duhail | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 5 | 41' | Michael Olunga ميشيل اولنجا | Al-Duhail | Al-Markhiya | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 5 | 42' | Abdel Aziz Mitwali عبدالعزيز خالد متولي | Al-Markhiya | Al-Duhail | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 5 | 75' | Youssef Ayman Farahat يوسف ايمن فرحات | Al-Duhail | Al-Markhiya | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 7 | 30' | Andri Syahputra اندري سياهبوترا | Muaither | Al-Sadd | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 7 | 79' | Jamal Hamed Mayor جمال حمد مايور | Muaither | Al-Sadd | 0–1 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 7 | 80' | Jose Gonzalez (staff) جوز جونليزا | Muaither | Al-Sadd | 0–1 | Yellow card | Dissent | Objection to the referee's decision |
| 7 | 89' | Denis Alibec | Muaither | Al-Sadd | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 7 | 90+2' | Musaab Khidir Mohamed مصعب خضر محمد | Al-Sadd | Muaither | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 7 | 90+5' | Mohamed Salah Elneel محمد صلاح النيل | Muaither | Al-Sadd | 0–2 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 7 | 90+5' | Jose Gonzalez (staff) جوز جونليزا | Muaither | Al-Sadd | 0–2 | Yellow card | Dissent | Objection to the referee's decision |
| 10 | 19' | Abdou Diallo عبدو ديالو | Al-Arabi | Al-Markhiya | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 10 | 25' | Mohammed Abdullah Soltani محمد عبدالله سلطانى | Al-Markhiya | Al-Arabi | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 10 | 45+4' | Tilal Ali Ali طلال علي علي | Al-Markhiya | Al-Arabi | 0–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 10 | 58' | Mohammed Abdullah Soltani محمد عبدالله سلطانى | Al-Markhiya | Al-Arabi | 0–2 | Second yellow | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 10 | 60' | Mesaad Ali Al-Hamad (staff) مسعد على الحمد | Al-Markhiya | Al-Arabi | 0–2 | Yellow card | Dissent | Objection to the referee's decision · Objection to the referee's decisions |
| 10 | 72' | Marco Verratti ماركو فيراتي | Al-Arabi | Al-Markhiya | 3–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 13 | 30' | Yousef Tarek Al-Khatib يوسف طارق الخطيب | Al-Wakrah | Al-Shamal | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 13 | 34' | Salmin Atiq Al-Rumaihi سالمين عتيق الرميحى | Al-Shamal | Al-Wakrah | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 13 | 39' | Fahad Waad Al-Bayati فهد وعد البياتي | Al-Shamal | Al-Wakrah | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 13 | 70' | Hamdy Fathy AbdelFattah حمدي فتحي عبدالفتاح | Al-Wakrah | Al-Shamal | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 13 | 90' | Abdel Aziz Mitwali عبدالعزيز خالد متولي | Al-Wakrah | Al-Shamal | 0–0 | Straight red | Other | Violence |
| 13 | 90' | Ali Abdulla Al-Marri (staff) على عبدالله المرى | Al-Wakrah | Al-Shamal | 0–0 | Yellow card | Dissent | objection |
| 14 | 27' | Abdullah Abdulsalam Al-Ahrak عبدالله عبدالسلام الاحرق | Qatar | Umm Salal | 1–1 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 14 | 73' | Victor Lekhal فيكتور ليخال | Umm Salal | Qatar | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 15 | 14' | Khalid Muftah Al-Tamimi خالد مفتاح التميمى | Al-Rayyan | Al-Arabi | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 15 | 38' | Rodrigo Machado رودريجو ماتشادو | Al-Rayyan | Al-Arabi | 1–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 15 | 50' | Ahmed Albakheet Al-Minhali احمد البخيت المنهالي | Al-Rayyan | Al-Arabi | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 15 | 74' | Ahmed Albakheet Al-Minhali احمد البخيت المنهالي | Al-Rayyan | Al-Arabi | 3–1 | Second yellow | Stopping an attack | Prevent achieving a goal chance |
| 15 | 90+12' | Youssef Msakni يوسف المساكني | Al-Arabi | Al-Rayyan | 2–3 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 15 | 90+14' | Moameen Mutasem Ragab مؤمن معتصم رجب | Al-Rayyan | Al-Arabi | 3–2 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 15 | 90+15' | Amir Hassan Katol امير حسن كتول | Al-Arabi | Al-Rayyan | 2–3 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 15 | 90+16' | Younes Ali Rahmati (staff) يونس على رحمتى | Al-Arabi | Al-Rayyan | 2–3 | Yellow card | Dissent | Objection to the referee's decision |
| 17 | 45+3' | Thierry Claude Oleksiak (staff) ثيري كليدي اولكسا | Al-Duhail | Al-Wakrah | 1–0 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 17 | 60' | AlMoez Ali Abdulla المعز على عبدالله | Al-Duhail | Al-Wakrah | 1–0 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 17 | 71' | Assim Omer Madibo عاصم عمر مادبو | Al-Duhail | Al-Wakrah | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 17 | 80' | Ali Abdulla Al-Marri (staff) على عبدالله المرى | Al-Wakrah | Al-Duhail | 1–1 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 17 | 90+5' | Khaled Ali Binsabaa خالد علي بن سبعه | Al-Wakrah | Al-Duhail | 2–1 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 18 | 20' | Raoul Sanda راؤول ساندا | Qatar | Al-Markhiya | 0–0 | Straight red | Stopping an attack | Prevent achieving a goal chance |
| 18 | 45+1' | Mohammed Khalid Al-Naimi محمد خالد النعيمى | Al-Markhiya | Qatar | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 18 | 52' | Eisa Ahmad Khaldi عيسى احمد خالدي | Qatar | Al-Markhiya | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 18 | 66' | Ali Malolah Karami على مال اله كرمى | Qatar | Al-Markhiya | 2–1 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 18 | 78' | Ben Malango Ngita بين مالانجو نجيتا | Qatar | Al-Markhiya | 2–1 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 18 | 90+7' | Andres Sebastian Soria اندريس سبستيان سوريا | Qatar | Al-Markhiya | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 18 | 90+8' | Bashar Resan Bonyan | Al-Markhiya | Qatar | 1–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 19 | 8' | Lyanco Vojnovic | Al-Gharafa | Al-Arabi | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 19 | 15' | Seydou Sano سيدو سانو | Al-Gharafa | Al-Arabi | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 19 | 24' | Ibrahem Nasser Kalla ابراهيم ناصر كلا | Al-Arabi | Al-Gharafa | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 19 | 30' | Ahmed Alaaeildin Abdelmotaal احمد علاء الدين عبدالمتعال | Al-Gharafa | Al-Arabi | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 19 | 35' | Jassem Gaber Abdulsallam جاسم جابر عبدالسلام | Al-Arabi | Al-Gharafa | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 19 | 45+4' | Younes Ali Rahmati (staff) يونس على رحمتى | Al-Arabi | Al-Gharafa | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior |
| 19 | 50' | Youssef Msakni يوسف المساكني | Al-Arabi | Al-Gharafa | 0–1 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 19 | 64' | Ahmed Fathi Abdoulla احمد فتحى عبدالله | Al-Arabi | Al-Gharafa | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 19 | 73' | Wassem Keddari وسيم قداري | Al-Arabi | Al-Gharafa | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 19 | 74' | Wassem Keddari وسيم قداري | Al-Arabi | Al-Gharafa | 0–1 | Second yellow | Stopping an attack | Stopping promising |
| 19 | 77' | Marco Verratti ماركو فيراتي | Al-Arabi | Al-Gharafa | 0–1 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 19 | 90' | Fabricio Diaz فابريسيو دياز | Al-Gharafa | Al-Arabi | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 22 | 36' | Christophe Gerard Galtier (staff) كرستوفر جيرارد جاليتي | Al-Duhail | Qatar | 1–2 | Yellow card | Dissent | Objection to the referee's decision |
| 22 | 43' | Abdullah Abdulsalam Al-Ahrak عبدالله عبدالسلام الاحرق | Qatar | Al-Duhail | 2–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Tangles with rival |
| 22 | 43' | Isaac Lehadj اسحاق الحاج | Al-Duhail | Qatar | 2–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Tangles with rival |
| 22 | 44' | Abdulrahman Mohammed AlKorbi عبدالرحمن محمد الكربى | Qatar | Al-Duhail | 2–2 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 22 | 45+2' | Silva Lucas De لوكاس دي سلفا | Al-Duhail | Qatar | 2–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 22 | 46' | Silva Lucas De لوكاس دي سلفا | Al-Duhail | Qatar | 2–2 | Second yellow | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 22 | 71' | Ibrahima Diallo ابراهيما ديالو | Al-Duhail | Qatar | 2–3 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 22 | 72' | Javier Martines خافير مارتينيز | Qatar | Al-Duhail | 3–2 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
Crews
The assistants, fourth officials and video officials who worked with this referee. Names with their own profile are linked.
- 1st assistant
- Ramzan Saeed Al-Naemi · 3 matches
- Taleb Salem Al-Marri · 3 matches
- Saoud Ahmed Saoud · 2 matches
- Juma Mohammed Al-Burshaid · 1 match
- Nasser Hossny Eldoss · 1 match
- Zahy Snaid Al-Shammari · 1 match
- 2nd assistant
- Salem Mohammed Al-Marri · 3 matches
- Faisal Eid Al-Shammari · 1 match
- Falah Mohammed Al-Shahrani · 1 match
- Ibrahim Mohammed Al Dosari · 1 match
- Khalid Aied Khalaf · 1 match
- LEBDAN ALI HAMAD · 1 match
- Majid Hudaires Al-Shammari · 1 match
- Mohmmad Yousef Yousef · 1 match
- Zahy Snaid Al-Shammari · 1 match
- 4th official
- Hussain Abdulla Alsayed · 3 matches
- Mohammed Nasser Ahmed · 2 matches
- Hamad Maqed Al-Subaie · 1 match
- Moatasem Ahmad Al-Mazyed · 1 match
- Mohammed Ahmed Alobedly · 1 match
- Mohsin Yaqoub Al-Sharshani · 1 match
- Naser Ayesh · 1 match
- Yousef Yaqoub Al-Sharshani · 1 match
- Also worked this season as
- 4th official in 2 matches
Other referees
- Yousef Yaqoub Al-Sharshani6.0/match
- Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim5.7/match
- ﻮﺗﻮﻤﻴﻧﺎﺗ ﻮﻳﺭ5.7/match
- Meshari Ali Al-Shamari5.3/match
- Abdulla Ali Athba5.2/match
- Nayef Mohamed Al-Kadiri4.7/match
- Salman Falahi4.5/match
- Khalid Abdulla Nabet4.3/match
- Abdulhadi Alasmar Al-Ruaile4.3/match
- Hamad Maqed Al-Subaie4.0/match
- Mohammed Ahmed Alobedly4.0/match
- Mohammed Ahmed Al-Shammari3.6/match
- Khamis Mohammed Al-Marri3.5/match
- Moatasem Ahmad Al-Mazyed3.2/match