Salman Falahi
Referee in 13 league matches in 2023/2024: 59 cards shown, 4.5 per match against a league average of 4.8.
- Matches
- 13
- Cards per match
- 4.5 (−0.2 vs league)
- Average first card
- 34'
- Sendings-off
- 3
Match by match
Every card this referee showed, placed on the match clock. Shaded strips are stoppage time. Hover or focus a card for the player and the reason.
- Yellow card
- Second yellow
- Straight red
When they book
This referee's cards by half and by 15-minute window. Stoppage time in each half has its own window.
- First half
- Second half
Show as table
| Window | This referee | Share | League share |
|---|---|---|---|
| First half | 21 | 36% | 37% |
| Second half | 38 | 64% | 63% |
| Minutes 1–15 | 4 | 7% | 4% |
| Minutes 16–30 | 3 | 5% | 12% |
| Minutes 31–45 | 10 | 17% | 15% |
| First-half stoppage time | 4 | 7% | 5% |
| Minutes 46–60 | 9 | 15% | 13% |
| Minutes 61–75 | 12 | 20% | 14% |
| Minutes 76–90 | 13 | 22% | 21% |
| Second-half stoppage time | 4 | 7% | 15% |
Winning, drawing or losing
The booked team's score at the moment of the card, then how its match ended. A goal in the same minute counts as after the card.
- Losing
- Drawing
- Winning
- Went on to lose
- Went on to draw
- Went on to win
Show as table
| Booked team | This referee | Share | League share |
|---|---|---|---|
| Losing at the card | 22 | 37% | 30% |
| Drawing at the card | 18 | 31% | 36% |
| Winning at the card | 19 | 32% | 34% |
| Went on to lose | 30 | 51% | 41% |
| Went on to draw | 7 | 12% | 22% |
| Went on to win | 22 | 37% | 37% |
What they book for
This referee's cards by reason, next to the whole league.
- Unsporting behaviour
- Stopping an attack
- Dissent
- Delaying the restart
- Violent or abusive conduct
- Other
Show as table
| Reason | This referee | Share | League share |
|---|---|---|---|
| Unsporting behaviour | 38 | 64% | 61% |
| Stopping an attack | 11 | 19% | 18% |
| Dissent | 6 | 10% | 13% |
| Delaying the restart | 2 | 3% | 5% |
| Violent or abusive conduct | 2 | 3% | 2% |
| Other | 0 | 0% | 1% |
Cards by club
33 cards to home sides and 26 to away sides. With 13 matches, this reflects which clubs they refereed as much as how.
| Al-Duhail | 9 | 2 | 0 |
| Al-Gharafa | 9 | 0 | 0 |
| Al-Markhiya | 7 | 0 | 0 |
| Al-Rayyan | 7 | 0 | 1 |
| Al-Arabi | 6 | 1 | 0 |
| Qatar | 6 | 0 | 0 |
| Umm Salal | 5 | 0 | 0 |
| Al-Shamal | 4 | 0 | 0 |
| Al-Sadd | 3 | 0 | 0 |
| Muaither | 3 | 0 | 1 |
Card log
Every card with the reason as the referee recorded it. Click a column heading to sort.
| 1 | 24' | Hamad Saeed Balgheit حمد سعيد بلغيث | Al-Markhiya | Al-Rayyan | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 1 | 39' | Andre Amaro اندري امارو | Al-Rayyan | Al-Markhiya | 1–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 1 | 55' | Mohamed Abdullah Tarkhan محمد عبدالله طرخان | Al-Markhiya | Al-Rayyan | 0–1 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 1 | 73' | Abdelaziz Hatim Mohamed عبدالعزيز حاتم محمد | Al-Rayyan | Al-Markhiya | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 1 | 76' | Abdelghani Nourddine Laallam عبدالغني نورالدين لعلام | Al-Markhiya | Al-Rayyan | 0–1 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 2 | 11' | Wassem Keddari وسيم قداري | Al-Arabi | Umm Salal | 0–0 | Straight red | Violent or abusive conduct | Violent play |
| 2 | 76' | Rafael Alcantara | Al-Arabi | Umm Salal | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 4 | 20' | Seydou Sano سيدو سانو | Al-Gharafa | Al-Duhail | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 4 | 45+4' | Nasser Abdulsalam Alahrak ناصر عبدالسلام الاحرق | Al-Gharafa | Al-Duhail | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 4 | 45+5' | Ismail Mohamad Mb اسماعيل محمد محمد | Al-Duhail | Al-Gharafa | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 4 | 65' | Ruben Afonso Semedo روبين افونسو سيميدو | Al-Duhail | Al-Gharafa | 1–1 | Straight red | Violent or abusive conduct | Violent play |
| 4 | 74' | Assim Omer Madibo عاصم عمر مادبو | Al-Duhail | Al-Gharafa | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 4 | 90+19' | Nasser Eisa Al-Enazi ناصر عيسى العنزى | Al-Gharafa | Al-Duhail | 3–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behaviour |
| 5 | 43' | Abdulla Hassan Al-Marafi عبدالله حسن المعرفي | Al-Arabi | Qatar | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 5 | 61' | Youssef Msakni يوسف المساكني | Al-Arabi | Qatar | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 5 | 72' | Helal Mohamed AlSaeed هلال محمد السعيد | Al-Arabi | Qatar | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 5 | 81' | Andres Sebastian Soria اندريس سبستيان سوريا | Qatar | Al-Arabi | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 5 | 86' | Ahmed Fathi Abdoulla احمد فتحى عبدالله | Al-Arabi | Qatar | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 5 | 86' | Nasir Peer Baksh ناصر بير بخش | Qatar | Al-Arabi | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 5 | 90+3' | Ibrahim Majed Abdullmajed ابراهيم ماجد عبدالمجيد | Qatar | Al-Arabi | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 7 | 3' | Achraf Bencharki أشرف بن شرقي | Al-Rayyan | Al-Gharafa | 0–0 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 7 | 10' | Ahmed Albakheet Al-Minhali احمد البخيت المنهالي | Al-Rayyan | Al-Gharafa | 1–0 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 7 | 15' | Fabricio Diaz فابريسيو دياز | Al-Gharafa | Al-Rayyan | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 7 | 33' | Jose Leonardo Jardim (staff) جوزيه ليوناردو جارديم | Al-Rayyan | Al-Gharafa | 2–0 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision · Objection by word and deed to the referee's decisions |
| 7 | 34' | Ahmed Mohamed Alganehi احمد محمد الجانحي | Al-Gharafa | Al-Rayyan | 0–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 7 | 42' | Shogo Taniguchi | Al-Rayyan | Al-Gharafa | 2–0 | Yellow card | Stopping an attack | Holding or touching the ball to prevent the attack and promising |
| 7 | 51' | Abdelaziz Hatim Mohamed عبدالعزيز حاتم محمد | Al-Rayyan | Al-Gharafa | 2–2 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 7 | 63' | Farid Boulaya فريد بولاية | Al-Gharafa | Al-Rayyan | 3–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 9 | 21' | Pedro Miguel Correia بيدرو ميجويل كوريا | Al-Sadd | Al-Duhail | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 9 | 32' | Assim Omer Madibo عاصم عمر مادبو | Al-Duhail | Al-Sadd | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 9 | 45+3' | Mohammed Muntari محمد مونتاري | Al-Duhail | Al-Sadd | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 9 | 58' | Mohamed Musa Ali محمد موسى على | Al-Duhail | Al-Sadd | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 9 | 69' | Ali Said Al-Muhannadi على سعيد المهندى | Al-Markhiya | Al-Ahli | 0–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 9 | 73' | Hamad Saeed Balgheit حمد سعيد بلغيث | Al-Markhiya | Al-Ahli | 0–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 9 | 78' | Driss Fettouhi دريس فتوحى | Al-Markhiya | Al-Ahli | 0–2 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 9 | 81' | Ibrahim Kader ابراهيم قادر | Al-Duhail | Al-Sadd | 1–2 | Straight red | Stopping an attack | Prevent achieving a goal chance |
| 9 | 82' | Mouhamadou Naby Sarr | Al-Markhiya | Al-Ahli | 0–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 9 | 87' | Moustafa Tarek Mashal مصطفى طارق مشعل | Al-Sadd | Al-Duhail | 2–1 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 9 | 90+2' | Andres Villa اندريس فيلا | Al-Sadd | Al-Duhail | 2–1 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 15 | 33' | Abdullah Abdulsalam Al-Ahrak عبدالله عبدالسلام الاحرق | Qatar | Al-Sadd | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 15 | 64' | Youssef Mohamed Ali يوسف محمد على | Qatar | Al-Sadd | 0–3 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 16 | 40' | Naim Abdulrazaq Al Aidouni نعيم عبدالرزاق العيدوني | Umm Salal | Al-Shamal | 0–2 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 16 | 51' | Mahdi Salem Almejaba مهدى سالم المعجبه | Al-Shamal | Umm Salal | 2–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 16 | 58' | Hamad Mansour Rajah حمد منصور راجح | Al-Shamal | Umm Salal | 3–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 16 | 61' | Marouane Louadni مروان لوداني | Umm Salal | Al-Shamal | 1–3 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 16 | 87' | Jeison Ceron جايسن سيرون | Al-Shamal | Umm Salal | 4–3 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 17 | 56' | Seydou Sano سيدو سانو | Al-Gharafa | Muaither | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 17 | 85' | Bahaa Mamdouh Ellethy بهاء ممدوح الليثي | Muaither | Al-Gharafa | 0–2 | Yellow card | Stopping an attack | Holding or touching the ball to prevent the attack and promising |
| 17 | 86' | Jorge Orosman Da Silva Echeverrito (staff) جورج اوروسمان اتشيفيرتوا | Muaither | Al-Gharafa | 0–2 | Yellow card | Dissent | Objection to the referee's decision · Protest |
| 18 | 49' | Ibrahima Diallo ابراهيما ديالو | Al-Duhail | Al-Shamal | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 18 | 60' | Fahad Waad Al-Bayati فهد وعد البياتي | Al-Shamal | Al-Duhail | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 18 | 65' | Ibrahim Kader ابراهيم قادر | Al-Duhail | Al-Shamal | 0–1 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 20 | 38' | Lucas Eduardo Joao | Umm Salal | Al-Gharafa | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 20 | 45+3' | Seydou Sano سيدو سانو | Al-Gharafa | Umm Salal | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 20 | 54' | Khaled Abdelraouf Alzrigi خالد عبدالرؤوف الزريقى | Umm Salal | Al-Gharafa | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 20 | 71' | Ferjani Sassi فرجاني ساسي | Al-Gharafa | Umm Salal | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 20 | 87' | Oussama Tannane اسامة طنان | Umm Salal | Al-Gharafa | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 21 | 41' | Raoul Sanda راؤول ساندا | Qatar | Muaither | 2–2 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 21 | 90+5' | Bahaa Mamdouh Ellethy بهاء ممدوح الليثي | Muaither | Qatar | 3–5 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
Crews
The assistants, fourth officials and video officials who worked with this referee. Names with their own profile are linked.
- 1st assistant
- Ramzan Saeed Al-Naemi · 5 matches
- Yousuf Aref Al-Shamari · 2 matches
- Zahy Snaid Al-Shammari · 2 matches
- Faisal Eid Al-Shammari · 1 match
- Juma Mohammed Al-Burshaid · 1 match
- Saoud Ahmed Saoud · 1 match
- Taleb Salem Al-Marri · 1 match
- 2nd assistant
- Abdulmajeed Hussain Muneer Al-Karbi · 4 matches
- Alyafei Mahmoud Faisal · 3 matches
- Faisal Eid Al-Shammari · 1 match
- Hamad Mohammed Al-Ejee · 1 match
- Khalid Aied Khalaf · 1 match
- Majid Hudaires Al-Shammari · 1 match
- Nasser Hossny Eldoss · 1 match
- Saoud Ahmed Saoud · 1 match
- 4th official
- Hamad Maqed Al-Subaie · 3 matches
- Mohammed Nasser Ahmed · 2 matches
- Abdulaziz Mousa Abdulla · 1 match
- Hussain Abdulla Alsayed · 1 match
- Khalid Abdulla Nabet · 1 match
- Moatasem Ahmad Al-Mazyed · 1 match
- Mohsin Yaqoub Al-Sharshani · 1 match
- Naser Aiysh AL sawan · 1 match
- Naser Ayesh · 1 match
- Nayef Mohamed Al-Kadiri · 1 match
Other referees
- Mohammed Al-Sherif6.9/match
- Yousef Yaqoub Al-Sharshani6.0/match
- Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim5.7/match
- ﻮﺗﻮﻤﻴﻧﺎﺗ ﻮﻳﺭ5.7/match
- Meshari Ali Al-Shamari5.3/match
- Abdulla Ali Athba5.2/match
- Nayef Mohamed Al-Kadiri4.7/match
- Khalid Abdulla Nabet4.3/match
- Abdulhadi Alasmar Al-Ruaile4.3/match
- Hamad Maqed Al-Subaie4.0/match
- Mohammed Ahmed Alobedly4.0/match
- Mohammed Ahmed Al-Shammari3.6/match
- Khamis Mohammed Al-Marri3.5/match
- Moatasem Ahmad Al-Mazyed3.2/match