Game in Data / Tables
Tables
Waiting for a Chance
See the chart →| Talal Muneer Mazeed طلال منير مزيد | Al-Shamal | – | 21 | 21 | 0 | 0 |
| Ahmed Mohammed Alsadi احمد محمد السعدي | Qatar | – | 21 | 19 | 2 | 2 |
| Nasser Saleh Alyazidi ناصر صالح اليزيدي | Al-Wakrah | MF | 21 | 19 | 2 | 99 |
| Mohamed Bader Sayyar محمد بدر سيار | Al-Arabi | MF | 22 | 18 | 4 | 180 |
| Eslam Esam Abdelkader اسلام عصام عبدالقادر | Al-Ahli | – | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Abdulrahman Anad A lDeri عبدالرحمن عناد الديري | Al-Arabi | – | 21 | 17 | 4 | 16 |
| Mohamed Salim Al-Rabiei محمد سالم الربيعي | Qatar | – | 18 | 17 | 1 | 18 |
| Mubarak Eid Al-Nasser مبارك عيد الناصر | Muaither | – | 21 | 17 | 4 | 37 |
| Salem Reda Salem سالم رضا سالم | Al-Arabi | – | 20 | 17 | 3 | 74 |
| Noor Rahman نور رحمان | Al-Markhiya | – | 22 | 17 | 5 | 450 |
| Mohsin Hassan Al-Yezeedi محسن حسن اليزيدي | Al-Shamal | – | 18 | 16 | 2 | 1 |
| Jassim Fahad Al-Zarra جاسم فهد الزراع | Al-Gharafa | – | 20 | 16 | 4 | 24 |
| Ibrahim Elsadig Ahmed ابراهيم الصادق احمد | Al-Wakrah | – | 19 | 16 | 3 | 118 |
| Walid Fathi Ali وليد فتحي علي | Umm Salal | – | 17 | 15 | 2 | 37 |
| Yousef Sabri Yahri يوسف صبري اليهري | Muaither | – | 21 | 15 | 6 | 66 |
| Abdullah Khaled Sheikh عبدالله خالد شيخ | Umm Salal | – | 21 | 15 | 6 | 162 |
| Hassan Mohammed Alghareeb حسن محمد الغريب | Al-Rayyan | – | 15 | 14 | 1 | 1 |
| Fares Said Amer فارس سعيد عامر | Al-Duhail | – | 16 | 14 | 2 | 34 |
| Mohamed Alaaeldin Abdelmotaal محمد علاءالدين عبدالمتعال | Al-Arabi | FB | 18 | 14 | 4 | 217 |
| Ghadeer Thamir Al-Shamri غدير ثامر الشمري | Muaither | – | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Khald Youssef Shurrab خالد يوسف شراب | Al-Wakrah | – | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Abdulrahman Mohammed Al- Harazi عبدالرحمن محمد الحرازي | Al-Rayyan | – | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Sallam Elbadri Rahma سلام البدرى رحمه | Al-Ahli | – | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Mohamed Naceur Manai محمد ناصر مناعي | Al-Markhiya | MF | 14 | 13 | 1 | 8 |
| Yousef Saaed Amer يوسف سعيد عامر | Al-Gharafa | – | 14 | 13 | 1 | 11 |
| AYOUB MOHAMED ALOUI ايوب محمد العلوي | Al-Gharafa | FB | 15 | 13 | 2 | 62 |
| Mohamed Khaled Hassan محمد خالد حسن | Al-Wakrah | – | 18 | 13 | 5 | 146 |
| Jassim Ahmad Al-Jalabi جاسم احمد الجلابى | Qatar | – | 22 | 13 | 9 | 265 |
| Abdulla Hussain Al-Muftah عبدالله حسين المفتاح | Qatar | – | 20 | 13 | 7 | 328 |
| Ibrahim Tamer Khaled ابراهيم تامر خالد | Al-Gharafa | – | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Hussain Mohamed Al-halfi حسين محمد الحيفي | Umm Salal | – | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Mohamed Alhassan محمدالحسن ميسرة الحسين | Al-Markhiya | – | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Anas Abdulsalam Abweny انس عبدالسلام عبويني | Al-Sadd | – | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Mohamed El-Sayed Syed محمد السيد سيد | Al-Shamal | – | 18 | 12 | 6 | 9 |
| Ahmed Mohamed Abotrika احمد محمد ابوتريكه | Al-Markhiya | – | 15 | 12 | 3 | 78 |
| Ilyes Housni | Al-Sadd | – | 18 | 12 | 6 | 102 |
| Abdulrahman Mohammed AlKorbi عبدالرحمن محمد الكربى | Qatar | – | 21 | 12 | 9 | 182 |
| Yassin Ali Gira يس علي جيرة | Al-Ahli | – | 12 | 11 | 1 | 21 |
| Khalaf Saad Khalifa خليفه سعد خلف | Al-Shamal | – | 20 | 11 | 9 | 94 |
| Othman Alawi Alyahri عثمان علوي اليهري | Al-Gharafa | – | 22 | 11 | 11 | 126 |
| Abdollah Ali Saei عبدالله علي ساعي | Al-Gharafa | MF | 22 | 11 | 11 | 159 |
| Mohammed Abdullah Soltani محمد عبدالله سلطانى | Al-Markhiya | – | 15 | 11 | 4 | 181 |
| Abdulla Badr Alyazidi عبدالله بدر اليزيدي | Al-Sadd | – | 18 | 11 | 7 | 318 |
| Basem Abdelmoneim Ali باسم عبدالمنعم حسن | Muaither | – | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Nasser Eisa Al-Enazi ناصر عيسى العنزى | Al-Gharafa | – | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Chalpan Abdullah Abdulnasir شلبان عبدالله عبدالناصر | Al-Gharafa | – | 11 | 10 | 1 | 6 |
| Ahmad Mohamedd Alsaeed احمد محمد السعيد | Al-Sadd | W | 13 | 10 | 3 | 10 |
| Saoud Ibrahim Al-Nasr سعود ابراهيم النصر | Umm Salal | – | 14 | 10 | 4 | 41 |
| Rami Suhail Ali رامى سهيل على | Al-Arabi | – | 18 | 10 | 8 | 48 |
| Ibrahim Mohammad Ali ابراهيم محمد علي | Al-Rayyan | – | 16 | 10 | 6 | 105 |
| Ahmed Bader Sayyar احمد بدر سيار | Al-Sadd | MF | 18 | 10 | 8 | 179 |
| Ahmad Moein Doozandeh احمد معين دوزنده | Al-Arabi | MF | 17 | 10 | 7 | 243 |
| Ahmed Suhail Al-Hamawende احمد سهيل الهماوندي | Al-Sadd | – | 20 | 10 | 10 | 379 |
| Musaab Khidir Mohamed مصعب خضر محمد | Al-Sadd | FB | 19 | 10 | 9 | 472 |
| Ali Saoudi علي سعودي | Qatar | CB | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Mohsen Ali Pour محسن على بور | Al-Ahli | – | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Mostafa Esam Abouelela مصطفى عصام ابوالعلا | Al-Rayyan | MF | 10 | 9 | 1 | 14 |
| Talal Abdulla Bahzad طلال عبدالله بهزاد | Al-Ahli | – | 10 | 9 | 1 | 90 |
| Abdulla Ismail Al-Ali عبدالله اسماعيل العلى | Al-Rayyan | – | 14 | 9 | 5 | 129 |
| Elnagi Elsadiq Ahmed الناجي الصادق احمد | Muaither | – | 14 | 9 | 5 | 193 |
| Hashim Ali Ali هاشم على عبداللطيف | Al-Sadd | W | 21 | 9 | 12 | 258 |
| Abdelrahman Raafat Zaky عبدالرحمن رافت زكي | Umm Salal | – | 19 | 9 | 10 | 274 |
| Naif Abdulraheem Alhadhrami نايف عبدالرحيم الحضرمى | Al-Rayyan | MF | 16 | 9 | 7 | 282 |
| Moameen Mutasem Ragab مؤمن معتصم رجب | Al-Rayyan | MF | 17 | 9 | 8 | 299 |
| Hamad Saeed Balgheit حمد سعيد بلغيث | Al-Markhiya | – | 14 | 9 | 5 | 346 |
| Mohammed Abdulla Al-ishaq محمد عبدالله الاسحاق | Al-Ahli | – | 19 | 9 | 10 | 445 |
| Mouz Abdalla Abdalla معاذ عبدالله عبدالله | Al-Rayyan | – | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Salmane Salmane سلمان سلمان | Al-Markhiya | – | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Jassim Mohammed Al-Mehairi جاسم محمد المهيرى | Al-Shamal | – | 10 | 8 | 2 | 16 |
| Yuosuf Hany Al-Raeesi يوسف هانى الرئيسى | Al-Markhiya | FB | 10 | 8 | 2 | 90 |
| Nabil Irfan نبيل ارفان | Al-Wakrah | FB | 18 | 8 | 10 | 343 |
| Eissa Abdelbaset Elnagar عيسى عبدالباسط النجار | Al-Ahli | – | 20 | 8 | 12 | 384 |
| Mohammed Saad Al-Sulaiti محمد سعد البدر | Muaither | – | 17 | 8 | 9 | 409 |
| Mohamed Musa Ali محمد موسى على | Al-Duhail | – | 17 | 8 | 9 | 482 |
| Zed Saad Aboulros زيد سعد ابوالروس | Al-Shamal | – | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Youssef Houssam Hassan يوسف حسام حسن | Al-Gharafa | – | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Abdulrahman Mugahed Al- Salahi عبدالرحمن مجاهد الصلاحى | Muaither | – | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Abdulaziz Rashid Al-Ansari عبدالعزيز راشد الانصارى | Al-Arabi | – | 8 | 7 | 1 | 3 |
| Ibrahim Abdelhalim Masoud ابراهيم عبدالحليم مسعود | Al-Markhiya | W | 9 | 7 | 2 | 33 |
| Abdulaziz Mohamd Hassan عبدالعزيز محمد حسن | Al-Duhail | – | 12 | 7 | 5 | 111 |
| Mohamed Salah Elneel محمد صلاح النيل | Muaither | – | 16 | 7 | 9 | 187 |
| Umar Ali عمر علي | Al-Wakrah | W | 19 | 7 | 12 | 241 |
| Muattaz Majed Bostami معتز ماجد البسطامي | Qatar | MF | 12 | 7 | 5 | 318 |
| Mohamed Emad Abdelkader محمد عماد عبدالقادر | Al-Ahli | – | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Marawan Brimil مروان براميل | Al-Shamal | – | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Lotfi Madjer لطفي رابح ماجر | Al-Duhail | W | 10 | 6 | 4 | 22 |
| Rashid Abdulaziz Al-Abdulla راشد عبدالعزيز العبدالله | Al-Duhail | – | 9 | 6 | 3 | 27 |
| Abdulla Nasser Almuraisi عبدالله ناصر المريسي | Al-Arabi | – | 12 | 6 | 6 | 118 |
| Tameem Mansour Alabdulla تميم منصور العبدالله | Al-Rayyan | – | 13 | 6 | 7 | 147 |
| Ali Awad Bujaloof على عوض بوجلوف | Qatar | – | 22 | 6 | 16 | 264 |
| Saifeldeen Fadlalla سيف الدين فضل الله | Al-Gharafa | FB | 13 | 6 | 7 | 351 |
| Abdel Aziz Mitwali عبدالعزيز خالد متولي | Al-Markhiya | – | 12 | 6 | 6 | 443 |
| Suhaib Gannan صهيب جنان | Al-Duhail | W | 22 | 6 | 16 | 462 |
| Muaid Walid Ibrahim مؤيد وليد ابراهيم | Al-Markhiya | – | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Fahad Ali Obaid فهد على عبيد | Al-Shamal | – | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Amgad Morshed Salah امجد مرشد صلاح | Muaither | – | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Abdulhamid Mumen Sebaei عبدالحميد مؤمن سباعي | Al-Duhail | – | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Abdulaziz Mohamd Albakri عبدالعزيز محمد البكري | Umm Salal | ST | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Diyab Haroon Taha دياب هارون طه | Qatar | – | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Eltayeb Kamal Mohamed الطيب كمال محمد | Muaither | – | 6 | 5 | 1 | 12 |
| Ameed M Mahajneh عميد محمد محاجنه | Al-Rayyan | CB | 8 | 5 | 3 | 21 |
| Ali Mohammad Jasemi على محمد جاسمى | Al-Markhiya | – | 7 | 5 | 2 | 54 |
| Khaled Ali Binsabaa خالد علي بن سبعه | Al-Rayyan | W | 11 | 5 | 6 | 121 |
| Mohammed Khalid Al-Naimi محمد خالد النعيمى | Al-Duhail | FB | 9 | 5 | 4 | 208 |
| Ahmed Husham Ali احمد هشام الراوي | Al-Rayyan | ST | 18 | 5 | 13 | 327 |
| Abdulghanai Muneer Mazeed عبدالغنى منير مزيد | Muaither | – | 19 | 5 | 14 | 443 |
| Ibrahem Nasser Kalla ابراهيم ناصر كلا | Al-Arabi | – | 19 | 5 | 14 | 494 |
| Waled Saleh Al-Halk وليد صالح الحلك | Muaither | – | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Abdul Rahim Yousuf ALbalushi عبدالرحيم يوسف البلوشى | Al-Arabi | – | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Mohamed Abdelfatah Surag محمد عبدالفتاح سراج | Al-Rayyan | – | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Jassim Mohammed Al-Mehairi جاسم محمد المهيرى | Al-Duhail | – | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Ahmed Azhari Abdelrahim احمد ازهرى عبدالرحيم | Al-Ahli | – | 6 | 4 | 2 | 42 |
| Adam Maher | Al-Wakrah | – | 6 | 4 | 2 | 87 |
| Abdulaziz Hazaa Alhasia عبدالعزيز هزاع الحصيه | Muaither | – | 11 | 4 | 7 | 172 |
| Osamah Abdulkarim Altairi اسامه عبدالكريم الطيري | Al-Rayyan | – | 11 | 4 | 7 | 293 |
| Rodrigo Tabata ردريجو تباتا | Al-Rayyan | – | 18 | 4 | 14 | 457 |
| Adel Bader Al-ahmad عادل بدر الاحمد | Al-Rayyan | MF | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Abdulhadi Gader Al-Own عبدالهادي قدر العون | Al-Rayyan | CB | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Ahmed Mohamed Abdelnabi احمد محمد عبدالنبي | Umm Salal | – | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Ahmed Hagana احمد هجانه | Al-Shamal | – | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Ibrahim Mohammed Al-saeed ابراهيم محمد السعيد | Al-Arabi | – | 5 | 3 | 2 | 7 |
| Nasser Saleh Al-khalfan ناصر صالح الخلفان | Al-Ahli | – | 5 | 3 | 2 | 15 |
| Fayiz Marwan Al-Farsi فايز مروان الفارسى | Al-Wakrah | – | 5 | 3 | 2 | 35 |
| Aboubakr Mohammed Bayoumi ابوبكر محمد بيومي | Al-Ahli | – | 10 | 3 | 7 | 233 |
| Mohamed Abdullah Tarkhan محمد عبدالله طرخان | Al-Markhiya | – | 9 | 3 | 6 | 284 |
| Ali Ahmad Ghaderi على احمد قادري | Al-Rayyan | MF | 9 | 3 | 6 | 291 |
| Hassan Ahmad Palang حسن احمد بالنك | Al-Shamal | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Abdelaziz Nady Beshir عبدالعزيز نادي بشير | Al-Gharafa | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mrwan Sherif Hassan مراون شريف حسن | Al-Arabi | FB | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Laith Soheil Dalloul ليث سهيل دلول | Al-Ahli | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Hassan Safeldin Mohamad حسن سيف الدين محمد | Al-Arabi | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Al-Fahd Thabet Haidara الفهد ثابت حيدره | Umm Salal | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mohammed Sami Al-abdulla محمد سامى العبدالله | Al-Ahli | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Salih Mohamed Al-Yahri صالح محمد اليهري | Al-Markhiya | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mohammed Mansour Ali محمد منصور على | Al-Gharafa | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Hamed Arabi Malik حمد عربي مالك | Al-Ahli | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mohamed Ibrahim Abdelmagid محمد ابراهيم عبدالماجد | Al-Markhiya | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mohamed Riad Moukrish محمد رياض مقرش | Al-Ahli | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Abdelrahman Abdelnasser Kafarwy | Al-Markhiya | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Malik Mohamed Hassan مالك محمد حسن | Muaither | – | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Ali Mohammad Shahabi على محمد شهابى | Al-Ahli | – | 4 | 2 | 2 | 18 |
| Abdelrhman Mohamed Moustafa عبدالرحمن محمد مصطفى | Al-Duhail | – | 4 | 2 | 2 | 26 |
| Tahsin Mohammed Jamshid تحسين محمد جمشيد | Al-Duhail | W | 6 | 2 | 4 | 125 |
| Mohammed Muntari محمد مونتاري | Al-Duhail | – | 10 | 2 | 8 | 440 |
Trust Index by Club
See the chart →341 players
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matias Nani Al-ShamalCoreماتياس ناني | 100 | 1,980 | 100% | 22/22 | 22 | 0 |
| 2 | Driss Fettouhi Al-MarkhiyaCoreدريس فتوحى | 100 | 1,980 | 100% | 22/22 | 22 | 0 |
| 3 | Shogo Taniguchi Al-RayyanCore | 100 | 1,980 | 100% | 22/22 | 22 | 0 |
| 4 | Ricardo Gomes Al-ShamalCoreريكاردو جوميز | 99 | 1,980 | 100% | 22/22 | 21 | 0 |
| 5 | Roger Krug Guedes Al-RayyanCoreروجر كروغ جيديس | 98 | 1,980 | 100% | 22/22 | 20 | 0 |
| 6 | Paulo Silva Al-SaddCoreباولو سيلفا | 95 | 1,911 | 97% | 21/22 | 20 | 0 |
| 7 | Mouhamadou Naby Sarr Al-MarkhiyaCore | 94 | 1,888 | 95% | 21/22 | 20 | 0 |
| 8 | Marouane Louadni Umm SalalCoreمروان لوداني | 94 | 1,866 | 94% | 21/22 | 20 | 0 |
| 9 | Omar Jehad Alsoma Al-ArabiCore | 94 | 1,909 | 96% | 21/22 | 19 | 0 |
| 10 | Yacine Brahimi Al-GharafaCoreياسين براهيمي | 93 | 1,872 | 95% | 21/22 | 19 | 0 |
| 11 | Javier Martines QatarCoreخافير مارتينيز | 92 | 1,901 | 96% | 22/22 | 17 | 0 |
| 12 | Andre AmaroU23 Al-RayyanCoreاندري امارو | 91 | 1,823 | 92% | 21/22 | 19 | 0 |
| 13 | Akram Hassan Afif Al-SaddCoreاكرم حسن عفيف | 91 | 1,882 | 95% | 21/22 | 17 | 0 |
| 14 | Omid Amir Ebrahimi Al-ShamalCoreاميد امير ابراهيمي | 91 | 1,837 | 93% | 21/22 | 18 | 0 |
| 15 | KENJI Joel Umm SalalCoreكنجي جويل | 90 | 1,962 | 99% | 22/22 | 14 | 0 |
| 16 | Ferjani Sassi Al-GharafaCoreفرجاني ساسي | 89 | 1,868 | 94% | 21/22 | 16 | 0 |
| 17 | Aymane El Hassouni MuaitherCore | 89 | 1,821 | 92% | 21/22 | 17 | 0 |
| 18 | Sultan Hussain Al-Brake Al-DuhailCoreسلطان حسين البريك | 89 | 1,856 | 94% | 21/22 | 16 | 0 |
| 19 | Ibrahim Majed Abdullmajed QatarCoreابراهيم ماجد عبدالمجيد | 89 | 1,756 | 89% | 20/22 | 19 | 1 |
| 20 | Abdou Diallo Al-ArabiCoreعبدو ديالو | 88 | 1,785 | 90% | 20/22 | 18 | 0 |
| 21 | Lucas Mendes Al-WakrahCoreلوكاس ميندس | 88 | 1,774 | 90% | 20/22 | 18 | 1 |
| 22 | Naim Abdulrazaq Al Aidouni Umm SalalCoreنعيم عبدالرزاق العيدوني | 87 | 1,754 | 89% | 20/22 | 18 | 1 |
| 23 | Mohamed Benyettou Al-WakrahCoreمحمد بن يطو | 86 | 1,846 | 93% | 20/22 | 15 | 0 |
| 24 | Denis Alibec MuaitherCore | 85 | 1,786 | 90% | 20/22 | 15 | 0 |
| 25 | Tilal Ali Ali Al-MarkhiyaCoreطلال علي علي | 85 | 1,739 | 88% | 20/22 | 16 | 0 |
Club Squad Profiles
See the chart →| Al-Arabi | 22 | 27 | 11 | 80% | 48% | 0 | 19% | 7% | 4% | 8 |
| Al-Wakrah | 22 | 28 | 13 | 75% | 48% | 0 | 20% | 11% | 0% | 2 |
| Al-Rayyan | 22 | 28 | 11 | 81% | 44% | 3 | 21% | 2% | 0% | 9 |
| Al-Shamal | 22 | 26 | 14 | 72% | 41% | 2 | 15% | 15% | 0% | 7 |
| Qatar | 22 | 26 | 13 | 73% | 40% | 0 | 4% | 4% | 0% | 4 |
| Al-Sadd | 22 | 25 | 13 | 74% | 40% | 0 | 5% | 0% | 0% | 4 |
| Al-Markhiya | 22 | 32 | 16 | 64% | 34% | 1 | 1% | 0% | 0% | 9 |
| Muaither | 22 | 28 | 14 | 72% | 34% | 1 | 0% | 0% | 0% | 9 |
| Al-Gharafa | 22 | 27 | 13 | 72% | 32% | 0 | 19% | 8% | 1% | 8 |
| Umm Salal | 22 | 25 | 14 | 71% | 26% | 0 | 0% | 0% | 0% | 5 |
| Al-Ahli | 22 | 29 | 15 | 67% | 23% | 0 | 20% | 10% | 0% | 12 |
| Al-Duhail | 22 | 28 | 15 | 67% | 16% | 0 | 13% | 4% | 1% | 5 |
Who Gets the Minutes
See the chart →| Ivanildo Rodriguesdos افانيلدو رودريجوس | Muaither | – | Unknown | – | 22 | 1,980 | 0 |
| Matias Nani ماتياس ناني | Al-Shamal | CB | Foreign | Argentina | 22 | 1,980 | 1 |
| Ricardo Gomes ريكاردو جوميز | Al-Shamal | – | Unknown | – | 22 | 1,980 | 12 |
| Fahad Younis Baker فهد يونس باكر | Al-Rayyan | GK | Local | Qatar | 22 | 1,980 | 0 |
| Driss Fettouhi دريس فتوحى | Al-Markhiya | MF | Foreign | Morocco | 22 | 1,980 | 4 |
| Shogo Taniguchi | Al-Rayyan | – | Unknown | – | 22 | 1,980 | 1 |
| Roger Krug Guedes روجر كروغ جيديس | Al-Rayyan | ST | Foreign | Brazil | 22 | 1,980 | 18 |
| KENJI Joel كنجي جويل | Umm Salal | – | Unknown | – | 22 | 1,962 | 9 |
| Paulo Silva باولو سيلفا | Al-Sadd | FB | Foreign | Brazil | 21 | 1,911 | 2 |
| Omar Jehad Alsoma | Al-Arabi | – | Unknown | – | 21 | 1,909 | 17 |
| Javier Martines خافير مارتينيز | Qatar | – | Unknown | – | 22 | 1,901 | 6 |
| Jassim Adel Al-hail جاسم عادل الهيل | Al-Arabi | GK | Local | Qatar | 22 | 1,897 | 0 |
| Mouhamadou Naby Sarr | Al-Markhiya | – | Unknown | – | 21 | 1,888 | 0 |
| Akram Hassan Afif اكرم حسن عفيف | Al-Sadd | W | Local | Qatar / Yemen | 21 | 1,882 | 26 |
| Yacine Brahimi ياسين براهيمي | Al-Gharafa | MF | Foreign | France | 21 | 1,872 | 21 |
| Ferjani Sassi فرجاني ساسي | Al-Gharafa | MF | Foreign | Tunisia | 21 | 1,868 | 6 |
| Marouane Louadni مروان لوداني | Umm Salal | – | Unknown | – | 21 | 1,866 | 3 |
| Sultan Hussain Al-Brake سلطان حسين البريك | Al-Duhail | FB | Local | Qatar | 21 | 1,856 | 1 |
| Mohamed Benyettou محمد بن يطو | Al-Wakrah | – | Unknown | – | 20 | 1,846 | 16 |
| Omid Amir Ebrahimi اميد امير ابراهيمي | Al-Shamal | MF | Foreign | Iran | 21 | 1,837 | 2 |
| Andre Amaro اندري امارو | Al-Rayyan | CB | Foreign | Portugal | 21 | 1,823 | 1 |
| Aymane El Hassouni | Muaither | – | Unknown | – | 21 | 1,821 | 5 |
| Denis Alibec | Muaither | – | Unknown | – | 20 | 1,786 | 5 |
| Abdou Diallo عبدو ديالو | Al-Arabi | – | Unknown | – | 20 | 1,785 | 1 |
| Jacinto Dala جاسينتو دالا | Al-Wakrah | – | Foreign | Angola | 20 | 1,779 | 7 |
| Lucas Mendes لوكاس ميندس | Al-Wakrah | CB | Local | Qatar | 20 | 1,774 | 0 |
| Ayoub Assal ايوب عسال | Al-Wakrah | W | Foreign | Morocco | 20 | 1,774 | 6 |
| Bassam Husham Alrawi بسام هشام الراوي | Al-Rayyan | FB | Local | Qatar | 20 | 1,769 | 0 |
| Ibrahim Majed Abdullmajed ابراهيم ماجد عبدالمجيد | Qatar | CB | Local | Qatar | 20 | 1,756 | 0 |
| Naim Abdulrazaq Al Aidouni نعيم عبدالرزاق العيدوني | Umm Salal | – | Unknown | – | 20 | 1,754 | 0 |
| Bahaa Mamdouh Ellethy بهاء ممدوح الليثي | Muaither | CB | Local | Qatar / Egypt | 19 | 1,753 | 0 |
| Yusupha Njie يوسوفا نجي | Al-Markhiya | – | Unknown | – | 19 | 1,747 | 6 |
| Bruno Ramos برونو راموس | Qatar | W | Foreign | Brazil | 19 | 1,743 | 9 |
| Tilal Ali Ali طلال علي علي | Al-Markhiya | MF | Local | Sudan / Qatar | 20 | 1,739 | 1 |
| Sekou Oumar Yansane عمر سيكو ياسين | Al-Ahli | ST | Foreign | France / Guinea | 20 | 1,727 | 8 |
| Farid Boulaya فريد بولاية | Al-Gharafa | – | Unknown | – | 19 | 1,726 | 5 |
| Ahmed Fathi Abdoulla احمد فتحى عبدالله | Al-Arabi | MF | Local | Qatar / Egypt | 19 | 1,714 | 2 |
| Ben Malango Ngita بين مالانجو نجيتا | Qatar | – | Unknown | – | 18 | 1,702 | 5 |
| Gonzalo Jimenez | Al-Sadd | – | Unknown | – | 21 | 1,678 | 8 |
| Idrissa Doumbin ادريسا دومبيا | Al-Ahli | – | Unknown | – | 19 | 1,668 | 1 |
| AlMoez Ali Abdulla المعز على عبدالله | Al-Duhail | ST | Local | Qatar | 19 | 1,659 | 7 |
| Jeison Ceron جايسن سيرون | Al-Shamal | CB | Foreign | Colombia / Spain | 19 | 1,640 | 0 |
| Oussama Tannane اسامة طنان | Umm Salal | MF | Foreign | Morocco | 19 | 1,637 | 5 |
| Youssef Msakni يوسف المساكني | Al-Arabi | – | Unknown | – | 18 | 1,618 | 9 |
| Boualem Khoukhi بوعلام خوخى | Al-Sadd | CB | Local | Qatar / Algeria | 19 | 1,613 | 0 |
| Bader Benoun بدر بنون | Qatar | – | Unknown | – | 18 | 1,607 | 2 |
| Saoud Mubarak Al-Khater سعود مبارك الخاطر | Al-Wakrah | – | Unknown | – | 18 | 1,606 | 0 |
| Sainsbury Lucas | Al-Wakrah | – | Unknown | – | 18 | 1,595 | 0 |
| Tarek Salman Salman طارق سالمان سليمان | Al-Sadd | CB | Local | Qatar / Egypt | 17 | 1,547 | 1 |
| Marco Verratti ماركو فيراتي | Al-Arabi | MF | Foreign | Italy | 17 | 1,530 | 0 |
| Abdallaelrady Elrady Mohammed عبدالله الراضي محمد | Al-Shamal | GK | Foreign | Egypt | 17 | 1,530 | 0 |
| Khalifa Ababacar Ndiaye خليفة ابوبكر نداي | Al-Gharafa | GK | Local | Qatar | 17 | 1,530 | 0 |
| Achraf Bencharki أشرف بن شرقي | Al-Rayyan | – | Unknown | – | 17 | 1,528 | 10 |
| Hamdy Fathy AbdelFattah حمدي فتحي عبدالفتاح | Al-Wakrah | MF | Foreign | Egypt | 17 | 1,527 | 4 |
| Robin Tihi امين الطيهي | Al-Ahli | CB | Foreign | Finland / Sweden | 17 | 1,524 | 2 |
| Jasem Mohamed Omer جاسم محمد عمر | Al-Ahli | – | Unknown | – | 17 | 1,507 | 0 |
| Helal Mohamed AlSaeed هلال محمد السعيد | Al-Arabi | – | Unknown | – | 18 | 1,506 | 0 |
| Michael Olunga ميشيل اولنجا | Al-Duhail | ST | Foreign | Kenya | 17 | 1,494 | 16 |
| Gabriel Pereira جابرييل بيريرا | Al-Rayyan | W | Foreign | Brazil | 16 | 1,485 | 3 |
| Marwan Sherif Badreldin مروان شريف بدرالدين | Al-Ahli | GK | Local | Qatar / Egypt | 15 | 1,482 | 0 |
| Jassem Gaber Abdulsallam جاسم جابر عبدالسلام | Al-Arabi | MF | Local | Qatar / Egypt | 16 | 1,468 | 2 |
| Andri Syahputra اندري سياهبوترا | Muaither | MF | Local | Qatar | 17 | 1,464 | 1 |
| Abdulla Hassan Al-Marafi عبدالله حسن المعرفي | Al-Arabi | MF | Local | Qatar | 18 | 1,463 | 2 |
| Adel Alawi Al-Soleymani عادل علوي السليماني | Umm Salal | MF | Local | Qatar | 17 | 1,448 | 0 |
| Eisa Ahmad Khaldi عيسى احمد خالدي | Qatar | FB | Local | Qatar / Iran | 17 | 1,440 | 1 |
| Kim Moonhwan | Al-Duhail | – | Unknown | – | 17 | 1,429 | 0 |
