Abdulhadi Alasmar Al-Ruaile
Referee in 16 league matches in 2025/2026: 92 cards shown, 5.8 per match against a league average of 5.4.
- Matches
- 16
- Cards per match
- 5.8 (+0.3 vs league)
- Average first card
- 29'
- Sendings-off
- 6
Match by match
Every card this referee showed, placed on the match clock. Shaded strips are stoppage time. Hover or focus a card for the player and the reason.
- Yellow card
- Second yellow
- Straight red
When they book
This referee's cards by half and by 15-minute window. Stoppage time in each half has its own window.
- First half
- Second half
Show as table
| Window | This referee | Share | League share |
|---|---|---|---|
| First half | 31 | 34% | 39% |
| Second half | 61 | 66% | 61% |
| Minutes 1–15 | 6 | 7% | 8% |
| Minutes 16–30 | 11 | 12% | 10% |
| Minutes 31–45 | 12 | 13% | 16% |
| First-half stoppage time | 2 | 2% | 5% |
| Minutes 46–60 | 12 | 13% | 13% |
| Minutes 61–75 | 17 | 18% | 14% |
| Minutes 76–90 | 21 | 23% | 21% |
| Second-half stoppage time | 11 | 12% | 13% |
Winning, drawing or losing
The booked team's score at the moment of the card, then how its match ended. A goal in the same minute counts as after the card.
- Losing
- Drawing
- Winning
- Went on to lose
- Went on to draw
- Went on to win
Show as table
| Booked team | This referee | Share | League share |
|---|---|---|---|
| Losing at the card | 27 | 29% | 24% |
| Drawing at the card | 30 | 33% | 41% |
| Winning at the card | 35 | 38% | 35% |
| Went on to lose | 42 | 46% | 39% |
| Went on to draw | 7 | 8% | 20% |
| Went on to win | 43 | 47% | 41% |
What they book for
This referee's cards by reason, next to the whole league.
- Unsporting behaviour
- Stopping an attack
- Dissent
- Delaying the restart
- Violent or abusive conduct
- Other
Show as table
| Reason | This referee | Share | League share |
|---|---|---|---|
| Unsporting behaviour | 57 | 62% | 60% |
| Stopping an attack | 19 | 21% | 21% |
| Dissent | 9 | 10% | 13% |
| Delaying the restart | 2 | 2% | 4% |
| Violent or abusive conduct | 5 | 5% | 2% |
| Other | 0 | 0% | 1% |
Cards by club
42 cards to home sides and 50 to away sides. With 16 matches, this reflects which clubs they refereed as much as how.
| Al-Gharafa | 23 | 2 | 1 |
| Al-Wakrah | 11 | 1 | 1 |
| Al-Rayyan | 9 | 0 | 1 |
| Al-Sadd | 9 | 1 | 1 |
| Al-Ahli | 7 | 1 | 0 |
| Al-Duhail | 7 | 0 | 0 |
| Al-Arabi | 5 | 0 | 0 |
| Al-Shamal | 5 | 0 | 1 |
| Qatar | 5 | 0 | 1 |
| Umm Salal | 5 | 0 | 0 |
| Al-Sailiya | 4 | 0 | 0 |
| Al-Shahania | 2 | 1 | 0 |
Card log
Every card with the reason as the referee recorded it. Click a column heading to sort.
| 1 | 54' | Guilherme Torres جيليرمي توريس | Al-Sadd | Qatar | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 1 | 90+9' | Eisa Ahmad Khaldi عيسى احمد خالدي | Qatar | Al-Sadd | 3–2 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 2 | 16' | PABLO SARABIA بابلو سارابيا | Al-Arabi | Al-Gharafa | 1–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 2 | 32' | Mohammed Muntari محمد مونتاري | Al-Gharafa | Al-Arabi | 1–1 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 2 | 68' | AYOUB MOHAMED ALOUI ايوب محمد العلوي | Al-Gharafa | Al-Arabi | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 2 | 73' | Ahmed Mohamed Alganehi احمد محمد الجانحي | Al-Gharafa | Al-Arabi | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 3 | 58' | Bassam Husham Alrawi بسام هشام الراوي | Al-Duhail | Al-Rayyan | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 3 | 63' | Paulo Edmilson باولو ادملسون | Al-Duhail | Al-Rayyan | 0–1 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 3 | 71' | Ahmed Albakheet Al-Minhali احمد البخيت المنهالي | Al-Rayyan | Al-Duhail | 1–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 3 | 79' | Abdelaziz Hatim Mohamed عبدالعزيز حاتم محمد | Al-Rayyan | Al-Duhail | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 3 | 84' | Julien Ariel De Sart جوليان أريال دي سارت | Al-Rayyan | Al-Duhail | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 3 | 84' | Marco Verratti ماركو فيراتي | Al-Duhail | Al-Rayyan | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 3 | 90+7' | Youssef Ayman Farahat يوسف ايمن فرحات | Al-Duhail | Al-Rayyan | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 5 | 9' | Mohamed Camara محمد كمارا | Al-Sadd | Al-Wakrah | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 5 | 36' | Daniel Alberto Sanchez (staff) دانييل البيرتو سانشيز | Al-Wakrah | Al-Sadd | 0–1 | Yellow card | Dissent | Objection by word |
| 5 | 57' | Assim Omer Madibo عاصم عمر مادبو | Al-Wakrah | Al-Sadd | 1–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 5 | 63' | Redouane Berkane ردوان بركان | Al-Wakrah | Al-Sadd | 1–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 5 | 71' | Paulo Silva باولو سيلفا | Al-Sadd | Al-Wakrah | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behaviour |
| 5 | 71' | Ayoub Assal ايوب عسال | Al-Wakrah | Al-Sadd | 1–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behaviour |
| 5 | 75' | Almahdi Ali Mukhtar المهدى على مختار | Al-Wakrah | Al-Sadd | 2–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behaviour |
| 6 | 7' | Hyunsoo Jang هيون سو جانغ | Al-Gharafa | Al-Rayyan | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 6 | 10' | Andre Amaro اندري امارو | Al-Rayyan | Al-Gharafa | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 6 | 10' | Yacine Brahimi ياسين براهيمي | Al-Gharafa | Al-Rayyan | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 6 | 45+3' | Artur Jorge Amorim (staff) أرتور خورخي أموريم | Al-Rayyan | Al-Gharafa | 1–2 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 6 | 45+5' | Ahmed Mohamed Alganehi احمد محمد الجانحي | Al-Gharafa | Al-Rayyan | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 6 | 54' | Ferjani Sassi فرجاني ساسي | Al-Gharafa | Al-Rayyan | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 6 | 82' | Fabricio Diaz فابريسيو دياز | Al-Gharafa | Al-Rayyan | 2–1 | Straight red | Violent or abusive conduct | Violent play |
| 6 | 87' | Gregore De Magalhaes Favero جريجوري دي ماجالهايس فافيرو | Al-Rayyan | Al-Gharafa | 2–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 6 | 90+6' | Saifeldeen Fadlalla سيف الدين فضل الله | Al-Gharafa | Al-Rayyan | 3–2 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 6 | 90+9' | Jamal Hamed Mayor جمال حمد مايور | Al-Gharafa | Al-Rayyan | 3–2 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 7 | 8' | Naif Abdulraheem Alhadhrami نايف عبدالرحيم الحضرمى | Qatar | Al-Gharafa | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 7 | 30' | AYOUB MOHAMED ALOUI ايوب محمد العلوي | Al-Gharafa | Qatar | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 7 | 38' | Hyunsoo Jang هيون سو جانغ | Al-Gharafa | Qatar | 0–0 | Straight red | Stopping an attack | Prevent achieving a goal chance |
| 7 | 52' | Ferjani Sassi فرجاني ساسي | Al-Gharafa | Qatar | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 7 | 70' | Seydou Sano سيدو سانو | Al-Gharafa | Qatar | 1–1 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 7 | 71' | Raoul Sanda راؤول ساندا | Qatar | Al-Gharafa | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 7 | 73' | Bartolome Lopez (staff) بارتلومي لوبيز | Qatar | Al-Gharafa | 1–1 | Yellow card | Dissent | Objection to the referee's decision · Protest against the referee's decision |
| 7 | 90+3' | Ali Saoudi علي سعودي | Qatar | Al-Gharafa | 1–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 7 | 90+4' | Pedro Martins (staff) بيدرو مارتينز | Al-Gharafa | Qatar | 2–1 | Yellow card | Dissent | Objection to the referee's decision |
| 7 | 90+6' | Saifeldeen Fadlalla سيف الدين فضل الله | Al-Gharafa | Qatar | 2–1 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 8 | 16' | Mohamed Musa Ali محمد موسى على | Al-Shamal | Al-Duhail | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 8 | 28' | Naim Sliti نعيم سليتي | Al-Shamal | Al-Duhail | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 8 | 29' | Marco Verratti ماركو فيراتي | Al-Duhail | Al-Shamal | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 8 | 52' | Michael Termanini Montaha ميشيل ميلاد ترماتيني | Al-Shamal | Al-Duhail | 0–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 8 | 72' | Homam Elamin Ahmed همام الامين احمد | Al-Duhail | Al-Shamal | 2–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 8 | 88' | Paulo Edmilson باولو ادملسون | Al-Duhail | Al-Shamal | 2–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 8 | 90' | Antonio Lobo (staff) انتونيو لب | Al-Shamal | Al-Duhail | 0–2 | Yellow card | Dissent | Objection to the referee's decision |
| 10 | 37' | Abdulrahman Mohammed Mohammed عبدالرحمن محمد محمد | Al-Sailiya | Al-Sadd | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 10 | 64' | Giovani Henrique جيوفاني هنريكي | Al-Sadd | Al-Sailiya | 3–1 | Straight red | Violent or abusive conduct | Violent play |
| 10 | 66' | El-Ghazi Anwar أنور الغازي | Al-Sailiya | Al-Sadd | 1–3 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behaviour |
| 11 | 12' | Khaled Mohammed Saleh خالد محمد صالح | Al-Ahli | Umm Salal | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 11 | 20' | Helal Mohamed AlSaeed هلال محمد السعيد | Al-Ahli | Umm Salal | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 11 | 40' | Khaled Radwan Hassan خالد رضوان حسن | Al-Ahli | Umm Salal | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 11 | 45' | Michel Vlap مشيل فلاب | Al-Ahli | Umm Salal | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 11 | 82' | Ahmed Mohamed Elsayed احمد محمد السيد | Umm Salal | Al-Ahli | 3–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 12 | 22' | Abdulla Essa Al-Sulaiti عبدالله عيسى السليطى | Al-Arabi | Al-Wakrah | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 12 | 29' | Omar Salah Al Asad عمر صلاح العصاد | Al-Wakrah | Al-Arabi | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Holding or touching the ball to prevent the attack and promising |
| 12 | 45' | Ayoub Assal ايوب عسال | Al-Wakrah | Al-Arabi | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 12 | 55' | Gueye Laye جويي لاي | Al-Arabi | Al-Wakrah | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 12 | 90' | PEREZ ALEXIS اليكسيس بيريز | Al-Arabi | Al-Wakrah | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 12 | 90+6' | Salem Reda Salem سالم رضا سالم | Al-Arabi | Al-Wakrah | 1–0 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 14 | 59' | Boualem Khoukhi بوعلام خوخى | Al-Sadd | Al-Gharafa | 2–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 14 | 80' | Pedro Miguel Correia بيدرو ميجويل كوريا | Al-Sadd | Al-Gharafa | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 14 | 81' | Fabricio Diaz فابريسيو دياز | Al-Gharafa | Al-Sadd | 1–2 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 14 | 81' | Roberto Mancini (staff) روبيرتو مانشيني | Al-Sadd | Al-Gharafa | 2–1 | Yellow card | Dissent | Objection to the referee's decision |
| 14 | 88' | Roberto Firmino Barbosa De Oliveira روبيرتو فيرمنو اوليفيرا | Al-Sadd | Al-Gharafa | 2–1 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 14 | 89' | Alvaro Djalo Fernandes الفارو دجالو فرنانديز | Al-Gharafa | Al-Sadd | 1–2 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 14 | 90+10' | Tarek Salman Salman طارق سالمان سليمان | Al-Sadd | Al-Gharafa | 3–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 16 | 45' | Edidiong Udosen اديديونج ادوسين | Umm Salal | Al-Sailiya | 1–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 16 | 48' | Muattaz Majed Bostami معتز ماجد البسطامي | Al-Sailiya | Umm Salal | 0–1 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 16 | 65' | Abdulla Mahmoud Mahmoud عبدالله محمود محمود | Al-Sailiya | Umm Salal | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 16 | 82' | Fares Said Amer فارس سعيد عامر | Umm Salal | Al-Sailiya | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 16 | 87' | Naim Abdulrazaq Al Aidouni نعيم عبدالرزاق العيدوني | Umm Salal | Al-Sailiya | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 17 | 38' | Daoud Soliman داوود سليمان | Al-Shahania | Al-Ahli | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 17 | 43' | Eslam Yassein Elsherif اسلام يسن الشريف | Al-Ahli | Al-Shahania | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 17 | 72' | Erik Hernandez اريك هيرنانديز | Al-Ahli | Al-Shahania | 0–2 | Straight red | Violent or abusive conduct | Disgraceful behavior of the opposing direction |
| 17 | 82' | Michel Vlap مشيل فلاب | Al-Ahli | Al-Shahania | 1–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 17 | 90+6' | Khalid Muftah Al-Tamimi خالد مفتاح التميمى | Al-Shahania | Al-Ahli | 2–1 | Straight red | Violent or abusive conduct | Other · Using excessive force |
| 18 | 19' | Musaab Khidir Mohamed مصعب خضر محمد | Al-Shamal | Al-Wakrah | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 18 | 37' | Nabil Irfan نبيل ارفان | Al-Wakrah | Al-Shamal | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 18 | 47' | Ayoub Assal ايوب عسال | Al-Wakrah | Al-Shamal | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 18 | 72' | Lucas Mendes لوكاس ميندس | Al-Wakrah | Al-Shamal | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 18 | 82' | Redouane Berkane ردوان بركان | Al-Wakrah | Al-Shamal | 0–0 | Straight red | Violent or abusive conduct | Violent play |
| 20 | 20' | AYOUB MOHAMED ALOUI ايوب محمد العلوي | Al-Gharafa | Al-Duhail | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 20 | 22' | Amro Abdelfatah Surag عمرو عبدالفتاح سراج | Al-Gharafa | Al-Duhail | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 20 | 55' | Seydou Sano سيدو سانو | Al-Gharafa | Al-Duhail | 2–2 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 20 | 80' | Jamal Hamed Mayor جمال حمد مايور | Al-Gharafa | Al-Duhail | 2–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 20 | 90+5' | Rayyan Ahmed Al-Ali ريان احمد العلى | Al-Gharafa | Al-Duhail | 2–3 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 21 | 38' | Gregore De Magalhaes Favero جريجوري دي ماجالهايس فافيرو | Al-Rayyan | Umm Salal | 2–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 21 | 52' | Adil Tahif عادل تحيف | Umm Salal | Al-Rayyan | 0–2 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 21 | 80' | Ahmed Albakheet Al-Minhali احمد البخيت المنهالي | Al-Rayyan | Umm Salal | 2–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 21 | 87' | Gabriel Pereira جابرييل بيريرا | Al-Rayyan | Umm Salal | 2–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
Crews
The assistants, fourth officials and video officials who worked with this referee. Names with their own profile are linked.
- 1st assistant
- Taleb Salem Al-Marri · 6 matches
- Khalid Aied Khalaf · 4 matches
- Zahy Snaid Alshammari · 2 matches
- Juma Mohammed Al-Burshaid · 1 match
- Majid Hudaires Al-Shammari · 1 match
- Ramzan Saeed Al-Naemi · 1 match
- Saoud Ahmed Saoud · 1 match
- 2nd assistant
- Hamad Mohammed Al-Ejji · 3 matches
- Mohamed Abdul Aziz · 3 matches
- Salem Mohammed Al-Marri · 3 matches
- Faisal Mahmoud Alyafei · 2 matches
- Abdulla Rashid AL-Naimi · 1 match
- Abdulmajeed Hussain Muneer Al-Karbi · 1 match
- Ibrahim Mohammed Al Dosari · 1 match
- Mohmmad Yousef Abulla · 1 match
- Rashid Sultan Al-Sheeb · 1 match
- 4th official
- Abdelaziz Brahimi · 3 matches
- Abdulaziz Mousa Abdulla · 2 matches
- Abdulrahman Ali Al-Mulla · 2 matches
- Mohamed Barraha · 2 matches
- Hamad Saleh Al-Eissaei · 1 match
- Hussain Abdulla Alsayed · 1 match
- Mohammed Ahmad Al-Mazyed · 1 match
- Mohammed Ahmed Alobedly · 1 match
- Mohammed Ali Al-Dosari · 1 match
- Naser Ayesh · 1 match
- Nayef Mohamed Al-Kadiri · 1 match
- VAR
- Meshari Ali Al-Shamari · 4 matches
- Mohammed Al-Sherif · 4 matches
- Mohammed Ahmad Al-Mazyed · 2 matches
- Nayef Mohamed Al-Kadiri · 2 matches
- Khamis Mohammed Al-Marri · 1 match
- Salman Falahi · 1 match
- AVAR 1
- Hamad Maqed Al-Subaie · 2 matches
- Juma Mohammed Al-Burshaid · 2 matches
- Ramzan Saeed Al-Naemi · 2 matches
- Abdulmajeed Hussain Muneer Al-Karbi · 1 match
- Hamad Mohammed Al-Ejji · 1 match
- Majid Hudaires Al-Shammari · 1 match
- Meshari Ali Al-Shamari · 1 match
- Mohammed Ahmed Al-Shammari · 1 match
- Salem Mohammed Al-Marri · 1 match
- Taleb Salem Al-Marri · 1 match
- Yousuf Aref Al-Shamari · 1 match
- Zahy Snaid Alshammari · 1 match
- Also worked this season as
- VAR in 7 matches · 4th official in 3 matches · AVAR 1 in 1 match
Other referees
- Mohammed Al-Sherif7.3/match
- Mohammed Ahmad Al-Mazyed6.6/match
- Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim6.1/match
- Khalid Abdulla Nabet6.0/match
- Abdulrahman Ali Al-Mulla5.1/match
- Salman Falahi5.1/match
- Abdulaziz Mousa Abdulla5.0/match
- Mohammed Ahmed Al-Shammari5.0/match
- Mohammed Nasser Ahmed4.8/match
- Naser Ayesh4.6/match
- Abdulla Ali Al-Athba3.6/match
- Yusuke Araki4.5/match
- Nayef Mohamed Al-Kadiri9.0/match