Mohammed Nasser Ahmed
Referee in 11 league matches in 2025/2026: 53 cards shown, 4.8 per match against a league average of 5.4.
- Matches
- 11
- Cards per match
- 4.8 (−0.6 vs league)
- Average first card
- 27'
- Sendings-off
- 1
Match by match
Every card this referee showed, placed on the match clock. Shaded strips are stoppage time. Hover or focus a card for the player and the reason.
- Yellow card
- Second yellow
- Straight red
When they book
This referee's cards by half and by 15-minute window. Stoppage time in each half has its own window.
- First half
- Second half
Show as table
| Window | This referee | Share | League share |
|---|---|---|---|
| First half | 19 | 36% | 39% |
| Second half | 34 | 64% | 61% |
| Minutes 1–15 | 4 | 8% | 8% |
| Minutes 16–30 | 5 | 9% | 10% |
| Minutes 31–45 | 7 | 13% | 16% |
| First-half stoppage time | 3 | 6% | 5% |
| Minutes 46–60 | 4 | 8% | 13% |
| Minutes 61–75 | 6 | 11% | 14% |
| Minutes 76–90 | 19 | 36% | 21% |
| Second-half stoppage time | 5 | 9% | 13% |
Winning, drawing or losing
The booked team's score at the moment of the card, then how its match ended. A goal in the same minute counts as after the card.
- Losing
- Drawing
- Winning
- Went on to lose
- Went on to draw
- Went on to win
Show as table
| Booked team | This referee | Share | League share |
|---|---|---|---|
| Losing at the card | 21 | 40% | 24% |
| Drawing at the card | 14 | 26% | 41% |
| Winning at the card | 18 | 34% | 35% |
| Went on to lose | 30 | 57% | 39% |
| Went on to draw | 0 | 0% | 20% |
| Went on to win | 23 | 43% | 41% |
What they book for
This referee's cards by reason, next to the whole league.
- Unsporting behaviour
- Stopping an attack
- Dissent
- Delaying the restart
- Violent or abusive conduct
- Other
Show as table
| Reason | This referee | Share | League share |
|---|---|---|---|
| Unsporting behaviour | 29 | 55% | 60% |
| Stopping an attack | 11 | 21% | 21% |
| Dissent | 9 | 17% | 13% |
| Delaying the restart | 4 | 8% | 4% |
| Violent or abusive conduct | 0 | 0% | 2% |
| Other | 0 | 0% | 1% |
Cards by club
28 cards to home sides and 25 to away sides. With 11 matches, this reflects which clubs they refereed as much as how.
| Al-Ahli | 10 | 0 | 1 |
| Al-Shahania | 7 | 0 | 1 |
| Al-Sailiya | 5 | 0 | 0 |
| Al-Shamal | 5 | 0 | 2 |
| Qatar | 5 | 0 | 0 |
| Al-Arabi | 4 | 0 | 1 |
| Al-Gharafa | 4 | 0 | 1 |
| Umm Salal | 4 | 1 | 0 |
| Al-Sadd | 3 | 0 | 0 |
| Al-Wakrah | 3 | 0 | 1 |
| Al-Duhail | 2 | 0 | 0 |
| Al-Rayyan | 1 | 0 | 0 |
Card log
Every card with the reason as the referee recorded it. Click a column heading to sort.
| 3 | 20' | Daoud Soliman داوود سليمان | Al-Shahania | Al-Wakrah | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behaviour |
| 3 | 60' | Santiago Denia Sanchez (staff) سانتياجو دينيا سانشيز | Al-Shahania | Al-Wakrah | 0–0 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision · Objection by word and deed to the referee's decisions |
| 3 | 77' | Almahdi Ali Mukhtar المهدى على مختار | Al-Wakrah | Al-Shahania | 1–0 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 3 | 84' | Yuosuf Hany Al-Raeesi يوسف هانى الرئيسى | Al-Shahania | Al-Wakrah | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 3 | 90' | Assim Omer Madibo عاصم عمر مادبو | Al-Wakrah | Al-Shahania | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 3 | 90+4' | Daniel Alberto Sanchez (staff) دانييل البيرتو سانشيز | Al-Wakrah | Al-Shahania | 1–0 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision · Objection by word and deed to the referee's decisions |
| 4 | 7' | Mohamed Benyettou محمد بن يطو | Al-Sailiya | Al-Gharafa | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 4 | 12' | AYOUB MOHAMED ALOUI ايوب محمد العلوي | Al-Gharafa | Al-Sailiya | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 4 | 54' | Hadi Ali Tabasideh هادى على تباسيده | Al-Sailiya | Al-Gharafa | 0–1 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 4 | 90+4' | Mohab Mohammed Eissa مهاب محمد عبدالجليل | Al-Sailiya | Al-Gharafa | 0–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 7 | 22' | Ahmed Albakheet Al-Minhali احمد البخيت المنهالي | Al-Rayyan | Al-Shahania | 1–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 7 | 58' | Khalid Muftah Al-Tamimi خالد مفتاح التميمى | Al-Shahania | Al-Rayyan | 1–3 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 7 | 79' | Shehab Mamdouh Ellethy شهاب ممدوح الليثى | Al-Shahania | Al-Rayyan | 1–4 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 8 | 33' | Tilal Ali Ali طلال علي علي | Al-Ahli | Al-Gharafa | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 8 | 40' | Dami Terawari دامى تراورى | Al-Gharafa | Al-Ahli | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 8 | 80' | Antonio Henriques (staff) انتونيو انريكي | Al-Gharafa | Al-Ahli | 2–1 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision · Objection by word and deed to the referee's decisions |
| 8 | 85' | Eslam Yassein Elsherif اسلام يسن الشريف | Al-Ahli | Al-Gharafa | 1–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 8 | 90+1' | Florinel Coman فلورينيل كومان | Al-Gharafa | Al-Ahli | 3–1 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 9 | 64' | Ahmed Mohamed Elsayed احمد محمد السيد | Umm Salal | Al-Shamal | 0–4 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 9 | 86' | Moufak Awad Ahmed موفق عوض قيدوم | Al-Shamal | Umm Salal | 4–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 9 | 88' | Diyab Haroon Taha دياب هارون طه | Umm Salal | Al-Shamal | 0–4 | Straight red | Stopping an attack | Prevent achieving a goal chance |
| 10 | 2' | Raoul Sanda راؤول ساندا | Qatar | Al-Arabi | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 10 | 22' | Musab Khaled Battat مصعب خالد بطاط | Qatar | Al-Arabi | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 10 | 30' | Joao Dos Santos جواو دوس سانتوس | Qatar | Al-Arabi | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 10 | 54' | Naif Abdulraheem Alhadhrami نايف عبدالرحيم الحضرمى | Qatar | Al-Arabi | 1–4 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 10 | 78' | Jassim Adel Al-hail جاسم عادل الهيل | Al-Arabi | Qatar | 4–1 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 10 | 86' | Muattaz Majed Bostami معتز ماجد البسطامي | Qatar | Al-Arabi | 1–5 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 12 | 10' | Helal Mohamed AlSaeed هلال محمد السعيد | Al-Ahli | Al-Shamal | 2–1 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 12 | 32' | Antonio Lobo (staff) انتونيو لب | Al-Shamal | Al-Ahli | 1–3 | Yellow card | Dissent | Objection to the referee's decision |
| 12 | 38' | Ibrahima Diallo ابراهيما ديالو | Al-Ahli | Al-Shamal | 3–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 12 | 65' | Akram Tawfik Elhagrasi اكرم توفيق الهجرسي | Al-Shamal | Al-Ahli | 2–3 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 12 | 71' | Mohammed Abdulla Al-ishaq محمد عبدالله الاسحاق | Al-Ahli | Al-Shamal | 3–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 12 | 84' | Masoud Mohmad Zarayi (staff) مسعود محمد زراعي | Al-Ahli | Al-Shamal | 4–2 | Yellow card | Dissent | Objection to the referee's decision |
| 12 | 84' | Sergio Capitan (staff) سيرجيو كابتان | Al-Shamal | Al-Ahli | 2–4 | Yellow card | Dissent | Objection to the referee's decision |
| 12 | 90+4' | Ahmad Mohamedd Alsaeed احمد محمد السعيد | Al-Shamal | Al-Ahli | 2–4 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 12 | 90+8' | Sekou Oumar Yansane عمر سيكو ياسين | Al-Ahli | Al-Shamal | 4–2 | Yellow card | Delaying the restart | Delaying |
| 18 | 45+3' | Romain Ghanem Paul Saiss رومان غانم سايس | Al-Sadd | Umm Salal | 1–3 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 18 | 65' | Paulo Silva باولو سيلفا | Al-Sadd | Umm Salal | 1–5 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 18 | 67' | Abdulaziz Hazaa Alhasia عبدالعزيز هزاع الحصيه | Umm Salal | Al-Sadd | 5–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 18 | 84' | Anas Abdulsalam Abweny انس عبدالسلام عبويني | Al-Sadd | Umm Salal | 1–5 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 18 | 88' | Abdou Diallo عبدو ديالو | Umm Salal | Al-Sadd | 5–1 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 20 | 19' | Jawad El Jemili جواد الجميلي | Al-Shahania | Al-Arabi | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 20 | 45+1' | Alvaro Catalan الفارو كاتالان | Al-Shahania | Al-Arabi | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 20 | 67' | ALHASHMI ALHUSSEIN MOHIALDIN الهاشمي الحسين محي الدين | Al-Arabi | Al-Shahania | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 20 | 90' | Isaac Lehadj اسحاق الحاج | Al-Arabi | Al-Shahania | 1–0 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 20 | 90' | Cosmin Marius Contra (staff) كوزمين ماريوس كونترا | Al-Arabi | Al-Shahania | 1–0 | Yellow card | Dissent | Objection to the referee's decision |
| 21 | 39' | Suhaib Gannan صهيب جنان | Al-Ahli | Al-Duhail | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 21 | 45+1' | Mohammed Abdelaziz Mohammed محمد عبدالعزيز محمد | Al-Duhail | Al-Ahli | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 21 | 78' | Ahmed Reyad Elmawla احمد رياض المولى | Al-Ahli | Al-Duhail | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 21 | 79' | Soumare Boubakary بوباكاري سوماري | Al-Duhail | Al-Ahli | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 21 | 80' | Younes Hussein Abdelrahman يونس حسين عبدالرحمن | Al-Ahli | Al-Duhail | 1–1 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 22 | 33' | Abdulla Mahmoud Mahmoud عبدالله محمود محمود | Al-Sailiya | Al-Wakrah | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 22 | 45' | El-Ghazi Anwar أنور الغازي | Al-Sailiya | Al-Wakrah | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
Crews
The assistants, fourth officials and video officials who worked with this referee. Names with their own profile are linked.
- 1st assistant
- Ramzan Saeed Al-Naemi · 4 matches
- Khalid Aied Khalaf · 2 matches
- Taleb Salem Al-Marri · 2 matches
- Abdulmajeed Hussain Muneer Al-Karbi · 1 match
- Juma Mohammed Al-Burshaid · 1 match
- Majid Hudaires Al-Shammari · 1 match
- 2nd assistant
- Ahmed Moula · 3 matches
- Ibrahim Mohammed Al Dosari · 2 matches
- Rashid Sultan Al-Sheeb · 2 matches
- Abdulmajeed Hussain Muneer Al-Karbi · 1 match
- Mohamed Abdul Aziz · 1 match
- Mohmmad Yousef Abulla · 1 match
- Nasser Hossny Aldos · 1 match
- 4th official
- Hamad Saleh Al-Eissaei · 2 matches
- Mohammed Ahmad Al-Mazyed · 2 matches
- Farhan Arnan Al-Rowaili · 1 match
- Hussain Abdulla Alsayed · 1 match
- Khalid Abdulla Nabet · 1 match
- Masoud Mohamed Alrahbi · 1 match
- Mohamed Barraha · 1 match
- Mohammed Ahmed Alobedly · 1 match
- Nayef Mohamed Al-Kadiri · 1 match
- VAR
- Khamis Mohammed Al-Marri · 2 matches
- Meshari Ali Al-Shamari · 2 matches
- Mohammed Ahmad Al-Mazyed · 2 matches
- Abdulhadi Alasmar Al-Ruaile · 1 match
- Abdulla Ali Al-Athba · 1 match
- Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim · 1 match
- Khalid Abdulla Nabet · 1 match
- Mohammed Ahmed Al-Shammari · 1 match
- AVAR 1
- Ibrahim Mohammed Al Dosari · 2 matches
- Faisal Mahmoud Alyafei · 1 match
- Hamad Mohammed Al-Ejji · 1 match
- Majid Hudaires Al-Shammari · 1 match
- Meshari Ali Al-Shamari · 1 match
- Mohmmad Yousef Abulla · 1 match
- Nayef Mohamed Al-Kadiri · 1 match
- Salman Falahi · 1 match
- Yousuf Aref Al-Shamari · 1 match
- Zahy Snaid Alshammari · 1 match
- Also worked this season as
- 4th official in 8 matches
Other referees
- Mohammed Al-Sherif7.3/match
- Mohammed Ahmad Al-Mazyed6.6/match
- Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim6.1/match
- Khalid Abdulla Nabet6.0/match
- Abdulhadi Alasmar Al-Ruaile5.8/match
- Abdulrahman Ali Al-Mulla5.1/match
- Salman Falahi5.1/match
- Abdulaziz Mousa Abdulla5.0/match
- Mohammed Ahmed Al-Shammari5.0/match
- Naser Ayesh4.6/match
- Abdulla Ali Al-Athba3.6/match
- Yusuke Araki4.5/match
- Nayef Mohamed Al-Kadiri9.0/match