Mohammed Ahmed Al-Shammari
Referee in 13 league matches in 2025/2026: 65 cards shown, 5.0 per match against a league average of 5.4.
- Matches
- 13
- Cards per match
- 5.0 (−0.4 vs league)
- Average first card
- 24'
- Sendings-off
- 2
Match by match
Every card this referee showed, placed on the match clock. Shaded strips are stoppage time. Hover or focus a card for the player and the reason.
- Yellow card
- Second yellow
- Straight red
When they book
This referee's cards by half and by 15-minute window. Stoppage time in each half has its own window.
- First half
- Second half
Show as table
| Window | This referee | Share | League share |
|---|---|---|---|
| First half | 36 | 55% | 39% |
| Second half | 29 | 45% | 61% |
| Minutes 1–15 | 8 | 12% | 8% |
| Minutes 16–30 | 8 | 12% | 10% |
| Minutes 31–45 | 15 | 23% | 16% |
| First-half stoppage time | 5 | 8% | 5% |
| Minutes 46–60 | 6 | 9% | 13% |
| Minutes 61–75 | 8 | 12% | 14% |
| Minutes 76–90 | 11 | 17% | 21% |
| Second-half stoppage time | 4 | 6% | 13% |
Winning, drawing or losing
The booked team's score at the moment of the card, then how its match ended. A goal in the same minute counts as after the card.
- Losing
- Drawing
- Winning
- Went on to lose
- Went on to draw
- Went on to win
Show as table
| Booked team | This referee | Share | League share |
|---|---|---|---|
| Losing at the card | 15 | 23% | 24% |
| Drawing at the card | 26 | 40% | 41% |
| Winning at the card | 24 | 37% | 35% |
| Went on to lose | 15 | 23% | 39% |
| Went on to draw | 29 | 45% | 20% |
| Went on to win | 21 | 32% | 41% |
What they book for
This referee's cards by reason, next to the whole league.
- Unsporting behaviour
- Stopping an attack
- Dissent
- Delaying the restart
- Violent or abusive conduct
- Other
Show as table
| Reason | This referee | Share | League share |
|---|---|---|---|
| Unsporting behaviour | 31 | 48% | 60% |
| Stopping an attack | 8 | 12% | 21% |
| Dissent | 18 | 28% | 13% |
| Delaying the restart | 4 | 6% | 4% |
| Violent or abusive conduct | 2 | 3% | 2% |
| Other | 2 | 3% | 1% |
Cards by club
24 cards to home sides and 41 to away sides. With 13 matches, this reflects which clubs they refereed as much as how.
| Al-Rayyan | 14 | 0 | 4 |
| Al-Arabi | 9 | 1 | 2 |
| Qatar | 8 | 0 | 4 |
| Al-Ahli | 7 | 0 | 1 |
| Al-Gharafa | 7 | 1 | 0 |
| Al-Sadd | 7 | 0 | 1 |
| Al-Duhail | 4 | 0 | 0 |
| Umm Salal | 4 | 0 | 0 |
| Al-Shamal | 2 | 0 | 1 |
| Al-Sailiya | 1 | 0 | 0 |
| Al-Shahania | 1 | 0 | 0 |
| Al-Wakrah | 1 | 0 | 0 |
Card log
Every card with the reason as the referee recorded it. Click a column heading to sort.
| 1 | 19' | Adil Boulbina عادل بولبينه | Al-Duhail | Al-Shahania | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 1 | 40' | Benjamin Bourigeaud بنجامين بوريجو | Al-Duhail | Al-Shahania | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 1 | 71' | Ibrahim Kader ابراهيم قادر | Al-Duhail | Al-Shahania | 1–1 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 1 | 83' | Daoud Soliman داوود سليمان | Al-Shahania | Al-Duhail | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 4 | 14' | Bartolome Lopez (staff) بارتلومي لوبيز | Qatar | Al-Rayyan | 0–0 | Yellow card | Dissent | Objection by word to referees decision |
| 4 | 18' | Ali Saoudi علي سعودي | Qatar | Al-Rayyan | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 4 | 43' | ANGEL PINDADO (staff) انجيل بيندادو | Qatar | Al-Rayyan | 0–0 | Yellow card | Dissent | Objection by word to referees decision |
| 4 | 45+2' | Ahmed Husham Ali احمد هشام الراوي | Qatar | Al-Rayyan | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 4 | 45+4' | Bartolome Lopez (staff) بارتلومي لوبيز | Qatar | Al-Rayyan | 0–0 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to referees decision |
| 4 | 62' | Fallou Diouf فالو ضيوف | Qatar | Al-Rayyan | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 5 | 34' | Yacine Brahimi ياسين براهيمي | Al-Gharafa | Al-Shamal | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 5 | 75' | Baghdad Bounedjah بغداد بوند جاح | Al-Shamal | Al-Gharafa | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 5 | 75' | Hyunsoo Jang هيون سو جانغ | Al-Gharafa | Al-Shamal | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 5 | 88' | Mashael Maqbal Al-Ali (staff) مشعل مقبل العلى | Al-Shamal | Al-Gharafa | 0–0 | Yellow card | Dissent | Objection to the referee's decision · Objection to the referees' decisions |
| 6 | 23' | PEREZ ALEXIS اليكسيس بيريز | Al-Arabi | Al-Sailiya | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 6 | 38' | Masoud Mohmad Zarayi (staff) مسعود محمد زراعي | Al-Arabi | Al-Sailiya | 0–1 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision · Objection by word and deed to the referee's decisions |
| 6 | 45' | Abdulrahman Mohammed Mohammed عبدالرحمن محمد محمد | Al-Sailiya | Al-Arabi | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 6 | 49' | CARRERA HERNANDEZ JAVIER خافير هرناندز كاريرا | Al-Arabi | Al-Sailiya | 0–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 8 | 11' | Gerard Sancho جيرارد سانشو | Al-Wakrah | Al-Rayyan | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behaviour · Deceiving the referee |
| 8 | 41' | Hazem Ahmed Shehata حازم احمد شحاته | Al-Rayyan | Al-Wakrah | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 8 | 51' | Mohammed Saleh محمد نعمان صالح | Al-Rayyan | Al-Wakrah | 1–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 8 | 57' | Gregore De Magalhaes Favero جريجوري دي ماجالهايس فافيرو | Al-Rayyan | Al-Wakrah | 1–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 8 | 83' | Mahmoud Ibrahim Abunada محمود ابراهيم ابوندى | Al-Rayyan | Al-Wakrah | 2–0 | Yellow card | Delaying the restart | Delaying |
| 8 | 85' | Marcio Jose Ramos (staff) مارسيو خوسيه راموس | Al-Rayyan | Al-Wakrah | 2–0 | Yellow card | Dissent | Objection to the referee's decision |
| 11 | 12' | Joao Pedro Cardoso (staff) جواو بيدرو كاردوسو | Al-Rayyan | Al-Arabi | 0–0 | Yellow card | Dissent | Objection to the referee's decision |
| 11 | 13' | PABLO SARABIA بابلو سارابيا | Al-Arabi | Al-Rayyan | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behaviour · Holding an opponent |
| 11 | 14' | Cosmin Marius Contra (staff) كوزمين ماريوس كونترا | Al-Arabi | Al-Rayyan | 0–0 | Yellow card | Dissent | Objection to the referee's decision |
| 11 | 14' | Artur Jorge Amorim (staff) أرتور خورخي أموريم | Al-Rayyan | Al-Arabi | 0–0 | Yellow card | Dissent | Objection to the referee's decision |
| 11 | 15' | Ahmed Albakheet Al-Minhali احمد البخيت المنهالي | Al-Rayyan | Al-Arabi | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 11 | 48' | Wesley Ribeiro Silva ويسلي ريبيرو سيلفا | Al-Rayyan | Al-Arabi | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 11 | 73' | Ahmed Fathi Abdoulla احمد فتحى عبدالله | Al-Arabi | Al-Rayyan | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behaviour |
| 11 | 83' | Andre Amaro اندري امارو | Al-Rayyan | Al-Arabi | 1–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 11 | 90+5' | Faisal Mohd Nouman فيصل محمد نومان | Al-Rayyan | Al-Arabi | 1–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behaviour |
| 11 | 90+6' | Abdulla Hassan Al-Marafi عبدالله حسن المعرفي | Al-Arabi | Al-Rayyan | 2–2 | Straight red | Violent or abusive conduct | Disgraceful behavior towards fellow |
| 12 | 10' | Ibrahim Abdelhalim Masoud ابراهيم عبدالحليم مسعود | Qatar | Al-Sadd | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 12 | 22' | Bartolome Lopez (staff) بارتلومي لوبيز | Qatar | Al-Sadd | 1–0 | Yellow card | Dissent | Objection to the referee's decision |
| 12 | 77' | Boualem Khoukhi بوعلام خوخى | Al-Sadd | Qatar | 3–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 13 | 24' | Mohammed Khalid Al-Naimi محمد خالد النعيمى | Al-Arabi | Al-Gharafa | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 13 | 27' | Florinel Coman فلورينيل كومان | Al-Gharafa | Al-Arabi | 1–0 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 13 | 45+3' | Ahmed Fathi Abdoulla احمد فتحى عبدالله | Al-Arabi | Al-Gharafa | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 13 | 69' | Seydou Sano سيدو سانو | Al-Gharafa | Al-Arabi | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 13 | 83' | Jose SanMarten خوسيه سان مارتين | Al-Gharafa | Al-Arabi | 2–1 | Straight red | Violent or abusive conduct | Disgraceful behavior towards fellow |
| 13 | 90' | Mathias Antonsen Normann ماتياس انطونسين نورمان | Al-Gharafa | Al-Arabi | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 16 | 35' | Rodrigo Machado رودريجو ماتشادو | Al-Rayyan | Al-Ahli | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 16 | 45+2' | Ayoub Mohamed AMRAOUI ايوب محمد عمراوي | Al-Ahli | Al-Rayyan | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 16 | 47' | Joao Pedro Cardoso (staff) جواو بيدرو كاردوسو | Al-Rayyan | Al-Ahli | 0–1 | Yellow card | Dissent | Objection to the referee's decision |
| 16 | 83' | Ahmed Albakheet Al-Minhali احمد البخيت المنهالي | Al-Rayyan | Al-Ahli | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 17 | 27' | Romain Ghanem Paul Saiss رومان غانم سايس | Al-Sadd | Al-Duhail | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | For the purpose of keeping the opponents tactical |
| 17 | 45' | Adil Boulbina عادل بولبينه | Al-Duhail | Al-Sadd | 0–0 | Yellow card | Other | To insist on the violation of the law of the game |
| 19 | 37' | Aron Gunnarsson ارون غونارسون | Al-Gharafa | Al-Ahli | 1–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 19 | 42' | Younes Ali Rahmati (staff) يونس على رحمتى | Al-Ahli | Al-Gharafa | 0–1 | Yellow card | Dissent | Objection to the referee's decision |
| 19 | 45+1' | Driss Fettouhi دريس فتوحى | Al-Ahli | Al-Gharafa | 0–1 | Yellow card | Other | Lack of respect for the law of the game |
| 19 | 70' | Tilal Ali Ali طلال علي علي | Al-Ahli | Al-Gharafa | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 19 | 77' | Michel Vlap مشيل فلاب | Al-Ahli | Al-Gharafa | 2–1 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 20 | 24' | Roberto Mancini (staff) روبيرتو مانشيني | Al-Sadd | Al-Rayyan | 0–0 | Yellow card | Dissent | Objection to the referee's decision |
| 20 | 40' | Tarek Salman Salman طارق سالمان سليمان | Al-Sadd | Al-Rayyan | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 20 | 45' | Pedro Miguel Correia بيدرو ميجويل كوريا | Al-Sadd | Al-Rayyan | 1–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 20 | 71' | Claudio Leonel كلاوديو ليونيل | Al-Sadd | Al-Rayyan | 1–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 20 | 90+1' | Meshaal Aissa Barsham مشعل عيسى برشم | Al-Sadd | Al-Rayyan | 1–0 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 22 | 44' | Abulrahmman Fayez Al-Rashidi عبدالرحمن فايز الرشيدى | Umm Salal | Al-Ahli | 0–1 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 22 | 44' | Oussama Tannane اسامة طنان | Umm Salal | Al-Ahli | 0–1 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 22 | 44' | Eslam Yassein Elsherif اسلام يسن الشريف | Al-Ahli | Umm Salal | 1–0 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 22 | 47' | Edidiong Udosen اديديونج ادوسين | Umm Salal | Al-Ahli | 0–1 | Yellow card | Dissent | Dissent |
| 22 | 78' | Naim Abdulrazaq Al Aidouni نعيم عبدالرزاق العيدوني | Umm Salal | Al-Ahli | 1–3 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 22 | 90+2' | Marwan Sherif Badreldin مروان شريف بدرالدين | Al-Ahli | Umm Salal | 3–1 | Yellow card | Delaying the restart | Delaying |
Crews
The assistants, fourth officials and video officials who worked with this referee. Names with their own profile are linked.
- 1st assistant
- Juma Mohammed Al-Burshaid · 3 matches
- Faisal Eid Al-Shammari · 2 matches
- Saoud Ahmed Saoud · 2 matches
- Yousuf Aref Al-Shamari · 2 matches
- Zahy Snaid Alshammari · 2 matches
- Khalid Aied Khalaf · 1 match
- Ramzan Saeed Al-Naemi · 1 match
- 2nd assistant
- Ibrahim Mohammed Al Dosari · 3 matches
- Falah Mohammed Al-Shahrani · 2 matches
- Mohmmad Yousef Abulla · 2 matches
- Rashid Sultan Al-Sheeb · 2 matches
- Abdulmajeed Hussain Muneer Al-Karbi · 1 match
- Faisal Mahmoud Alyafei · 1 match
- Mohamed Abdul Aziz · 1 match
- Salem Mohammed Al-Marri · 1 match
- 4th official
- Hamad Saleh Al-Eissaei · 3 matches
- Abdulrahman Ali Al-Mulla · 2 matches
- Mohammed Nasser Ahmed · 2 matches
- Naser Ayesh · 2 matches
- Nayef Mohamed Al-Kadiri · 2 matches
- Abdelaziz Brahimi · 1 match
- Mohammed Ahmad Al-Mazyed · 1 match
- VAR
- Khamis Mohammed Al-Marri · 5 matches
- Hamad Maqed Al-Subaie · 4 matches
- Meshari Ali Al-Shamari · 1 match
- Mohammed Al-Sherif · 1 match
- AVAR 1
- Hamad Saleh Al-Eissaei · 2 matches
- Faisal Eid Al-Shammari · 1 match
- Falah Mohammed Al-Shahrani · 1 match
- Juma Mohammed Al-Burshaid · 1 match
- Majid Hudaires Al-Shammari · 1 match
- Meshari Ali Al-Shamari · 1 match
- Mohamed Abdul Aziz · 1 match
- Mohmmad Yousef Abulla · 1 match
- Nayef Mohamed Al-Kadiri · 1 match
- Ramzan Saeed Al-Naemi · 1 match
- Saoud Ahmed Saoud · 1 match
- Also worked this season as
- VAR in 6 matches · AVAR 1 in 1 match · 4th official in 1 match
Other referees
- Mohammed Al-Sherif7.3/match
- Mohammed Ahmad Al-Mazyed6.6/match
- Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim6.1/match
- Khalid Abdulla Nabet6.0/match
- Abdulhadi Alasmar Al-Ruaile5.8/match
- Abdulrahman Ali Al-Mulla5.1/match
- Salman Falahi5.1/match
- Abdulaziz Mousa Abdulla5.0/match
- Mohammed Nasser Ahmed4.8/match
- Naser Ayesh4.6/match
- Abdulla Ali Al-Athba3.6/match
- Yusuke Araki4.5/match
- Nayef Mohamed Al-Kadiri9.0/match