Mohammed Al-Sherif
Referee in 8 league matches in 2025/2026: 58 cards shown, 7.3 per match against a league average of 5.4.
- Matches
- 8
- Cards per match
- 7.3 (+1.8 vs league)
- Average first card
- 18'
- Sendings-off
- 5
Match by match
Every card this referee showed, placed on the match clock. Shaded strips are stoppage time. Hover or focus a card for the player and the reason.
- Yellow card
- Second yellow
- Straight red
When they book
This referee's cards by half and by 15-minute window. Stoppage time in each half has its own window.
- First half
- Second half
Show as table
| Window | This referee | Share | League share |
|---|---|---|---|
| First half | 25 | 43% | 39% |
| Second half | 33 | 57% | 61% |
| Minutes 1–15 | 5 | 9% | 8% |
| Minutes 16–30 | 4 | 7% | 10% |
| Minutes 31–45 | 14 | 24% | 16% |
| First-half stoppage time | 2 | 3% | 5% |
| Minutes 46–60 | 6 | 10% | 13% |
| Minutes 61–75 | 9 | 16% | 14% |
| Minutes 76–90 | 7 | 12% | 21% |
| Second-half stoppage time | 11 | 19% | 13% |
Winning, drawing or losing
The booked team's score at the moment of the card, then how its match ended. A goal in the same minute counts as after the card.
- Losing
- Drawing
- Winning
- Went on to lose
- Went on to draw
- Went on to win
Show as table
| Booked team | This referee | Share | League share |
|---|---|---|---|
| Losing at the card | 15 | 26% | 24% |
| Drawing at the card | 18 | 31% | 41% |
| Winning at the card | 25 | 43% | 35% |
| Went on to lose | 27 | 47% | 39% |
| Went on to draw | 0 | 0% | 20% |
| Went on to win | 31 | 53% | 41% |
What they book for
This referee's cards by reason, next to the whole league.
- Unsporting behaviour
- Stopping an attack
- Dissent
- Delaying the restart
- Violent or abusive conduct
- Other
Show as table
| Reason | This referee | Share | League share |
|---|---|---|---|
| Unsporting behaviour | 31 | 53% | 60% |
| Stopping an attack | 11 | 19% | 21% |
| Dissent | 9 | 16% | 13% |
| Delaying the restart | 7 | 12% | 4% |
| Violent or abusive conduct | 0 | 0% | 2% |
| Other | 0 | 0% | 1% |
Cards by club
27 cards to home sides and 31 to away sides. With 8 matches, this reflects which clubs they refereed as much as how.
| Al-Sailiya | 10 | 1 | 1 |
| Al-Wakrah | 9 | 0 | 0 |
| Al-Gharafa | 8 | 0 | 0 |
| Al-Rayyan | 8 | 2 | 0 |
| Al-Shahania | 8 | 0 | 1 |
| Umm Salal | 7 | 0 | 2 |
| Al-Arabi | 2 | 0 | 0 |
| Al-Duhail | 2 | 1 | 1 |
| Al-Sadd | 2 | 0 | 0 |
| Al-Shamal | 2 | 1 | 0 |
Card log
Every card with the reason as the referee recorded it. Click a column heading to sort.
| 1 | 15' | Fabricio Diaz فابريسيو دياز | Al-Gharafa | Umm Salal | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 1 | 80' | Aron Gunnarsson ارون غونارسون | Al-Gharafa | Umm Salal | 2–2 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 1 | 90+2' | Mason Anthony Holgate ماسون انتوني هولجيت | Al-Gharafa | Umm Salal | 3–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 1 | 90+6' | Khalaf Saad Khalifa خليفه سعد خلف | Umm Salal | Al-Gharafa | 2–3 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 2 | 29' | Nabil Irfan نبيل ارفان | Al-Wakrah | Al-Duhail | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 2 | 33' | Assim Omer Madibo عاصم عمر مادبو | Al-Wakrah | Al-Duhail | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 2 | 36' | Salah Zakaria Hassan صلاح زكريا حسن | Al-Duhail | Al-Wakrah | 0–1 | Straight red | Stopping an attack | Prevent achieving a goal chance |
| 2 | 70' | Aissa Laidouni عيسى العيدوني | Al-Wakrah | Al-Duhail | 1–0 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 2 | 74' | Zouhzouh El Amine الامين زحزوح | Al-Wakrah | Al-Duhail | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Deceive or defraud the government |
| 2 | 84' | Saoud Mubarak Al-Khater سعود مبارك الخاطر | Al-Wakrah | Al-Duhail | 1–0 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 2 | 84' | Djamel Belmadi (staff) دجمال بلماضي | Al-Duhail | Al-Wakrah | 0–1 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision · Objection by word and deed to the referee's decisions |
| 2 | 89' | Omar Salah Al Asad عمر صلاح العصاد | Al-Wakrah | Al-Duhail | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Deceive or defraud the government |
| 2 | 90+2' | Raul Gomez راؤول جوميز | Al-Wakrah | Al-Duhail | 1–0 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 6 | 2' | Jean Aholou جان اهولو | Umm Salal | Al-Wakrah | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 6 | 36' | Khaled Walid Mansour خالد وليد منصور | Umm Salal | Al-Wakrah | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 6 | 42' | Patrice Carteron (staff) باتريس كارتيرون | Umm Salal | Al-Wakrah | 0–0 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 6 | 43' | Rogerio Manuel (staff) روجيريو مانويل | Umm Salal | Al-Wakrah | 0–0 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 6 | 48' | Mashaal Qassim Al-shammari مشعل قاسم الشمرى | Umm Salal | Al-Wakrah | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 6 | 70' | Assim Omer Madibo عاصم عمر مادبو | Al-Wakrah | Umm Salal | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 6 | 90+1' | Waleed Mohamed Elbahnasawi وليد محمد البهنساوي | Umm Salal | Al-Wakrah | 2–2 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 6 | 90+8' | Saoud Mubarak Al-Khater سعود مبارك الخاطر | Al-Wakrah | Umm Salal | 3–2 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 9 | 10' | Mahmoud Ibrahim Abunada محمود ابراهيم ابوندى | Al-Rayyan | Al-Sadd | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 9 | 19' | Gregore De Magalhaes Favero جريجوري دي ماجالهايس فافيرو | Al-Rayyan | Al-Sadd | 0–1 | Straight red | Stopping an attack | Stopping promising |
| 9 | 32' | Tarek Salman Salman طارق سالمان سليمان | Al-Sadd | Al-Rayyan | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 9 | 37' | Andre Amaro اندري امارو | Al-Rayyan | Al-Sadd | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 9 | 42' | Mohammed Saleh محمد نعمان صالح | Al-Rayyan | Al-Sadd | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 9 | 44' | Giovani Henrique جيوفاني هنريكي | Al-Sadd | Al-Rayyan | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 9 | 67' | Abdelaziz Hatim Mohamed عبدالعزيز حاتم محمد | Al-Rayyan | Al-Sadd | 1–4 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 9 | 90+1' | Abdelaziz Hatim Mohamed عبدالعزيز حاتم محمد | Al-Rayyan | Al-Sadd | 1–5 | Second yellow | Stopping an attack | Stopping promising |
| 11 | 43' | Jawad El Jemili جواد الجميلي | Al-Shahania | Al-Gharafa | 2–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 11 | 52' | Petrus Amersfoort بيتروس امرسفورت | Al-Shahania | Al-Gharafa | 2–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 11 | 55' | Dado Kondic (staff) دادو كونديك | Al-Shahania | Al-Gharafa | 2–0 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 11 | 62' | Florinel Coman فلورينيل كومان | Al-Gharafa | Al-Shahania | 0–2 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 11 | 67' | Seydou Sano سيدو سانو | Al-Gharafa | Al-Shahania | 0–3 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 16 | 33' | Baghdad Bounedjah بغداد بوند جاح | Al-Shamal | Al-Gharafa | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 16 | 40' | Yousef Moussa Al-Khlif يوسف موسى الخليف | Al-Gharafa | Al-Shamal | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 16 | 50' | Ferjani Sassi فرجاني ساسي | Al-Gharafa | Al-Shamal | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 16 | 73' | Baghdad Bounedjah بغداد بوند جاح | Al-Shamal | Al-Gharafa | 1–0 | Second yellow | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 16 | 75' | Saifeldeen Fadlalla سيف الدين فضل الله | Al-Gharafa | Al-Shamal | 0–1 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 19 | 1' | Marc Martinez مارك مارتينيز | Al-Shahania | Al-Sailiya | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 19 | 25' | Abdulrahman Mohammed Mohammed عبدالرحمن محمد محمد | Al-Sailiya | Al-Shahania | 2–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 19 | 34' | Diogo Fonseca Amaro ديجو فونسيكا امارو | Al-Sailiya | Al-Shahania | 2–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 19 | 40' | Yuosuf Hany Al-Raeesi يوسف هانى الرئيسى | Al-Shahania | Al-Sailiya | 0–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 19 | 45+1' | Younes Belhanda يونس بيلهندا | Al-Sailiya | Al-Shahania | 2–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 19 | 49' | Artur Amorim ارتور اموريم | Al-Shahania | Al-Sailiya | 0–2 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 19 | 57' | Hadi Ali Tabasideh هادى على تباسيده | Al-Sailiya | Al-Shahania | 2–0 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 19 | 79' | Kellian Albertus كليان كي البرتوس | Al-Sailiya | Al-Shahania | 3–2 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 19 | 84' | Fahad Younis Baker فهد يونس باكر | Al-Sailiya | Al-Shahania | 3–2 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 19 | 90' | Mason Anthony Holgate ماسون انتوني هولجيت | Al-Sailiya | Al-Shahania | 3–2 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 19 | 90+1' | Omar Yahya Rabah عمر يحيى رباح | Al-Sailiya | Al-Shahania | 3–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 19 | 90+2' | Omar Yahya Rabah عمر يحيى رباح | Al-Sailiya | Al-Shahania | 3–2 | Second yellow | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 19 | 90+8' | Abdoulaye Traore عبدالله تراوري | Al-Shahania | Al-Sailiya | 2–3 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behaviour |
| 19 | 90+8' | Julen Esnaola Erro (staff) جولن اسنولا ايرو | Al-Sailiya | Al-Shahania | 3–2 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision · Objection by word and deed to the referee's decisions |
| 19 | 90+9' | Bahaa Mamdouh Ellethy بهاء ممدوح الليثي | Al-Shahania | Al-Sailiya | 2–3 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 22 | 14' | Ahmed Albakheet Al-Minhali احمد البخيت المنهالي | Al-Rayyan | Al-Arabi | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 22 | 16' | Mrwan Sherif Hassan مراون شريف حسن | Al-Arabi | Al-Rayyan | 0–0 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 22 | 45+3' | PEREZ ALEXIS اليكسيس بيريز | Al-Arabi | Al-Rayyan | 0–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 22 | 73' | Jassem Gaber Abdulsallam جاسم جابر عبدالسلام | Al-Rayyan | Al-Arabi | 4–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
Crews
The assistants, fourth officials and video officials who worked with this referee. Names with their own profile are linked.
- 1st assistant
- Majid Hudaires Al-Shammari · 2 matches
- Yousuf Aref Al-Shamari · 2 matches
- Faisal Eid Al-Shammari · 1 match
- Saoud Ahmed Saoud · 1 match
- Taleb Salem Al-Marri · 1 match
- Zahy Snaid Alshammari · 1 match
- 2nd assistant
- Rashid Sultan Al-Sheeb · 2 matches
- Faisal Mahmoud Alyafei · 1 match
- Falah Mohammed Al-Shahrani · 1 match
- Hamad Mohammed Al-Ejji · 1 match
- Ibrahim Mohammed Al Dosari · 1 match
- Mohmmad Yousef Abulla · 1 match
- Salem Mohammed Al-Marri · 1 match
- 4th official
- Abdulhadi Alasmar Al-Ruaile · 2 matches
- Mohammed Nasser Ahmed · 2 matches
- Abdelaziz Brahimi · 1 match
- Abdulaziz Mousa Abdulla · 1 match
- Hussain Abdulla Alsayed · 1 match
- Mohamed Barraha · 1 match
- VAR
- Hamad Maqed Al-Subaie · 2 matches
- Salman Falahi · 2 matches
- Abdulla Ali Al-Athba · 1 match
- Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim · 1 match
- Meshari Ali Al-Shamari · 1 match
- Mohammed Ahmad Al-Mazyed · 1 match
- AVAR 1
- Hamad Mohammed Al-Ejji · 2 matches
- Khalid Aied Khalaf · 2 matches
- Abdulhadi Alasmar Al-Ruaile · 1 match
- Khalid Abdulla Nabet · 1 match
- Mohamed Abdul Aziz · 1 match
- Nayef Mohamed Al-Kadiri · 1 match
- Also worked this season as
- VAR in 11 matches · 4th official in 1 match · AVAR 1 in 1 match
Other referees
- Mohammed Ahmad Al-Mazyed6.6/match
- Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim6.1/match
- Khalid Abdulla Nabet6.0/match
- Abdulhadi Alasmar Al-Ruaile5.8/match
- Abdulrahman Ali Al-Mulla5.1/match
- Salman Falahi5.1/match
- Abdulaziz Mousa Abdulla5.0/match
- Mohammed Ahmed Al-Shammari5.0/match
- Mohammed Nasser Ahmed4.8/match
- Naser Ayesh4.6/match
- Abdulla Ali Al-Athba3.6/match
- Yusuke Araki4.5/match
- Nayef Mohamed Al-Kadiri9.0/match