Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim
Referee in 14 league matches in 2025/2026: 86 cards shown, 6.1 per match against a league average of 5.4.
- Matches
- 14
- Cards per match
- 6.1 (+0.7 vs league)
- Average first card
- 25'
- Sendings-off
- 7
Match by match
Every card this referee showed, placed on the match clock. Shaded strips are stoppage time. Hover or focus a card for the player and the reason.
- Yellow card
- Second yellow
- Straight red
When they book
This referee's cards by half and by 15-minute window. Stoppage time in each half has its own window.
- First half
- Second half
Show as table
| Window | This referee | Share | League share |
|---|---|---|---|
| First half | 31 | 36% | 39% |
| Second half | 55 | 64% | 61% |
| Minutes 1–15 | 9 | 10% | 8% |
| Minutes 16–30 | 10 | 12% | 10% |
| Minutes 31–45 | 9 | 10% | 16% |
| First-half stoppage time | 3 | 3% | 5% |
| Minutes 46–60 | 13 | 15% | 13% |
| Minutes 61–75 | 14 | 16% | 14% |
| Minutes 76–90 | 18 | 21% | 21% |
| Second-half stoppage time | 10 | 12% | 13% |
Winning, drawing or losing
The booked team's score at the moment of the card, then how its match ended. A goal in the same minute counts as after the card.
- Losing
- Drawing
- Winning
- Went on to lose
- Went on to draw
- Went on to win
Show as table
| Booked team | This referee | Share | League share |
|---|---|---|---|
| Losing at the card | 15 | 17% | 24% |
| Drawing at the card | 47 | 55% | 41% |
| Winning at the card | 24 | 28% | 35% |
| Went on to lose | 32 | 37% | 39% |
| Went on to draw | 23 | 27% | 20% |
| Went on to win | 31 | 36% | 41% |
What they book for
This referee's cards by reason, next to the whole league.
- Unsporting behaviour
- Stopping an attack
- Dissent
- Delaying the restart
- Violent or abusive conduct
- Other
Show as table
| Reason | This referee | Share | League share |
|---|---|---|---|
| Unsporting behaviour | 57 | 66% | 60% |
| Stopping an attack | 18 | 21% | 21% |
| Dissent | 7 | 8% | 13% |
| Delaying the restart | 3 | 3% | 4% |
| Violent or abusive conduct | 1 | 1% | 2% |
| Other | 0 | 0% | 1% |
Cards by club
43 cards to home sides and 43 to away sides. With 14 matches, this reflects which clubs they refereed as much as how.
| Qatar | 18 | 1 | 2 |
| Al-Shamal | 16 | 2 | 3 |
| Al-Wakrah | 8 | 0 | 2 |
| Umm Salal | 8 | 0 | 0 |
| Al-Arabi | 7 | 1 | 0 |
| Al-Ahli | 6 | 1 | 0 |
| Al-Shahania | 6 | 0 | 0 |
| Al-Sadd | 5 | 0 | 0 |
| Al-Sailiya | 5 | 1 | 0 |
| Al-Duhail | 4 | 0 | 0 |
| Al-Gharafa | 3 | 1 | 0 |
Card log
Every card with the reason as the referee recorded it. Click a column heading to sort.
| 1 | 36' | Hamdy Fathy AbdelFattah حمدي فتحي عبدالفتاح | Al-Wakrah | Al-Arabi | 1–1 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 1 | 37' | Vicente Moreno Peris (staff) فيسنتي مورينو بيريس | Al-Wakrah | Al-Arabi | 1–1 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to referee's decision |
| 1 | 45+5' | PABLO SARABIA بابلو سارابيا | Al-Arabi | Al-Wakrah | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 1 | 54' | Ayoub Assal ايوب عسال | Al-Wakrah | Al-Arabi | 1–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Deceive or defraud the government |
| 1 | 77' | Ahmed Fathi Abdoulla احمد فتحى عبدالله | Al-Arabi | Al-Wakrah | 2–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 1 | 81' | Abdulla Hassan Al-Marafi عبدالله حسن المعرفي | Al-Arabi | Al-Wakrah | 2–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 1 | 86' | Fahad Waad Al-Bayati فهد وعد البياتي | Al-Wakrah | Al-Arabi | 2–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 3 | 50' | Fallou Diouf فالو ضيوف | Qatar | Al-Ahli | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 3 | 56' | Naif Abdulraheem Alhadhrami نايف عبدالرحيم الحضرمى | Qatar | Al-Ahli | 1–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 3 | 70' | Ali Saoudi علي سعودي | Qatar | Al-Ahli | 2–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 3 | 75' | Eisa Ahmad Khaldi عيسى احمد خالدي | Qatar | Al-Ahli | 2–0 | Yellow card | Delaying the restart | Delaying |
| 3 | 89' | Bartolome Lopez (staff) بارتلومي لوبيز | Qatar | Al-Ahli | 2–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behaviour |
| 3 | 89' | Mohammed Omar Saeed (staff) محمد عمر سعيد | Qatar | Al-Ahli | 2–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting Behaviour |
| 3 | 90+2' | Erik Hernandez اريك هيرنانديز | Al-Ahli | Qatar | 0–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 4 | 3' | Lotfi Madjer لطفي رابح ماجر | Al-Shahania | Al-Sadd | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 4 | 8' | Tarek Salman Salman طارق سالمان سليمان | Al-Sadd | Al-Shahania | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 4 | 46' | Pau Prim باو بريم | Al-Sadd | Al-Shahania | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behaviour |
| 5 | 10' | ALHASHMI ALHUSSEIN MOHIALDIN الهاشمي الحسين محي الدين | Al-Arabi | Al-Duhail | 0–1 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 5 | 40' | Wassem Keddari وسيم قداري | Al-Arabi | Al-Duhail | 1–4 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 5 | 67' | Wassem Keddari وسيم قداري | Al-Arabi | Al-Duhail | 1–6 | Second yellow | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 7 | 38' | Khalid Ahmad Al-Ansari (staff) خالد احمد الانصارى | Al-Shamal | Al-Wakrah | 0–0 | Yellow card | Dissent | Dissent by word |
| 7 | 60' | Hamdy Fathy AbdelFattah حمدي فتحي عبدالفتاح | Al-Wakrah | Al-Shamal | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 7 | 61' | Abdulrahman Ahmed Fakhroo (staff) عبدالرحمن احمد فخرو | Al-Wakrah | Al-Shamal | 2–1 | Yellow card | Dissent | Dissent by word |
| 7 | 62' | Redouane Berkane ردوان بركان | Al-Wakrah | Al-Shamal | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 7 | 90+8' | Michael Termanini Montaha ميشيل ميلاد ترماتيني | Al-Shamal | Al-Wakrah | 2–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 7 | 90+10' | Lucas Mendes لوكاس ميندس | Al-Wakrah | Al-Shamal | 2–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 8 | 2' | Antonio Mance انطونيو منسي | Umm Salal | Qatar | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 8 | 9' | Ahmed Bader Sayyar احمد بدر سيار | Qatar | Umm Salal | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 8 | 13' | Ahmed Bader Sayyar احمد بدر سيار | Qatar | Umm Salal | 0–0 | Second yellow | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 8 | 15' | Edidiong Udosen اديديونج ادوسين | Umm Salal | Qatar | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 8 | 16' | Jean Aholou جان اهولو | Umm Salal | Qatar | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 8 | 49' | Naim Abdulrazaq Al Aidouni نعيم عبدالرزاق العيدوني | Umm Salal | Qatar | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 8 | 61' | Ali Saoudi علي سعودي | Qatar | Umm Salal | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 8 | 85' | Abulrahmman Fayez Al-Rashidi عبدالرحمن فايز الرشيدى | Umm Salal | Qatar | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 8 | 86' | Joao Dos Santos جواو دوس سانتوس | Qatar | Umm Salal | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Take off the shirt after a goal |
| 8 | 90+2' | Presnel Kimpembe برنسيل كيمبيمبي | Qatar | Umm Salal | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 9 | 28' | Anas Abdulsalam Abweny انس عبدالسلام عبويني | Al-Shahania | Al-Arabi | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 9 | 35' | Rodriguez Rodrigo ردريجو رودريجز | Al-Arabi | Al-Shahania | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 9 | 45' | Moaz Tawhed Elwadia معاذ توحيد الوادية | Al-Shahania | Al-Arabi | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 9 | 63' | Marc Martinez مارك مارتينيز | Al-Shahania | Al-Arabi | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 9 | 83' | Ali Said Al-Muhannadi على سعيد المهندى | Al-Shahania | Al-Arabi | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 10 | 51' | Jasem Mohamed Omer جاسم محمد عمر | Al-Ahli | Al-Duhail | 2–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 10 | 65' | Krzysztof Piatek كرزستوفر باتيك | Al-Duhail | Al-Ahli | 2–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 10 | 68' | Michel Vlap مشيل فلاب | Al-Ahli | Al-Duhail | 2–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 10 | 83' | Jasem Mohamed Omer جاسم محمد عمر | Al-Ahli | Al-Duhail | 3–2 | Straight red | Violent or abusive conduct | Violent play |
| 10 | 90+10' | Marwan Sherif Badreldin مروان شريف بدرالدين | Al-Ahli | Al-Duhail | 3–2 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 13 | 26' | Edidiong Udosen اديديونج ادوسين | Umm Salal | Al-Shahania | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 13 | 52' | Jean Aholou جان اهولو | Umm Salal | Al-Shahania | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 13 | 88' | Mohamed Ibrahim محمد ابراهيم | Al-Shahania | Umm Salal | 2–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 13 | 89' | Sayed Hassan Issa سيد حسن عيسى | Umm Salal | Al-Shahania | 0–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 14 | 12' | Baghdad Bounedjah بغداد بوند جاح | Al-Shamal | Al-Sailiya | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | For the purpose of keeping the opponents tactical |
| 14 | 26' | Fahad Younis Baker فهد يونس باكر | Al-Sailiya | Al-Shamal | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 14 | 30' | Abdulrahman Mohammed Mohammed عبدالرحمن محمد محمد | Al-Sailiya | Al-Shamal | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 14 | 59' | Younes Belhanda يونس بيلهندا | Al-Sailiya | Al-Shamal | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 14 | 64' | Kellian Albertus كليان كي البرتوس | Al-Sailiya | Al-Shamal | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 14 | 75' | Younes Belhanda يونس بيلهندا | Al-Sailiya | Al-Shamal | 0–0 | Second yellow | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 14 | 78' | Abdessamed Bounacer عبدالصمد بوناصر | Al-Shamal | Al-Sailiya | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 14 | 90+3' | Mohammed Waad Albayati محمد وعد البياتي | Al-Shamal | Al-Sailiya | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 14 | 90+5' | Mohammed Waad Albayati محمد وعد البياتي | Al-Shamal | Al-Sailiya | 0–0 | Second yellow | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 18 | 18' | Fabricio Diaz فابريسيو دياز | Al-Gharafa | Qatar | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 18 | 20' | Alvaro Djalo Fernandes الفارو دجالو فرنانديز | Al-Gharafa | Qatar | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 18 | 21' | Franco Matias Russo فرانكو ماتياس روسو | Qatar | Al-Gharafa | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 18 | 24' | Niall Mason نيال ماسون | Qatar | Al-Gharafa | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 18 | 39' | Nizar Mahmoud Al-Rashdan نزار محمود الرشدان | Qatar | Al-Gharafa | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 18 | 45+2' | Seydou Sano سيدو سانو | Al-Gharafa | Qatar | 0–1 | Straight red | Stopping an attack | Prevent achieving a goal chance |
| 18 | 50' | Joao Dos Santos جواو دوس سانتوس | Qatar | Al-Gharafa | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 18 | 59' | Eisa Ahmad Khaldi عيسى احمد خالدي | Qatar | Al-Gharafa | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 18 | 65' | Raoul Sanda راؤول ساندا | Qatar | Al-Gharafa | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 18 | 76' | Ahmed Husham Ali احمد هشام الراوي | Qatar | Al-Gharafa | 2–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 19 | 13' | Bassam Husham Alrawi بسام هشام الراوي | Al-Duhail | Al-Shamal | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 19 | 36' | Youssouf Sabaly يوسف سبالي | Al-Duhail | Al-Shamal | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 19 | 68' | Akram Tawfik Elhagrasi اكرم توفيق الهجرسي | Al-Shamal | Al-Duhail | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 19 | 75' | Adil Boulbina عادل بولبينه | Al-Duhail | Al-Shamal | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 19 | 79' | Ahmad Hussain Al-Sada (staff) احمد حسين الساده | Al-Shamal | Al-Duhail | 1–1 | Yellow card | Dissent | Objecting by words towards decision of referees |
| 19 | 85' | Ibrahim Majed Abdullmajed ابراهيم ماجد عبدالمجيد | Al-Shamal | Al-Duhail | 1–1 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 19 | 90+7' | Baghdad Bounedjah بغداد بوند جاح | Al-Shamal | Al-Duhail | 1–3 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 19 | 90+7' | Mohammed Waad Albayati محمد وعد البياتي | Al-Shamal | Al-Duhail | 1–3 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 20 | 37' | Tilal Ali Ali طلال علي علي | Al-Ahli | Al-Sailiya | 2–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 22 | 30' | Mohammed Waad Albayati محمد وعد البياتي | Al-Shamal | Al-Sadd | 0–2 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 22 | 45+5' | Pedro Miguel Correia بيدرو ميجويل كوريا | Al-Sadd | Al-Shamal | 2–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 22 | 49' | Abdessamed Bounacer عبدالصمد بوناصر | Al-Shamal | Al-Sadd | 0–2 | Straight red | Stopping an attack | Prevent achieving a goal chance |
| 22 | 53' | Khalid Ahmad Al-Ansari (staff) خالد احمد الانصارى | Al-Shamal | Al-Sadd | 0–2 | Yellow card | Dissent | Objection to the referee's decision |
| 22 | 84' | Akram Hassan Afif اكرم حسن عفيف | Al-Sadd | Al-Shamal | 3–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Recklessly pushing rival |
| 22 | 84' | Jeison Ceron جايسن سيرون | Al-Shamal | Al-Sadd | 1–3 | Yellow card | Unsporting behaviour | Recklessly pushing rival |
| 22 | 89' | Michael Termanini Montaha ميشيل ميلاد ترماتيني | Al-Shamal | Al-Sadd | 2–3 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 22 | 90+4' | Agustin Silvera اوجستين سيلفرا | Al-Sadd | Al-Shamal | 3–2 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
Crews
The assistants, fourth officials and video officials who worked with this referee. Names with their own profile are linked.
- 1st assistant
- Taleb Salem Al-Marri · 4 matches
- Majid Hudaires Al-Shammari · 2 matches
- Ramzan Saeed Al-Naemi · 2 matches
- Yousuf Aref Al-Shamari · 2 matches
- Faisal Eid Al-Shammari · 1 match
- Khalid Aied Khalaf · 1 match
- Saoud Ahmed Saoud · 1 match
- Zahy Snaid Alshammari · 1 match
- 2nd assistant
- Abdulmajeed Hussain Muneer Al-Karbi · 3 matches
- Hamad Mohammed Al-Ejji · 2 matches
- Salem Mohammed Al-Marri · 2 matches
- Abdulla Rashid AL-Naimi · 1 match
- Ahmed Moula · 1 match
- Ibrahim Mohammed Al Dosari · 1 match
- Mohamed Abdul Aziz · 1 match
- Mohmmad Yousef Abulla · 1 match
- Nasser Hossny Aldos · 1 match
- Rashid Sultan Al-Sheeb · 1 match
- 4th official
- Naser Ayesh · 4 matches
- Abdelaziz Brahimi · 3 matches
- Hussain Abdulla Alsayed · 2 matches
- Abdulaziz Mousa Abdulla · 1 match
- Abdulrahman Ali Al-Mulla · 1 match
- Farhan Arnan Al-Rowaili · 1 match
- Hamad Saleh Al-Eissaei · 1 match
- Khalid Abdulla Nabet · 1 match
- VAR
- Hamad Maqed Al-Subaie · 7 matches
- Meshari Ali Al-Shamari · 2 matches
- Abdulla Ali Al-Athba · 1 match
- Khalid Abdulla Nabet · 1 match
- Mohammed Ahmad Al-Mazyed · 1 match
- Mohammed Al-Sherif · 1 match
- AVAR 1
- Hamad Saleh Al-Eissaei · 4 matches
- Abdulrahman Ali Al-Mulla · 1 match
- Hamad Maqed Al-Subaie · 1 match
- Khalid Abdulla Nabet · 1 match
- Khalid Aied Khalaf · 1 match
- Mohammed Ahmad Al-Mazyed · 1 match
- Mohammed Ahmed Alobedly · 1 match
- Saoud Ahmed Saoud · 1 match
- Sultan Awad Al-Shammari · 1 match
- Taleb Salem Al-Marri · 1 match
- Also worked this season as
- VAR in 13 matches · AVAR 1 in 1 match
Other referees
- Mohammed Al-Sherif7.3/match
- Mohammed Ahmad Al-Mazyed6.6/match
- Khalid Abdulla Nabet6.0/match
- Abdulhadi Alasmar Al-Ruaile5.8/match
- Abdulrahman Ali Al-Mulla5.1/match
- Salman Falahi5.1/match
- Abdulaziz Mousa Abdulla5.0/match
- Mohammed Ahmed Al-Shammari5.0/match
- Mohammed Nasser Ahmed4.8/match
- Naser Ayesh4.6/match
- Abdulla Ali Al-Athba3.6/match
- Yusuke Araki4.5/match
- Nayef Mohamed Al-Kadiri9.0/match