Mohammed Ahmad Al-Mazyed
Referee in 13 league matches in 2025/2026: 86 cards shown, 6.6 per match against a league average of 5.4.
- Matches
- 13
- Cards per match
- 6.6 (+1.2 vs league)
- Average first card
- 21'
- Sendings-off
- 6
Match by match
Every card this referee showed, placed on the match clock. Shaded strips are stoppage time. Hover or focus a card for the player and the reason.
- Yellow card
- Second yellow
- Straight red
When they book
This referee's cards by half and by 15-minute window. Stoppage time in each half has its own window.
- First half
- Second half
Show as table
| Window | This referee | Share | League share |
|---|---|---|---|
| First half | 38 | 44% | 39% |
| Second half | 48 | 56% | 61% |
| Minutes 1–15 | 6 | 7% | 8% |
| Minutes 16–30 | 8 | 9% | 10% |
| Minutes 31–45 | 18 | 21% | 16% |
| First-half stoppage time | 6 | 7% | 5% |
| Minutes 46–60 | 13 | 15% | 13% |
| Minutes 61–75 | 8 | 9% | 14% |
| Minutes 76–90 | 16 | 19% | 21% |
| Second-half stoppage time | 11 | 13% | 13% |
Winning, drawing or losing
The booked team's score at the moment of the card, then how its match ended. A goal in the same minute counts as after the card.
- Losing
- Drawing
- Winning
- Went on to lose
- Went on to draw
- Went on to win
Show as table
| Booked team | This referee | Share | League share |
|---|---|---|---|
| Losing at the card | 25 | 29% | 24% |
| Drawing at the card | 39 | 45% | 41% |
| Winning at the card | 22 | 26% | 35% |
| Went on to lose | 44 | 51% | 39% |
| Went on to draw | 5 | 6% | 20% |
| Went on to win | 37 | 43% | 41% |
What they book for
This referee's cards by reason, next to the whole league.
- Unsporting behaviour
- Stopping an attack
- Dissent
- Delaying the restart
- Violent or abusive conduct
- Other
Show as table
| Reason | This referee | Share | League share |
|---|---|---|---|
| Unsporting behaviour | 50 | 58% | 60% |
| Stopping an attack | 21 | 24% | 21% |
| Dissent | 8 | 9% | 13% |
| Delaying the restart | 3 | 3% | 4% |
| Violent or abusive conduct | 3 | 3% | 2% |
| Other | 1 | 1% | 1% |
Cards by club
46 cards to home sides and 40 to away sides. With 13 matches, this reflects which clubs they refereed as much as how.
| Al-Shamal | 15 | 0 | 2 |
| Al-Shahania | 11 | 1 | 0 |
| Al-Sadd | 10 | 2 | 0 |
| Al-Rayyan | 9 | 0 | 0 |
| Al-Arabi | 8 | 1 | 0 |
| Qatar | 8 | 1 | 0 |
| Al-Ahli | 6 | 0 | 0 |
| Al-Wakrah | 6 | 0 | 1 |
| Al-Gharafa | 5 | 1 | 0 |
| Umm Salal | 5 | 0 | 0 |
| Al-Duhail | 3 | 0 | 0 |
Card log
Every card with the reason as the referee recorded it. Click a column heading to sort.
| 1 | 19' | Ibrahima Diallo ابراهيما ديالو | Al-Ahli | Al-Shamal | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 1 | 45+3' | Alex Collado الكس كولادو | Al-Shamal | Al-Ahli | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 1 | 72' | Omid Amir Ebrahimi اميد امير ابراهيمي | Al-Shamal | Al-Ahli | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 2 | 11' | Andreas Van Beek اندرياس فان بيك | Al-Shahania | Umm Salal | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 2 | 35' | Mohamed Bader Sayyar محمد بدر سيار | Al-Shahania | Umm Salal | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 2 | 62' | Mohamed Bader Sayyar محمد بدر سيار | Al-Shahania | Umm Salal | 0–2 | Second yellow | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 6 | 30' | Moameen Mutasem Ragab مؤمن معتصم رجب | Al-Shahania | Al-Ahli | 1–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 6 | 39' | Yuosuf Hany Al-Raeesi يوسف هانى الرئيسى | Al-Shahania | Al-Ahli | 1–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 6 | 64' | Michel Vlap مشيل فلاب | Al-Ahli | Al-Shahania | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 6 | 71' | Ahmed Reyad Elmawla احمد رياض المولى | Al-Ahli | Al-Shahania | 2–1 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 6 | 82' | Alhassan Koroma الحسن كوروما | Al-Shahania | Al-Ahli | 1–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 8 | 2' | Ahmed Fathi Abdoulla احمد فتحى عبدالله | Al-Arabi | Al-Sadd | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 8 | 19' | Mohamed Camara محمد كمارا | Al-Sadd | Al-Arabi | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 8 | 33' | Akram Hassan Afif اكرم حسن عفيف | Al-Sadd | Al-Arabi | 0–0 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 8 | 45+6' | Paulo Silva باولو سيلفا | Al-Sadd | Al-Arabi | 1–2 | Straight red | Violent or abusive conduct | Disgraceful behavior of the opposing direction |
| 8 | 55' | Guilherme Torres جيليرمي توريس | Al-Sadd | Al-Arabi | 1–2 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 8 | 90+1' | Mohammed Waad Albayati محمد وعد البياتي | Al-Sadd | Al-Arabi | 1–3 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 8 | 90+2' | Pedro Miguel Correia بيدرو ميجويل كوريا | Al-Sadd | Al-Arabi | 1–3 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 9 | 34' | Zouhzouh El Amine الامين زحزوح | Al-Wakrah | Qatar | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 9 | 37' | Fallou Diouf فالو ضيوف | Qatar | Al-Wakrah | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 9 | 38' | Aissa Laidouni عيسى العيدوني | Al-Wakrah | Qatar | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 9 | 45+4' | Raoul Sanda راؤول ساندا | Qatar | Al-Wakrah | 0–0 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 9 | 52' | Nabil Irfan نبيل ارفان | Al-Wakrah | Qatar | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 9 | 57' | Silva Lucas De لوكاس دي سلفا | Al-Wakrah | Qatar | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Holding or touching the ball to prevent the attack and promising |
| 9 | 71' | Gerard Sancho جيرارد سانشو | Al-Wakrah | Qatar | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 9 | 79' | Radhouane Salhi (staff) رضوان محمد الصالحي | Al-Wakrah | Qatar | 0–0 | Yellow card | Other | No reason given |
| 9 | 86' | Presnel Kimpembe برنسيل كيمبيمبي | Qatar | Al-Wakrah | 0–0 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 9 | 90+5' | Fallou Diouf فالو ضيوف | Qatar | Al-Wakrah | 0–1 | Second yellow | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 9 | 90+6' | Eisa Ahmad Khaldi عيسى احمد خالدي | Qatar | Al-Wakrah | 0–1 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 10 | 4' | Naim Abdulrazaq Al Aidouni نعيم عبدالرزاق العيدوني | Umm Salal | Al-Rayyan | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 10 | 11' | Antonio Mance انطونيو منسي | Umm Salal | Al-Rayyan | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 10 | 31' | David Garcia ديفيد جارسيا | Al-Rayyan | Umm Salal | 1–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 10 | 45+2' | Abdalla Sirelkhatim Yousif عبدالله سرالختم يوسف | Al-Rayyan | Umm Salal | 1–1 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 10 | 52' | Abulrahmman Fayez Al-Rashidi عبدالرحمن فايز الرشيدى | Umm Salal | Al-Rayyan | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 10 | 65' | Oussama Tannane اسامة طنان | Umm Salal | Al-Rayyan | 1–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Tangles with rival |
| 10 | 65' | Andre Amaro اندري امارو | Al-Rayyan | Umm Salal | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Tangles with rival |
| 10 | 90+2' | Mashaal Qassim Al-shammari مشعل قاسم الشمرى | Umm Salal | Al-Rayyan | 1–2 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 12 | 6' | Ismail Mohamad Mb اسماعيل محمد محمد | Al-Duhail | Al-Shahania | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 12 | 9' | Moameen Mutasem Ragab مؤمن معتصم رجب | Al-Shahania | Al-Duhail | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 12 | 16' | Mohamed Ibrahim محمد ابراهيم | Al-Shahania | Al-Duhail | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 12 | 55' | Paulo Edmilson باولو ادملسون | Al-Duhail | Al-Shahania | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 12 | 87' | Krzysztof Piatek كرزستوفر باتيك | Al-Duhail | Al-Shahania | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 13 | 16' | Jeison Ceron جايسن سيرون | Al-Shamal | Al-Rayyan | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 13 | 23' | Mohamed Naceur Manai محمد ناصر مناعي | Al-Shamal | Al-Rayyan | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 13 | 35' | Jassem Gaber Abdulsallam جاسم جابر عبدالسلام | Al-Rayyan | Al-Shamal | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 13 | 38' | Michael Termanini Montaha ميشيل ميلاد ترماتيني | Al-Shamal | Al-Rayyan | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 13 | 44' | Khalid Ahmad Al-Ansari (staff) خالد احمد الانصارى | Al-Shamal | Al-Rayyan | 0–0 | Yellow card | Dissent | Objection to the referee's decision · Objection to the referees' decisions |
| 13 | 50' | Gabriel Pereira جابرييل بيريرا | Al-Rayyan | Al-Shamal | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 13 | 83' | Tiago Rafael Da Silva تياجو رافائيل دا سيلفا | Al-Rayyan | Al-Shamal | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 13 | 88' | Roger Krug Guedes روجر كروغ جيديس | Al-Rayyan | Al-Shamal | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behaviour |
| 13 | 88' | Younes Mohamed El Hannach يونس محمد الحناش | Al-Shamal | Al-Rayyan | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behaviour |
| 13 | 88' | Ahmad Hussain Al-Sada (staff) احمد حسين الساده | Al-Shamal | Al-Rayyan | 1–0 | Yellow card | Dissent | Objection to the referee's decision |
| 14 | 36' | Suhaib Gannan صهيب جنان | Al-Ahli | Qatar | 0–1 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 14 | 47' | Raoul Sanda راؤول ساندا | Qatar | Al-Ahli | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 14 | 53' | Naif Abdulraheem Alhadhrami نايف عبدالرحيم الحضرمى | Qatar | Al-Ahli | 2–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 14 | 62' | Eslam Yassein Elsherif اسلام يسن الشريف | Al-Ahli | Qatar | 0–2 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 14 | 77' | Driss Fettouhi دريس فتوحى | Al-Ahli | Qatar | 0–3 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behaviour |
| 14 | 77' | Mohamed Emad Aiash محمد عماد عياش | Qatar | Al-Ahli | 3–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behaviour |
| 15 | 22' | PEREZ ALEXIS اليكسيس بيريز | Al-Arabi | Al-Shamal | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 15 | 33' | Ahmed Fathi Abdoulla احمد فتحى عبدالله | Al-Arabi | Al-Shamal | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 15 | 41' | Omid Amir Ebrahimi اميد امير ابراهيمي | Al-Shamal | Al-Arabi | 1–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 15 | 45' | Musaab Khidir Mohamed مصعب خضر محمد | Al-Shamal | Al-Arabi | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 15 | 45+1' | Jeison Ceron جايسن سيرون | Al-Shamal | Al-Arabi | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 15 | 55' | Abdulla Hassan Al-Marafi عبدالله حسن المعرفي | Al-Arabi | Al-Shamal | 0–1 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 15 | 82' | Alex Collado الكس كولادو | Al-Shamal | Al-Arabi | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 15 | 85' | Mohammed Khalid Al-Naimi محمد خالد النعيمى | Al-Arabi | Al-Shamal | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 15 | 90+8' | Gueye Laye جويي لاي | Al-Arabi | Al-Shamal | 1–2 | Straight red | Stopping an attack | Prevent achieving a goal chance |
| 17 | 31' | Rodrigo Machado رودريجو ماتشادو | Al-Rayyan | Al-Gharafa | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Blocking competitor recklessly |
| 17 | 49' | Ferjani Sassi فرجاني ساسي | Al-Gharafa | Al-Rayyan | 0–1 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 17 | 52' | Khalifa Ababacar Ndiaye خليفة ابوبكر نداي | Al-Gharafa | Al-Rayyan | 0–1 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 17 | 90+2' | Mohamed Abdelfatah Surag محمد عبدالفتاح سراج | Al-Rayyan | Al-Gharafa | 2–3 | Yellow card | Violent or abusive conduct | Disgraceful behavior of the opposing direction |
| 17 | 90+7' | Saifeldeen Fadlalla سيف الدين فضل الله | Al-Gharafa | Al-Rayyan | 3–2 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 17 | 90+12' | Seydou Sano سيدو سانو | Al-Gharafa | Al-Rayyan | 3–2 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 17 | 90+12' | Saifeldeen Fadlalla سيف الدين فضل الله | Al-Gharafa | Al-Rayyan | 3–2 | Straight red | Violent or abusive conduct | Disgraceful behavior towards crew arbitration |
| 19 | 36' | Mohamed Camara محمد كمارا | Al-Sadd | Al-Arabi | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 19 | 41' | Ahmed Suhail Al-Hamawende احمد سهيل الهماوندي | Al-Sadd | Al-Arabi | 0–0 | Straight red | Stopping an attack | Prevent achieving a goal chance |
| 19 | 45+5' | Isaac Lehadj اسحاق الحاج | Al-Arabi | Al-Sadd | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 19 | 47' | Wassem Keddari وسيم قداري | Al-Arabi | Al-Sadd | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 19 | 86' | Agustin Silvera اوجستين سيلفرا | Al-Sadd | Al-Arabi | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 19 | 90+6' | Pedro Miguel Correia بيدرو ميجويل كوريا | Al-Sadd | Al-Arabi | 1–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 21 | 29' | Daoud Soliman داوود سليمان | Al-Shahania | Al-Shamal | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 21 | 44' | Michael Termanini Montaha ميشيل ميلاد ترماتيني | Al-Shamal | Al-Shahania | 0–1 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 21 | 51' | Adam Mohamed Ounas ادم محمد اوناس | Al-Shamal | Al-Shahania | 0–1 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 21 | 77' | Petrus Amersfoort بيتروس امرسفورت | Al-Shahania | Al-Shamal | 2–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Take off the shirt after a goal |
| 21 | 81' | Moaz Tawhed Elwadia معاذ توحيد الوادية | Al-Shahania | Al-Shamal | 2–0 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 21 | 81' | Musaab Khidir Mohamed مصعب خضر محمد | Al-Shamal | Al-Shahania | 0–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
Crews
The assistants, fourth officials and video officials who worked with this referee. Names with their own profile are linked.
- 1st assistant
- Faisal Eid Al-Shammari · 2 matches
- Juma Mohammed Al-Burshaid · 2 matches
- Saoud Ahmed Saoud · 2 matches
- Yousuf Aref Al-Shamari · 2 matches
- Zahy Snaid Alshammari · 2 matches
- Majid Hudaires Al-Shammari · 1 match
- Ramzan Saeed Al-Naemi · 1 match
- Taleb Salem Al-Marri · 1 match
- 2nd assistant
- Hamad Mohammed Al-Ejji · 3 matches
- Abdulmajeed Hussain Muneer Al-Karbi · 2 matches
- Abdulla Rashid AL-Naimi · 1 match
- Faisal Mahmoud Alyafei · 1 match
- Falah Mohammed Al-Shahrani · 1 match
- Ibrahim Mohammed Al Dosari · 1 match
- Mohmmad Yousef Abulla · 1 match
- Nasser Hossny Aldos · 1 match
- Rashid Sultan Al-Sheeb · 1 match
- Salem Mohammed Al-Marri · 1 match
- 4th official
- Mohamed Barraha · 3 matches
- Khalid Abdulla Nabet · 2 matches
- Naser Ayesh · 2 matches
- Abdulhadi Alasmar Al-Ruaile · 1 match
- Abdulrahman Ali Al-Mulla · 1 match
- Mohammed Ahmed Alobedly · 1 match
- Mohammed Ali Al-Dosari · 1 match
- Mohammed Nasser Ahmed · 1 match
- Nayef Mohamed Al-Kadiri · 1 match
- VAR
- Meshari Ali Al-Shamari · 5 matches
- Abdulla Ali Al-Athba · 3 matches
- Abdulhadi Alasmar Al-Ruaile · 1 match
- Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim · 1 match
- Khamis Mohammed Al-Marri · 1 match
- Mohammed Al-Sherif · 1 match
- Salman Falahi · 1 match
- AVAR 1
- Nasser Hossny Aldos · 4 matches
- Faisal Mahmoud Alyafei · 2 matches
- Yousuf Aref Al-Shamari · 2 matches
- Abdulla Ali Al-Athba · 1 match
- Abdulmajeed Hussain Muneer Al-Karbi · 1 match
- Mohamed Abdul Aziz · 1 match
- Rashid Sultan Al-Sheeb · 1 match
- Zahy Snaid Alshammari · 1 match
- Also worked this season as
- VAR in 9 matches · 4th official in 6 matches · AVAR 1 in 1 match
Other referees
- Mohammed Al-Sherif7.3/match
- Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim6.1/match
- Khalid Abdulla Nabet6.0/match
- Abdulhadi Alasmar Al-Ruaile5.8/match
- Abdulrahman Ali Al-Mulla5.1/match
- Salman Falahi5.1/match
- Abdulaziz Mousa Abdulla5.0/match
- Mohammed Ahmed Al-Shammari5.0/match
- Mohammed Nasser Ahmed4.8/match
- Naser Ayesh4.6/match
- Abdulla Ali Al-Athba3.6/match
- Yusuke Araki4.5/match
- Nayef Mohamed Al-Kadiri9.0/match