Salman Falahi
Referee in 11 league matches in 2025/2026: 56 cards shown, 5.1 per match against a league average of 5.4.
- Matches
- 11
- Cards per match
- 5.1 (−0.3 vs league)
- Average first card
- 32'
- Sendings-off
- 2
Match by match
Every card this referee showed, placed on the match clock. Shaded strips are stoppage time. Hover or focus a card for the player and the reason.
- Yellow card
- Second yellow
- Straight red
When they book
This referee's cards by half and by 15-minute window. Stoppage time in each half has its own window.
- First half
- Second half
Show as table
| Window | This referee | Share | League share |
|---|---|---|---|
| First half | 20 | 36% | 39% |
| Second half | 36 | 64% | 61% |
| Minutes 1–15 | 2 | 4% | 8% |
| Minutes 16–30 | 4 | 7% | 10% |
| Minutes 31–45 | 10 | 18% | 16% |
| First-half stoppage time | 4 | 7% | 5% |
| Minutes 46–60 | 9 | 16% | 13% |
| Minutes 61–75 | 6 | 11% | 14% |
| Minutes 76–90 | 11 | 20% | 21% |
| Second-half stoppage time | 10 | 18% | 13% |
Winning, drawing or losing
The booked team's score at the moment of the card, then how its match ended. A goal in the same minute counts as after the card.
- Losing
- Drawing
- Winning
- Went on to lose
- Went on to draw
- Went on to win
Show as table
| Booked team | This referee | Share | League share |
|---|---|---|---|
| Losing at the card | 13 | 23% | 24% |
| Drawing at the card | 19 | 34% | 41% |
| Winning at the card | 24 | 43% | 35% |
| Went on to lose | 21 | 38% | 39% |
| Went on to draw | 11 | 20% | 20% |
| Went on to win | 24 | 43% | 41% |
What they book for
This referee's cards by reason, next to the whole league.
- Unsporting behaviour
- Stopping an attack
- Dissent
- Delaying the restart
- Violent or abusive conduct
- Other
Show as table
| Reason | This referee | Share | League share |
|---|---|---|---|
| Unsporting behaviour | 32 | 57% | 60% |
| Stopping an attack | 13 | 23% | 21% |
| Dissent | 8 | 14% | 13% |
| Delaying the restart | 1 | 2% | 4% |
| Violent or abusive conduct | 1 | 2% | 2% |
| Other | 1 | 2% | 1% |
Cards by club
27 cards to home sides and 29 to away sides. With 11 matches, this reflects which clubs they refereed as much as how.
| Al-Gharafa | 11 | 0 | 0 |
| Al-Duhail | 8 | 1 | 0 |
| Al-Shamal | 8 | 0 | 2 |
| Al-Sadd | 5 | 0 | 0 |
| Al-Sailiya | 5 | 0 | 0 |
| Al-Rayyan | 4 | 1 | 0 |
| Qatar | 4 | 0 | 1 |
| Al-Arabi | 3 | 0 | 0 |
| Umm Salal | 3 | 0 | 0 |
| Al-Shahania | 2 | 0 | 0 |
| Al-Wakrah | 2 | 0 | 0 |
| Al-Ahli | 1 | 0 | 0 |
Card log
Every card with the reason as the referee recorded it. Click a column heading to sort.
| 2 | 42' | Mohamed Naceur Manai محمد ناصر مناعي | Al-Shamal | Al-Rayyan | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 2 | 42' | Gabriel Pereira جابرييل بيريرا | Al-Rayyan | Al-Shamal | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 2 | 45' | Mohamed Abdelfatah Surag محمد عبدالفتاح سراج | Al-Rayyan | Al-Shamal | 2–1 | Straight red | Other | Violence |
| 2 | 86' | Abdelaziz Hatim Mohamed عبدالعزيز حاتم محمد | Al-Rayyan | Al-Shamal | 2–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 2 | 87' | Roger Krug Guedes روجر كروغ جيديس | Al-Rayyan | Al-Shamal | 2–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 2 | 90+9' | Abdessamed Bounacer عبدالصمد بوناصر | Al-Shamal | Al-Rayyan | 4–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 3 | 41' | Mohammed Muntari محمد مونتاري | Al-Gharafa | Al-Sadd | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 3 | 73' | Ferjani Sassi فرجاني ساسي | Al-Gharafa | Al-Sadd | 0–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 3 | 74' | Moustafa Tarek Mashal مصطفى طارق مشعل | Al-Sadd | Al-Gharafa | 2–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 3 | 90+4' | Akram Hassan Afif اكرم حسن عفيف | Al-Sadd | Al-Gharafa | 2–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behaviour |
| 3 | 90+4' | Fabricio Diaz فابريسيو دياز | Al-Gharafa | Al-Sadd | 0–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 3 | 90+5' | Pedro Miguel Correia بيدرو ميجويل كوريا | Al-Sadd | Al-Gharafa | 2–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behaviour |
| 4 | 23' | Bassam Husham Alrawi بسام هشام الراوي | Al-Duhail | Umm Salal | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 4 | 23' | Jean Kouassi جان كواسي | Umm Salal | Al-Duhail | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 4 | 45+3' | Ahmed Mohamed Elsayed احمد محمد السيد | Umm Salal | Al-Duhail | 2–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 4 | 58' | Karim Boudiaf كريم بوضيف | Al-Duhail | Umm Salal | 1–2 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 4 | 60' | Khaled Walid Mansour خالد وليد منصور | Umm Salal | Al-Duhail | 2–1 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 4 | 82' | Youssef Ayman Farahat يوسف ايمن فرحات | Al-Duhail | Umm Salal | 3–2 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 4 | 86' | Sultan Hussain Al-Brake سلطان حسين البريك | Al-Duhail | Umm Salal | 3–2 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 6 | 2' | Baghdad Bounedjah بغداد بوند جاح | Al-Shamal | Qatar | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 6 | 12' | Ahmed Bader Sayyar احمد بدر سيار | Qatar | Al-Shamal | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 6 | 32' | Fallou Diouf فالو ضيوف | Qatar | Al-Shamal | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 6 | 45+2' | Michael Termanini Montaha ميشيل ميلاد ترماتيني | Al-Shamal | Qatar | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 6 | 67' | Lukas Kalvach لوكاس كالفيتش | Qatar | Al-Shamal | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 6 | 78' | Sergio Capitan (staff) سيرجيو كابتان | Al-Shamal | Qatar | 0–1 | Yellow card | Dissent | Objection to the referee's decision |
| 6 | 90+6' | Khaled Alkwari (staff) خالد عبدالله الكواري | Qatar | Al-Shamal | 1–0 | Yellow card | Dissent | Objection to the referee's decision |
| 8 | 24' | Abdulrahman Mohammed Mohammed عبدالرحمن محمد محمد | Al-Sailiya | Al-Shahania | 0–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 8 | 54' | Anas Abdulsalam Abweny انس عبدالسلام عبويني | Al-Shahania | Al-Sailiya | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 8 | 89' | Fahad Younis Baker فهد يونس باكر | Al-Sailiya | Al-Shahania | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 8 | 90+8' | Marc Martinez مارك مارتينيز | Al-Shahania | Al-Sailiya | 0–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 9 | 43' | Seydou Sano سيدو سانو | Al-Gharafa | Al-Duhail | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 9 | 50' | Aron Gunnarsson ارون غونارسون | Al-Gharafa | Al-Duhail | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 9 | 53' | Jean Castelletto جان كاستيلوا | Al-Duhail | Al-Gharafa | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 9 | 78' | Marco Verratti ماركو فيراتي | Al-Duhail | Al-Gharafa | 1–2 | Straight red | Violent or abusive conduct | Violent play |
| 9 | 79' | Ahmed Mohamed Alganehi احمد محمد الجانحي | Al-Gharafa | Al-Duhail | 2–1 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 9 | 90+2' | Karim Boudiaf كريم بوضيف | Al-Duhail | Al-Gharafa | 1–2 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 11 | 45' | Ahmad Hussain Al-Sada (staff) احمد حسين الساده | Al-Shamal | Al-Sadd | 0–1 | Yellow card | Dissent | For Objecting by word |
| 11 | 45+5' | Rafael Sebastian Mujica Garcia رافيل جاركيا | Al-Sadd | Al-Shamal | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 11 | 56' | Mohamed Naceur Manai محمد ناصر مناعي | Al-Shamal | Al-Sadd | 0–3 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 11 | 70' | Akram Tawfik Elhagrasi اكرم توفيق الهجرسي | Al-Shamal | Al-Sadd | 0–3 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 11 | 74' | Paulo Silva باولو سيلفا | Al-Sadd | Al-Shamal | 3–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 12 | 31' | Amro Abdelfatah Surag عمرو عبدالفتاح سراج | Al-Gharafa | Umm Salal | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 12 | 53' | Dami Terawari دامى تراورى | Al-Gharafa | Umm Salal | 2–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 12 | 71' | Ferjani Sassi فرجاني ساسي | Al-Gharafa | Umm Salal | 2–0 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 12 | 90' | Mason Anthony Holgate ماسون انتوني هولجيت | Al-Gharafa | Umm Salal | 3–2 | Yellow card | Delaying the restart | Delay the resumption of play |
| 13 | 24' | Ibrahim Kader ابراهيم قادر | Al-Duhail | Al-Wakrah | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 13 | 42' | Redouane Berkane ردوان بركان | Al-Wakrah | Al-Duhail | 0–0 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 13 | 58' | Silva Lucas De لوكاس دي سلفا | Al-Wakrah | Al-Duhail | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 15 | 34' | El-Ghazi Anwar أنور الغازي | Al-Sailiya | Al-Gharafa | 0–0 | Yellow card | Dissent | Objection by word and deed to the referee's decision |
| 15 | 53' | Seydou Sano سيدو سانو | Al-Gharafa | Al-Sailiya | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 15 | 80' | Hadi Ali Tabasideh هادى على تباسيده | Al-Sailiya | Al-Gharafa | 0–0 | Yellow card | Stopping an attack | For the purpose of keeping the opponents tactical |
| 15 | 90+6' | Abdulla Mahmoud Mahmoud عبدالله محمود محمود | Al-Sailiya | Al-Gharafa | 1–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 18 | 45+4' | Wassem Keddari وسيم قداري | Al-Arabi | Al-Ahli | 1–0 | Yellow card | Stopping an attack | Stopping promising |
| 18 | 76' | Mohammed Khalid Al-Naimi محمد خالد النعيمى | Al-Arabi | Al-Ahli | 1–0 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 18 | 90+7' | Tilal Ali Ali طلال علي علي | Al-Ahli | Al-Arabi | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
| 18 | 90+9' | Joao Daros جواو داروس | Al-Arabi | Al-Ahli | 1–1 | Yellow card | Unsporting behaviour | Unsporting behavior / recklessness |
Crews
The assistants, fourth officials and video officials who worked with this referee. Names with their own profile are linked.
- 1st assistant
- Yousuf Aref Al-Shamari · 3 matches
- Faisal Eid Al-Shammari · 2 matches
- Majid Hudaires Al-Shammari · 2 matches
- Ramzan Saeed Al-Naemi · 2 matches
- Zahy Snaid Alshammari · 2 matches
- 2nd assistant
- Falah Mohammed Al-Shahrani · 4 matches
- Abdulmajeed Hussain Muneer Al-Karbi · 2 matches
- Ibrahim Mohammed Al Dosari · 2 matches
- Hamad Mohammed Al-Ejji · 1 match
- Rashid Sultan Al-Sheeb · 1 match
- Salem Mohammed Al-Marri · 1 match
- 4th official
- Naser Ayesh · 3 matches
- Mohammed Ahmed Alobedly · 2 matches
- Abdelaziz Brahimi · 1 match
- Abdulaziz Mousa Abdulla · 1 match
- Khalid Abdulla Nabet · 1 match
- Mohammed Ahmed Al-Shammari · 1 match
- Mohammed Nasser Ahmed · 1 match
- Nayef Mohamed Al-Kadiri · 1 match
- VAR
- Abdulhadi Alasmar Al-Ruaile · 2 matches
- Khamis Mohammed Al-Marri · 2 matches
- Abdulla Ali Al-Athba · 1 match
- Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim · 1 match
- Hamad Maqed Al-Subaie · 1 match
- Meshari Ali Al-Shamari · 1 match
- Mohammed Ahmad Al-Mazyed · 1 match
- Mohammed Ahmed Al-Shammari · 1 match
- Nayef Mohamed Al-Kadiri · 1 match
- AVAR 1
- Zahy Snaid Alshammari · 2 matches
- Abdulmajeed Hussain Muneer Al-Karbi · 1 match
- Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim · 1 match
- Hamad Saleh Al-Eissaei · 1 match
- Ibrahim Mohammed Al Dosari · 1 match
- Juma Mohammed Al-Burshaid · 1 match
- Mohammed Ahmed Alobedly · 1 match
- Mohmmad Yousef Abulla · 1 match
- Ramzan Saeed Al-Naemi · 1 match
- Yousuf Aref Al-Shamari · 1 match
- Also worked this season as
- VAR in 7 matches · AVAR 1 in 1 match
Other referees
- Mohammed Al-Sherif7.3/match
- Mohammed Ahmad Al-Mazyed6.6/match
- Abdulrahman Ibrahim Al-Jassim6.1/match
- Khalid Abdulla Nabet6.0/match
- Abdulhadi Alasmar Al-Ruaile5.8/match
- Abdulrahman Ali Al-Mulla5.1/match
- Abdulaziz Mousa Abdulla5.0/match
- Mohammed Ahmed Al-Shammari5.0/match
- Mohammed Nasser Ahmed4.8/match
- Naser Ayesh4.6/match
- Abdulla Ali Al-Athba3.6/match
- Yusuke Araki4.5/match
- Nayef Mohamed Al-Kadiri9.0/match