Game in Data / Tables
Tables
Waiting for a Chance
See the chart →| Abdulla Khalid Alyazidi عبدالله خالد اليزيدي | Al-Shahania | – | 22 | 21 | 1 | 0 |
| Ali Ahmad Ghaderi على احمد قادري | Al-Shamal | MF | 18 | 18 | 0 | 0 |
| Ibrahim Majed Abdullmajed ابراهيم ماجد عبدالمجيد | Al-Shamal | CB | 20 | 17 | 3 | 33 |
| Yousuf Muftah Muftah يوسف مفتاح مفتاح | Al-Arabi | – | 19 | 17 | 2 | 55 |
| Amidou Doumbouya أميدو دومبويا | Al-Ahli | CB | 17 | 16 | 1 | 0 |
| Ali Hassan Al-Qahtani على حسن القحطانى | Al-Rayyan | – | 19 | 16 | 3 | 15 |
| Faisal Mohammad Azadi فيصل محمد ازادى | Al-Shamal | – | 19 | 16 | 3 | 40 |
| Ahmed Fadhil Hesaba احمد فاضل حسابة | Al-Wakrah | MF | 20 | 16 | 4 | 68 |
| Abdulrahman Bakri Al-Ameen عبدالرحمن بكرى جعفر | Al-Sadd | – | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Mostafa Esam Kadira مصطفى عصام قديره | Al-Gharafa | – | 16 | 15 | 1 | 4 |
| Abdulla Badr Alyazidi عبدالله بدر اليزيدي | Al-Sadd | – | 20 | 15 | 5 | 106 |
| Tameem Mohammed Al-Muhaza تميم محمد المهيزع | Al-Wakrah | – | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Ali Asadalla Thaimn على اسدالله ذالمن | Al-Sadd | MF | 18 | 14 | 4 | 39 |
| Adel Alawi Al-Soleymani عادل علوي السليماني | Al-Shamal | MF | 17 | 14 | 3 | 56 |
| Nasir Peer Baksh ناصر بير بخش | Qatar | FB | 19 | 14 | 5 | 121 |
| Abdulrahman Mosed Alrayashi عبدالرحمن مسعد الرياشي | Al-Shahania | W | 20 | 14 | 6 | 127 |
| Salem Sultan Al-Sufiani سالم سلطان السفيانى | Al-Sailiya | CB | 22 | 14 | 8 | 164 |
| Sayed Hassan Issa سيد حسن عيسى | Umm Salal | – | 19 | 14 | 5 | 184 |
| Ali Hassan Yahya على حسن يحيى | Umm Salal | – | 19 | 14 | 5 | 249 |
| Othman Alawi Alyahri عثمان علوي اليهري | Al-Ahli | – | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Hassan Safeldin Mohamad حسن سيف الدين محمد | Al-Arabi | – | 14 | 13 | 1 | 2 |
| GERARD HERNANDEZ ROMERO جيرارد هرناندز ريميو | Al-Arabi | – | 22 | 13 | 9 | 145 |
| Salem Reda Salem سالم رضا سالم | Al-Arabi | – | 22 | 13 | 9 | 188 |
| Mouz Abdalla Abdalla معاذ عبدالله عبدالله | Al-Sailiya | – | 21 | 13 | 8 | 435 |
| Ali Ahmed Al-Amri علي احمد العمري | Al-Sailiya | – | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Bahaa Mamdouh Ellethy بهاء ممدوح الليثي | Al-Rayyan | CB | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Mohammed Abdelaziz Mohammed محمد عبدالعزيز محمد | Al-Duhail | – | 13 | 12 | 1 | 46 |
| Younes Hussein Abdelrahman يونس حسين عبدالرحمن | Al-Ahli | W | 18 | 12 | 6 | 133 |
| Ghanem Albakheet Al-Minhali غانم البخيت المنهالي | Al-Duhail | MF | 17 | 12 | 5 | 149 |
| Rabeh Yahia Boussafi رابح يحيى بوسافي | Al-Gharafa | W | 21 | 12 | 9 | 152 |
| Ahmad Moein Doozandeh احمد معين دوزنده | Al-Arabi | MF | 19 | 12 | 7 | 323 |
| Adel Bader Al-ahmad عادل بدر الاحمد | Al-Rayyan | MF | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Jamil Riad Friakh جميل رياض فريخ | Al-Gharafa | – | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Hamzah Yaser Atta حمزه ياسر عطا | Al-Sailiya | – | 12 | 11 | 1 | 12 |
| Hussain Ali Bahzad حسين على بهزاد | Al-Sailiya | CB | 12 | 11 | 1 | 15 |
| Diyab Haroon Taha دياب هارون طه | Umm Salal | – | 14 | 11 | 3 | 42 |
| Abdulaziz Mohamd Hassan عبدالعزيز محمد حسن | Al-Shahania | – | 15 | 11 | 4 | 123 |
| Ahmed Bader Sayyar احمد بدر سيار | Qatar | MF | 16 | 11 | 5 | 200 |
| Umar Ali عمر علي | Al-Shamal | W | 20 | 11 | 9 | 214 |
| Said Mohamed Brahmi سعيد محمد براهمى | Qatar | W | 19 | 11 | 8 | 281 |
| Tilal Ali Ali طلال علي علي | Al-Ahli | MF | 20 | 11 | 9 | 346 |
| Nasser Saleh Alyazidi ناصر صالح اليزيدي | Al-Wakrah | MF | 14 | 10 | 4 | 6 |
| Mohamed Alaaeldin Abdelmotaal محمد علاءالدين عبدالمتعال | Al-Wakrah | FB | 15 | 10 | 5 | 50 |
| Mostafa Esam Abouelela مصطفى عصام ابوالعلا | Al-Rayyan | MF | 12 | 10 | 2 | 66 |
| Tamer Seyam تامر صيام | Al-Shamal | – | 21 | 10 | 11 | 284 |
| Mashaal Qassim Al-shammari مشعل قاسم الشمرى | Umm Salal | – | 20 | 10 | 10 | 326 |
| Ali Mohammad Shahabi على محمد شهابى | Al-Ahli | – | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Abdullah Khaled Sheikh عبدالله خالد شيخ | Umm Salal | – | 10 | 9 | 1 | 3 |
| Khalid Muneer Mazeed خالد منير مزيد | Al-Wakrah | W | 10 | 9 | 1 | 5 |
| Muayed Hassan Fadli مؤيد حسن فضلي | Al-Wakrah | – | 11 | 9 | 2 | 8 |
| Abdulaziz Adel Ibrahim عبدالعزيز عادل ابراهيم | Al-Sailiya | – | 10 | 9 | 1 | 14 |
| Chalpan Abdullah Abdulnasir شلبان عبدالله عبدالناصر | Al-Gharafa | – | 10 | 9 | 1 | 35 |
| Mason Anthony Holgate ماسون انتوني هولجيت | Al-Gharafa | – | 11 | 9 | 2 | 93 |
| Ali Said Al-Muhannadi على سعيد المهندى | Al-Shahania | – | 15 | 9 | 6 | 129 |
| Khaled Radwan Hassan خالد رضوان حسن | Al-Ahli | – | 18 | 9 | 9 | 460 |
| Faisal Mohd Nouman فيصل محمد نومان | Al-Rayyan | – | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Eissa Abdelbaset Elnagar عيسى عبدالباسط النجار | Al-Ahli | – | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Andri Syahputra اندري سياهبوترا | Al-Gharafa | MF | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Waleed Mohamed Elbahnasawi وليد محمد البهنساوي | Umm Salal | – | 9 | 8 | 1 | 24 |
| Hossam Kamal Hassanin حسام كمال حسنين | Al-Shahania | FB | 11 | 8 | 3 | 45 |
| Yousef Zaid Anani يوسف زيد عنانى | Al-Sailiya | MF | 11 | 8 | 3 | 52 |
| Abdullah Abdulsalam Al-Ahrak عبدالله عبدالسلام الاحرق | Al-Duhail | MF | 11 | 8 | 3 | 112 |
| Mohammed Abdulla Al-ishaq محمد عبدالله الاسحاق | Al-Ahli | – | 12 | 8 | 4 | 149 |
| Fares Said Amer فارس سعيد عامر | Umm Salal | – | 15 | 8 | 7 | 293 |
| Andres Sebastian Soria اندريس سبستيان سوريا | Qatar | ST | 18 | 8 | 10 | 329 |
| Abdulrasheed Umaru Ibrahiim عبدالرشيد اومارو ابراهيم | Qatar | W | 20 | 8 | 12 | 430 |
| Abdulla Essa Al-Sulaiti عبدالله عيسى السليطى | Al-Arabi | – | 15 | 8 | 7 | 491 |
| Jassim Fahad Al-Zarra جاسم فهد الزراع | Al-Gharafa | – | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Abdulaziz Mosed Al-omari عبدالعزيز مسعد العمري | Al-Sailiya | – | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Nawaf Hussein Alrayami نواف حسين الريامي | Al-Gharafa | – | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Mohamed Yasser Ahmed محمد ياسر احمد | Al-Sailiya | FB | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Ahmad Mohamedd Alsaeed احمد محمد السعيد | Al-Shamal | W | 8 | 7 | 1 | 1 |
| Ahmad M.Yasser Sebaie احمد محمد سباعى | Al-Sailiya | – | 10 | 7 | 3 | 50 |
| Salem Ali Al-hajri سالم على الهاجرى | Al-Wakrah | MF | 9 | 7 | 2 | 93 |
| Ameed M Mahajneh عميد محمد محاجنه | Al-Rayyan | CB | 10 | 7 | 3 | 108 |
| Mohammed M Balah محمد ماجد بلح | Al-Shahania | – | 16 | 7 | 9 | 140 |
| Muattaz Majed Bostami معتز ماجد البسطامي | Qatar | MF | 12 | 7 | 5 | 211 |
| Pau Prim باو بريم | Al-Sadd | MF | 13 | 7 | 6 | 239 |
| Hashim Ali Ali هاشم على عبداللطيف | Al-Sadd | W | 19 | 7 | 12 | 310 |
| Ahmed Suhail Al-Hamawende احمد سهيل الهماوندي | Al-Sadd | – | 16 | 7 | 9 | 427 |
| Abdulrahman Rashed Juma عبدالرحمن راشد جمعه | Al-Shamal | – | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Abdulla Ismail Al-Ali عبدالله اسماعيل العلى | Qatar | – | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Amjed Nasar Mohamed امجد نصار محمد | Al-Gharafa | – | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Jassem Mohammed Alsharshani جاسم محمد الشرشني | Al-Shahania | – | 7 | 6 | 1 | 0 |
| Javairo Joreno Faustino Dilrosun جافيرو جيرينو ديلرسون | Al-Sadd | – | 7 | 6 | 1 | 0 |
| Adam Friakh ادم فريخ | Al-Duhail | – | 7 | 6 | 1 | 3 |
| Joao Daros جواو داروس | Al-Arabi | – | 9 | 6 | 3 | 40 |
| Omar Ahmed Al-Emadi عمر احمد العمادى | Al-Shahania | – | 10 | 6 | 4 | 41 |
| Younes Mohamed El Hannach يونس محمد الحناش | Al-Sadd | FB | 9 | 6 | 3 | 166 |
| Yousef Moussa Al-Khlif يوسف موسى الخليف | Al-Gharafa | MF | 12 | 6 | 6 | 194 |
| Rami Suhail Ali رامى سهيل على | Umm Salal | – | 13 | 6 | 7 | 246 |
| Luiz Martin Junior لويز مارتن جونيور | Al-Duhail | MF | 15 | 6 | 9 | 382 |
| Mohamed Abdelfatah Surag محمد عبدالفتاح سراج | Al-Rayyan | – | 17 | 6 | 11 | 396 |
| Nasser Ibrahim Al-Nasr ناصر ابراهيم النصر | Al-Ahli | – | 13 | 6 | 7 | 477 |
| Faisal Yousuf Al-Obaidli فيصل يوسف العبيدلى | Al-Arabi | – | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Zaid Burhan Mahmoud زيد برهان محمود | Al-Sadd | – | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Awab Elawad Hussain اواب العوض حسين | Al-Sailiya | MF | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Mahdi Salem Almejaba مهدى سالم المعجبه | Umm Salal | – | 6 | 5 | 1 | 5 |
| Mohamed Khaled Hassan محمد خالد حسن | Al-Wakrah | – | 9 | 5 | 4 | 8 |
| Mahmoud Wadi محمود منار وادي | Umm Salal | – | 8 | 5 | 3 | 49 |
| Hasan Khalid Alhaydos حسن خالد الهيدوس | Al-Sadd | MF | 17 | 5 | 12 | 238 |
| Murad Naji Hussein مراد ناجي حسين | Al-Rayyan | FB | 10 | 5 | 5 | 339 |
| Tahsin Mohammed Jamshid تحسين محمد جمشيد | Al-Duhail | W | 19 | 5 | 14 | 371 |
| Florinel Coman فلورينيل كومان | Al-Gharafa | W | 20 | 5 | 15 | 431 |
| Mohamed Emad Abdelkader محمد عماد عبدالقادر | Al-Ahli | – | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Anas Mahmoud Ibrahim انس محمود الحماحمى | Al-Wakrah | – | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Ahmed Mohammed Alsadi احمد محمد السعدي | Umm Salal | – | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Mohammed Osama Osman محمد اسامة عثمان | Al-Sailiya | – | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Yamaan Jarrar يمان جرار | Al-Sadd | – | 5 | 4 | 1 | 18 |
| Nasser Abdulsalam Alahrak ناصر عبدالسلام الاحرق | Umm Salal | – | 6 | 4 | 2 | 24 |
| Mohamed Khaled Hassan محمد خالد حسن | Umm Salal | – | 5 | 4 | 1 | 29 |
| Moustafa Elsayed Assr مصطفى السيد عسر | Al-Rayyan | – | 12 | 4 | 8 | 140 |
| Mason Anthony Holgate ماسون انتوني هولجيت | Al-Sailiya | – | 9 | 4 | 5 | 225 |
| Mohamed Musa Ali محمد موسى على | Al-Shamal | – | 11 | 4 | 7 | 250 |
| Mohamed Emad Aiash محمد عماد عياش | Al-Wakrah | CB | 10 | 4 | 6 | 271 |
| CARRERA HERNANDEZ JAVIER خافير هرناندز كاريرا | Al-Arabi | – | 13 | 4 | 9 | 387 |
| Yassin Malloug ياسين ملوق | Al-Rayyan | – | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Abdollah Ali Saei عبدالله علي ساعي | Al-Gharafa | MF | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Ali Mohammad Bazmandegan على محمد بازماندكان | Al-Shahania | – | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Hamid Ismaeil Khaleefa حامد اسماعيل خليفه | Al-Gharafa | – | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Jassem Mohammed Alsharshani جاسم محمد الشرشني | Al-Ahli | – | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Jassim Mohammed Al-Mehairi جاسم محمد المهيرى | Al-Shamal | – | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Sultn Majid Al abdulrahman سلطان ماجد العبد الرحمن | Al-Sadd | – | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Shadi Ramzi Bouri شادي رمزي بوري | Al-Arabi | – | 5 | 3 | 2 | 14 |
| Mathias Antonsen Normann ماتياس انطونسين نورمان | Al-Gharafa | MF | 5 | 3 | 2 | 30 |
| Zaid Faisal Ktit زيد فيصل قطيط | Al-Gharafa | – | 4 | 3 | 1 | 35 |
| Rashid Abdulaziz Al-Abdulla راشد عبدالعزيز العبدالله | Al-Duhail | – | 6 | 3 | 3 | 61 |
| MOUSA BASHER FARAWI موسى بشير فراوي | Al-Arabi | – | 8 | 3 | 5 | 104 |
| Homam Elamin Ahmed همام الامين احمد | Al-Duhail | – | 12 | 3 | 9 | 449 |
| Ahmed Osama Idres احمد اسامه ادريس | Al-Sailiya | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Helal Mohamed AlSaeed هلال محمد السعيد | Al-Arabi | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Abdullaziz Mohammed Al-Yahri عبدالعزيز محمد اليهري | Al-Shahania | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Motaman Mohamed Elhafiz مؤتمن محمد الحافظ | Al-Wakrah | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jaime Rubio جيمي روبيو | Al-Shahania | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ayad Mohammed Suliman Abdo اياد محمد عبده | Al-Arabi | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Rayyan Hani Faragalla ريان هاني فرج الله | Al-Gharafa | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Yazan Esmat Abdallah يزن عصمت عبدالله | Al-Arabi | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Amjad Mugahid Mustafa امجد مجاهد مصطفى | Umm Salal | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Waleed Abdulwahab Al-Ashwal وليد عبدالوهاب الاشول | Al-Gharafa | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mohammed Hany Al-Raeesi محمد هانى الرئيسى | Al-Shahania | W | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mohannad Jamil Babli مهند جميل بابلي | Al-Duhail | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Tameem Nasser Alqadi تميم ناصر القاضى | Al-Sadd | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nadiem Al-Sayadi نديم الصيادي | Al-Arabi | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Abdulla Anad Al-Diri عبدالله عناد الديرى | Al-Rayyan | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Qays Husham Ali قيس هشام الراوي | Al-Rayyan | – | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ibrahim Mohammad Ali ابراهيم محمد علي | Al-Rayyan | – | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Khalid Muftah Al-Tamimi خالد مفتاح التميمى | Al-Rayyan | FB | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Abdulla Hussain Al-Muftah عبدالله حسين المفتاح | Qatar | – | 5 | 2 | 3 | 46 |
| Abdelkarim Hassan Fadlalla عبدالكريم حسن فضل الله | Al-Wakrah | FB | 3 | 2 | 1 | 64 |
| Osamah Abdulkarim Altairi اسامه عبدالكريم الطيري | Al-Sailiya | – | 5 | 2 | 3 | 75 |
| Yamaan Jarrar يمان جرار | Umm Salal | – | 5 | 2 | 3 | 120 |
| Pau Prim باو بريم | Al-Shamal | MF | 8 | 2 | 6 | 123 |
| Abdelrhman Mohamed Moustafa عبدالرحمن محمد مصطفى | Al-Ahli | – | 8 | 2 | 6 | 229 |
| Mohamed Emad Aiash محمد عماد عياش | Qatar | CB | 7 | 2 | 5 | 263 |
| Yazan Abdallah Alnaimat يزن عبدالله النعيمات | Al-Arabi | – | 10 | 2 | 8 | 263 |
| Moustafa Tarek Mashal مصطفى طارق مشعل | Al-Sadd | MF | 12 | 2 | 10 | 292 |
| Anas Abdulsalam Abweny انس عبدالسلام عبويني | Al-Shahania | – | 7 | 2 | 5 | 316 |
| Guilherme Torres جيليرمي توريس | Al-Sadd | MF | 10 | 2 | 8 | 428 |
Trust Index by Club
See the chart →365 players
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Dos Santos QatarCoreجواو دوس سانتوس | 100 | 1,800 | 100% | 20/20 | 20 | 0 |
| 2 | Roger Krug Guedes Al-RayyanCoreروجر كروغ جيديس | 98 | 1,945 | 98% | 22/22 | 21 | 0 |
| 3 | Diogo Fonseca AmaroU21 Al-SailiyaCoreديجو فونسيكا امارو | 98 | 1,936 | 98% | 22/22 | 21 | 0 |
| 4 | Matias Nani Al-SailiyaCoreماتياس ناني | 91 | 1,849 | 93% | 21/22 | 18 | 0 |
| 5 | JORDAN VERETOUT Al-ArabiCoreجوردن فيرتوت | 91 | 1,890 | 95% | 22/22 | 16 | 0 |
| 6 | Akram Hassan Afif Al-SaddCoreاكرم حسن عفيف | 90 | 1,938 | 98% | 22/22 | 14 | 0 |
| 7 | Moufak Awad Ahmed Al-ShamalCoreموفق عوض قيدوم | 90 | 1,722 | 91% | 19/21 | 18 | 0 |
| 8 | Oussama Tannane Umm SalalCoreاسامة طنان | 89 | 1,779 | 90% | 20/22 | 19 | 1 |
| 9 | Ferjani Sassi Al-GharafaCoreفرجاني ساسي | 88 | 1,744 | 88% | 20/22 | 19 | 0 |
| 10 | Rodriguez Rodrigo Al-ArabiCoreردريجو رودريجز | 88 | 1,896 | 96% | 21/22 | 14 | 0 |
| 11 | Yacine Brahimi Al-GharafaCoreياسين براهيمي | 87 | 1,835 | 93% | 20/22 | 16 | 0 |
| 12 | Abdulla Mahmoud Mahmoud Al-SailiyaCoreعبدالله محمود محمود | 87 | 1,787 | 90% | 21/22 | 16 | 0 |
| 13 | Michel Vlap Al-AhliCoreمشيل فلاب | 86 | 1,816 | 92% | 20/22 | 15 | 0 |
| 14 | Edidiong Udosen Umm SalalCoreاديديونج ادوسين | 84 | 1,718 | 87% | 20/22 | 16 | 0 |
| 15 | AYOUB MOHAMED ALOUIU21 Al-GharafaCoreايوب محمد العلوي | 83 | 1,682 | 85% | 19/22 | 17 | 0 |
| 16 | Kellian Albertus Al-SailiyaCoreكليان كي البرتوس | 83 | 1,680 | 85% | 20/22 | 16 | 0 |
| 17 | Abdulrahman Mohammed MohammedU23 Al-SailiyaCoreعبدالرحمن محمد محمد | 83 | 1,679 | 85% | 19/22 | 17 | 1 |
| 18 | Krzysztof Piatek Al-DuhailCoreكرزستوفر باتيك | 83 | 1,723 | 87% | 20/22 | 15 | 0 |
| 19 | Andre Amaro Al-RayyanCoreاندري امارو | 82 | 1,675 | 85% | 19/22 | 16 | 0 |
| 20 | Robin Tihi Al-AhliCoreامين الطيهي | 82 | 1,620 | 82% | 18/22 | 18 | 0 |
| 21 | Eisa Ahmad Khaldi QatarCoreعيسى احمد خالدي | 81 | 1,506 | 84% | 17/20 | 14 | 0 |
| 22 | Roberto Firmino Barbosa De Oliveira Al-SaddCoreروبيرتو فيرمنو اوليفيرا | 80 | 1,696 | 86% | 19/22 | 14 | 0 |
| 23 | Alvaro Catalan Al-ShahaniaCoreالفارو كاتالان | 80 | 1,671 | 84% | 18/22 | 15 | 0 |
| 24 | Gregore De Magalhaes Favero Al-RayyanCoreجريجوري دي ماجالهايس فافيرو | 80 | 1,579 | 80% | 18/22 | 17 | 0 |
| 25 | Alex Collado Al-ShamalCoreالكس كولادو | 79 | 1,654 | 88% | 19/21 | 11 | 0 |
Club Squad Profiles
See the chart →| Al-Shamal | 21 | 25 | 11 | 81% | 55% | 1 | 12% | 1% | 0% | 8 |
| Al-Sailiya | 22 | 34 | 14 | 72% | 50% | 0 | 19% | 4% | 0% | 9 |
| Al-Sadd | 22 | 29 | 12 | 78% | 40% | 0 | 15% | 3% | 0% | 9 |
| Qatar | 20 | 26 | 14 | 71% | 33% | 2 | 21% | 6% | 4% | 5 |
| Al-Gharafa | 22 | 26 | 13 | 74% | 33% | 1 | 27% | 12% | 0% | 13 |
| Al-Rayyan | 22 | 28 | 14 | 69% | 32% | 0 | 3% | 0% | 0% | 9 |
| Al-Wakrah | 21 | 32 | 13 | 73% | 31% | 0 | 16% | 0% | 0% | 7 |
| Al-Arabi | 22 | 31 | 14 | 71% | 25% | 0 | 17% | 10% | 0% | 6 |
| Al-Shahania | 22 | 28 | 14 | 70% | 24% | 1 | 16% | 0% | 0% | 9 |
| Al-Ahli | 22 | 27 | 16 | 65% | 23% | 0 | 21% | 1% | 0% | 8 |
| Umm Salal | 22 | 34 | 16 | 66% | 16% | 0 | 2% | 0% | 0% | 3 |
| Al-Duhail | 22 | 30 | 15 | 67% | 15% | 0 | 8% | 2% | 0% | 5 |
Who Gets the Minutes
See the chart →| Khalifa Ababacar Ndiaye خليفة ابوبكر نداي | Al-Gharafa | GK | Local | Qatar | 22 | 1,980 | 0 |
| Shehab Mamdouh Ellethy شهاب ممدوح الليثى | Al-Shahania | GK | Local | Qatar | 22 | 1,980 | 0 |
| Roger Krug Guedes روجر كروغ جيديس | Al-Rayyan | ST | Foreign | Brazil | 22 | 1,945 | 21 |
| Akram Hassan Afif اكرم حسن عفيف | Al-Sadd | W | Local | Qatar / Yemen | 22 | 1,938 | 15 |
| Diogo Fonseca Amaro ديجو فونسيكا امارو | Al-Sailiya | CB | Foreign | Portugal | 22 | 1,936 | 5 |
| Rodriguez Rodrigo ردريجو رودريجز | Al-Arabi | W | Foreign | Spain | 21 | 1,896 | 4 |
| Babacar Seck باباكر سيك | Al-Shamal | GK | Foreign | Senegal | 21 | 1,890 | 0 |
| JORDAN VERETOUT جوردن فيرتوت | Al-Arabi | MF | Foreign | France | 22 | 1,890 | 2 |
| Matias Nani ماتياس ناني | Al-Sailiya | CB | Foreign | Argentina | 21 | 1,849 | 1 |
| Fahad Younis Baker فهد يونس باكر | Al-Sailiya | GK | Local | Qatar | 20 | 1,844 | 0 |
| Yacine Brahimi ياسين براهيمي | Al-Gharafa | MF | Foreign | France | 20 | 1,835 | 8 |
| Michel Vlap مشيل فلاب | Al-Ahli | MF | Foreign | Netherlands | 20 | 1,816 | 9 |
| Meshaal Aissa Barsham مشعل عيسى برشم | Al-Sadd | GK | Local | Qatar / Sudan | 20 | 1,800 | 0 |
| Ali Nader Mahmoud على نادر كريم | Qatar | GK | Local | Qatar | 20 | 1,800 | 0 |
| Joao Dos Santos جواو دوس سانتوس | Qatar | ST | Foreign | Brazil | 20 | 1,800 | 15 |
| Mahmoud Ibrahim Abunada محمود ابراهيم ابوندى | Al-Rayyan | GK | Local | Qatar / Palestine | 20 | 1,800 | 0 |
| Abdulla Mahmoud Mahmoud عبدالله محمود محمود | Al-Sailiya | – | Local | Qatar | 21 | 1,787 | 0 |
| Oussama Tannane اسامة طنان | Umm Salal | MF | Foreign | Morocco | 20 | 1,779 | 9 |
| Ferjani Sassi فرجاني ساسي | Al-Gharafa | MF | Foreign | Tunisia | 20 | 1,744 | 5 |
| Krzysztof Piatek كرزستوفر باتيك | Al-Duhail | – | Unknown | – | 20 | 1,723 | 9 |
| Moufak Awad Ahmed موفق عوض قيدوم | Al-Shamal | FB | Local | Qatar | 19 | 1,722 | 1 |
| Edidiong Udosen اديديونج ادوسين | Umm Salal | – | Unknown | – | 20 | 1,718 | 1 |
| Roberto Firmino Barbosa De Oliveira روبيرتو فيرمنو اوليفيرا | Al-Sadd | ST | Foreign | Brazil | 19 | 1,696 | 13 |
| PABLO SARABIA بابلو سارابيا | Al-Arabi | MF | Foreign | Spain | 20 | 1,689 | 8 |
| AYOUB MOHAMED ALOUI ايوب محمد العلوي | Al-Gharafa | FB | Local | Qatar | 19 | 1,682 | 1 |
| Kellian Albertus كليان كي البرتوس | Al-Sailiya | CB | Foreign | Netherlands | 20 | 1,680 | 0 |
| Abdulrahman Mohammed Mohammed عبدالرحمن محمد محمد | Al-Sailiya | MF | Local | Qatar | 19 | 1,679 | 1 |
| Andre Amaro اندري امارو | Al-Rayyan | CB | Foreign | Portugal | 19 | 1,675 | 0 |
| Alvaro Catalan الفارو كاتالان | Al-Shahania | MF | Foreign | Spain | 18 | 1,671 | 1 |
| Saoud Mubarak Al-Khater سعود مبارك الخاطر | Al-Wakrah | – | Unknown | – | 18 | 1,664 | 0 |
| Zouhzouh El Amine الامين زحزوح | Al-Wakrah | MF | Foreign | Morocco | 19 | 1,660 | 8 |
| Alex Collado الكس كولادو | Al-Shamal | MF | Foreign | Spain | 19 | 1,654 | 6 |
| Driss Fettouhi دريس فتوحى | Al-Ahli | MF | Foreign | Morocco | 19 | 1,641 | 3 |
| Tarek Salman Salman طارق سالمان سليمان | Al-Sadd | CB | Local | Qatar / Egypt | 18 | 1,633 | 0 |
| Julian Draxler جوليان دراكسيلر | Al-Ahli | W | Foreign | Germany | 19 | 1,632 | 7 |
| Robin Tihi امين الطيهي | Al-Ahli | CB | Foreign | Finland / Sweden | 18 | 1,620 | 0 |
| Omid Amir Ebrahimi اميد امير ابراهيمي | Al-Shamal | MF | Foreign | Iran | 20 | 1,607 | 3 |
| Omar Mohammed Omar محمد عمر | Al-Shamal | W | Foreign | Algeria | 18 | 1,599 | 5 |
| Gregore De Magalhaes Favero جريجوري دي ماجالهايس فافيرو | Al-Rayyan | MF | Foreign | Brazil | 18 | 1,579 | 1 |
| Ahmed Fathi Abdoulla احمد فتحى عبدالله | Al-Arabi | MF | Local | Qatar / Egypt | 17 | 1,577 | 0 |
| Andreas Van Beek اندرياس فان بيك | Al-Shahania | – | Foreign | Netherlands | 18 | 1,576 | 0 |
| Baghdad Bounedjah بغداد بوند جاح | Al-Shamal | ST | Foreign | Algeria | 17 | 1,547 | 9 |
| Nabil Irfan نبيل ارفان | Al-Wakrah | FB | Local | Qatar / Bangladesh | 18 | 1,543 | 0 |
| Paulo Silva باولو سيلفا | Al-Sadd | FB | Foreign | Brazil | 18 | 1,543 | 1 |
| Paulo Edmilson باولو ادملسون | Al-Duhail | W | Local | Qatar | 19 | 1,529 | 6 |
| Musaab Khidir Mohamed مصعب خضر محمد | Al-Shamal | FB | Local | Qatar / Sudan | 18 | 1,523 | 0 |
| Michael Termanini Montaha ميشيل ميلاد ترماتيني | Al-Shamal | CB | Foreign | Palestine | 17 | 1,522 | 0 |
| Rafael Sebastian Mujica Garcia رافيل جاركيا | Al-Sadd | – | Unknown | – | 17 | 1,519 | 9 |
| Eisa Ahmad Khaldi عيسى احمد خالدي | Qatar | FB | Local | Qatar / Iran | 17 | 1,506 | 0 |
| Faiz Selemani فايز سليمانى | Qatar | W | Foreign | Comoros | 16 | 1,497 | 3 |
| Jeison Ceron جايسن سيرون | Al-Shamal | CB | Foreign | Colombia / Spain | 17 | 1,487 | 1 |
| Fahad Waad Al-Bayati فهد وعد البياتي | Al-Wakrah | FB | Foreign | Iraq | 17 | 1,480 | 0 |
